Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
298
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Příloha vyhlášky č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb. a vyhlášky č. 262/1998 Sb., se mění takto:
1. V seznamu katastrálních území v části přiřazených průměrných cen zemědělských pozemků se mění níže uvedené položky takto:
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| Okres: Beroun | |||
| 320208901 | 783200 | VIŽINA | 3,92 |
| Okres: Brno - město | |||
| 370202201 | 612227 | BRNĚNSKÉ IVANOVICE | 7,31 |
| 370202101 | 612286 | SLATINA | 10,26 |
| Okres: Brno - venkov | |||
| 370306802 | 702820 | ŽERNŮVKA | 2,42 |
| Okres: Břeclav | |||
| 370401201 | 626139 | DIVÁKY | 7,71 |
| 370407101 | 778672 | VELKÉ BĺLOVICE | 8,24 |
| Okres: Česká Lípa | |||
| 350104604 | 615897 | BUKOVANY U NOVÉHO BORU | 3,43 |
| Okres: Český Krumlov | |||
| 330200501 | 609846 | BRLOH POD KLETĺ | 2,93 |
| Okres: Hodonín | |||
| 370600101 | 640417 | HODONĺN | 6,50 |
| Okres: Chomutov | |||
| 350303902 | 674273 | KRBICE | 5,49 |
| 350305102 | 786551 | KYJICE | 4,85 |
| 350301609 | 780227 | VERNÉŘOV | 3,86 |
| Okres: Jeseník | |||
| 381112401 | 779075 | VELKÉ KUNĚTICE | 3,27 |
| Okres: Jičín | |||
| 360407201 | 684902 | LĺSKOVICE U OSTROMĚŘE | 6,60 |
| Okres: Jindřichův Hradec | |||
| 330302304 | 747033 | SEDLO U ČĺMĚŘE | 2,93 |
| Okres: Karlovy Vary | |||
| 340302001 | 636681 | HÁJEK U OSTROVA | 3,77 |
| 340304306 | 608947 | JIMLĺKOV | 3,40 |
| Okres: Klatovy | |||
| 340404403 | 654655 | HADRAVA | 2,91 |
| 340408606 | 702994 | TŘEBĺŠOV | 3,09 |
| Okres: Kolín | |||
| 320405301 | 757691 | STŘĺBRNÁ SKALICE | 4,36 |
| Okres: Kroměříž | |||
| 370802201 | 652695 | CHOMÝŽ | 3,80 |
| Okres: Mělník | |||
| 320606301 | 784524 | VOJKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU | 6,44 |
| Okres: Mladá Boleslav | |||
| 320707401 | 666696 | KLUKY U MLADÉ BOLESLAVI | 11,85 |
| 320700110 | 900125 | PODLÁZKY | 11,58 |
| Okres: Most | |||
| 350802902 | 682969 | LIBKOVICE U MOSTU | 4,65 |
| Okres: Opava | |||
| 380606801 | 694061 | MIKOLAJICE | 2,98 |
| Okres: Praha - východ | |||
| 320908401 | 750808 | SLUŠTICE | 8,97 |
| 320911703 | 609269 | STRÁNKA U BRANDÝSA NAD LABEM | 11,04 |
| Okres: Prachatice | |||
| 330602702 | 691216 | KRTELY | 4,60 |
| 330602408 | 769347 | TŘEBANICE | 2,93 |
| Okres: Prostějov | |||
| 370904801 | 699292 | MOŘICE | 12,24 |
| Okres: Rakovník | |||
| 321207201 | 744671 | RYNHOLEC | 4,97 |
| Okres: Rychnov nad Kněžnou | |||
| 360701402 | 619795 | VELKÁ ČERMNÁ NAD ORLICĺ | 3,98 |
| 360708901 | 792268 | ZDELOV | 3,21 |
| Okres: Semily | |||
| 360804101 | 695572 | BĚLÁ U TURNOVA | 4,30 |
| 360807801 | 787256 | VŠE | 4,67 |
| Okres: Strakonice | |||
| 330705602 | 681946 | ČERNĚVES U LIBĚJOVIC | 4,46 |
| 330703801 | 654108 | CHRÁŠŤOVICE | 3,78 |
| 330710002 | 755729 | KŘEPICE U VODŇAN | 2,51 |
| 330711101 | 766976 | TCHOŘOVICE | 3,99 |
| 330705802 | 686255 | ZAHORČICE U LNÁŘŮ | 2,69 |
| Okres: Šumperk | |||
| 380910701 | 754528 | STARÉ MĚSTO POD KRALICKÝM SNĚŽNĺKEM | 1,59 |
| 380913401 | 789429 | ZÁBŘEH NA MORAVĚ | 5,58 |
| Okres: Tachov | |||
| 341004604 | 742651 | STŘEBLE | 1,81 |
| Okres: Trutnov | |||
| 361006603 | 720631 | PILNĺKOV III | 3,63 |
| Okres: Třebíč | |||
| 371000501 | 602566 | BENETICE | 3,15 |
| 371002101 | 620700 | ČERVENÁ LHOTA | 3,07 |
| Okres: Ústí nad Labem | |||
| 351004002 | 686433 | LOCHOČICE | 4,92 |
| 351002004 | 787621 | VYKLICE | 2,23 |
| Okres: Ústí nad Orlicí | |||
| 361104301 | 642924 | HORNĺ HEŘMANICE V ČECHÁCH | 2,18". |
2. Položky seznamu katastrálních území okresů Praha 1 až 10 se nahrazují položkami seznamu katastrálních území v hlavním městě Praze s doplněním jejich příslušnosti k městské části, které znějí :
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| Okres: Praha 1 - 10 | |||
| 310907701 | 601527 | BĚCHOVICE | 5,07 |
| 311007601 | 602582 | BENICE | 9,10 |
| 310800101 | 730556 | BOHNICE 8 | 6,66 |
| 310400102 | 727873 | BRANĺK 4 | 5,80 |
| 310600103 | 729582 | BŘEVNOV 6 | 8,08 |
| 310807801 | 614131 | BŘEZINĚVES | 11,22 |
| 310600302 | 730106 | BUBENEČ 6 | 7,00 |
| 310700104 | 730165 | BUBENEČ 7 | 7,00 |
| 310904801 | 731561 | ČAKOVICE | 11,88 |
| 310900197 | 731676 | ČERNÝ MOST 14 | 7,66 |
| 310800149 | 730394 | ČIMICE 8 | 8,12 |
| 310805001 | 730629 | ăÁBLICE | 11,03 |
| 310600105 | 729272 | DEJVICE 6 | 7,37 |
| 310805401 | 730599 | DOLNĺ CHABRY | 8,29 |
| 311006501 | 732541 | DOLNĺ MĚCHOLUPY | 5,11 |
| 310909801 | 629952 | DOLNĺ POČERNICE | 6,07 |
| 311007901 | 633330 | DUBEČ | 5,73 |
| 310405502 | 728233 | HÁJE 11 | 4,28 |
| 311010902 | 773395 | HÁJEK U UHŘĺNĚVSI - UHŘĺNĚVES | 6,36 |
| 310901001 | 731757 | HLOUBĚTĺN 9 | 9,28 |
| 311001009 | 732478 | HLOUBĚTĺN 10 | 9,28 |
| 310900107 | 731234 | HLOUBĚTĺN 14 | 9,28 |
| 310500108 | 728837 | HLUBOČEPY 5 | 5,22 |
| 310400109 | 727857 | HODKOVIČKY 4 | 6,87 |
| 310100101 | 727156 | HOLEŠOVICE 1 | 4,30 |
| 310700132 | 730122 | HOLEŠOVICE 7 | 4,30 |
| 310510202 | 750573 | HOLYNĚ - SLIVENEC | 5,78 |
| 311006601 | 732583 | HORNĺ MĚCHOLUPY 15 | 6,26 |
| 310909901 | 643777 | HORNĺ POČERNICE | 7,48 |
| 310906002 | 731722 | HOSTAVICE 14 | 5,41 |
| 311000110 | 732052 | HOSTIVAŘ 15 | 6,87 |
| 310100129 | 727121 | HRADČANY 1 | 6,50 |
| 310600305 | 729558 | HRADČANY 6 | 6,50 |
| 310900111 | 731765 | HRDLOŘEZY 9 | 5,31 |
| 311001003 | 732460 | HRDLOŘEZY 10 | 5,31 |
| 310405501 | 728225 | CHODOV 11 | 6,13 |
| 310406803 | 652393 | CHOLUPICE 12 | 5,02 |
| 310500112 | 728730 | JINONICE 5 | 7,88 |
| 310500703 | 729132 | JINONICE 13 | 7,88 |
| 310100130 | 727008 | JOSEFOV 1 | 0,00 |
| 310406805 | 728438 | KAMÝK 12 | 2,99 |
| 310800113 | 730955 | KARLĺN 8 | 4,30 |
| 310905701 | 731641 | KBELY | 11,51 |
| 310908401 | 665444 | KLÁNOVICE | 3,61 |
| 310800114 | 730475 | KOBYLISY 8 | 4,80 |
| 310908501 | 668508 | KOLODĚJE | 6,33 |
| 311008601 | 668591 | KOLOVRATY | 8,62 |
| 310406802 | 728519 | KOMOŘANY 12 | 3,09 |
| 310500115 | 728764 | KOŠĺŘE 5 | 3,10 |
| 311008901 | 672629 | KRÁLOVICE | 10,09 |
| 310400117 | 727598 | KRČ 4 | 4,91 |
| 311009001 | 676071 | KŘESLICE | 7,51 |
| 310405901 | 728314 | KUNRATICE | 5,64 |
| 310906001 | 731226 | KYJE 14 | 5,49 |
| 310500161 | 729248 | LAHOVICE - ZBRASLAV | 10,77 |
| 310906201 | 731439 | LETŇANY | 11,65 |
| 310400118 | 728071 | LHOTKA 4 | 2,71 |
| 310700103 | 730220 | LIBEŇ 7 | 5,14 |
| 310800119 | 730891 | LIBEŇ 8 | 5,14 |
| 310901003 | 731331 | LIBEŇ 9 | 5,14 |
| 310600106 | 729795 | LIBOC 6 | 6,26 |
| 310406301 | 728390 | LIBUŠ | 3,60 |
| 311008602 | 668605 | LIPANY - KOLOVRATY | 7,52 |
| 310509301 | 683973 | LIPENCE | 7,63 |
| 310509401 | 686425 | LOCHKOV | 4,73 |
| 310606401 | 729931 | LYSOLAJE | 6,14 |
| 310500120 | 729183 | MALÁ CHUCHLE - VELKÁ CHUCHLE | 9,62 |
| 310100128 | 727091 | MALÁ STRANA 1 | 4,80 |
| 310500304 | 729035 | MALÁ STRANA 5 | 4,80 |
| 310901004 | 731773 | MALEŠICE 9 | 3,94 |
| 311000121 | 732451 | MALEŠICE 10 | 3,94 |
| 310400122 | 727750 | MICHLE 4 | 5,17 |
| 311001006 | 732150 | MICHLE 10 | 5,17 |
| 310904802 | 731552 | MIŠKOVICE - ČAKOVICE | 11,16 |
| 310406801 | 728616 | MODŘANY 12 | 3,80 |
| 310500123 | 728951 | MOTOL 5 | 3,86 |
| 310606901 | 729876 | NEBUŠICE | 6,63 |
| 311009501 | 702323 | NEDVĚZĺ U ŘĺČAN - NEDVĚZĺ | 8,83 |
| 310100106 | 727075 | NOVÉ MĚSTO 1 | 4,50 |
| 310200127 | 727181 | NOVÉ MĚSTO 2 | 4,50 |
| 310800406 | 730971 | NOVÉ MĚSTO 8 | 4,50 |
| 310200103 | 727296 | NUSLE 2 | 6,20 |
| 310400124 | 728161 | NUSLE 4 | 6,20 |
| 311007001 | 732613 | PETROVICE | 7,37 |
| 310406302 | 720984 | PĺSNICE - LIBUŠ | 4,14 |
| 311010903 | 773417 | PITKOVICE - UHŘĺNĚVES | 8,24 |
| 310400125 | 728152 | PODOLĺ 4 | 4,90 |
| 310900133 | 731382 | PROSEK 9 | 10,32 |
| 310608701 | 734373 | PŘEDNĺ KOPANINA | 9,22 |
| 310500134 | 728641 | RADLICE 5 | 7,59 |
| 310510001 | 738620 | RADOTĺN | 5,06 |
| 310600147 | 729710 | RUZYNĚ 6 | 8,96 |
| 310507101 | 745251 | ŘEPORYJE 5 | 7,25 |
| 310500704 | 918377 | ŘEPORYJE 13 | 7,25 |
| 310607201 | 729701 | ŘEPY | 7,28 |
| 310910101 | 746134 | SATALICE | 10,94 |
| 310600135 | 730041 | SEDLEC - SUCHDOL | 3,47 |
| 310510201 | 750590 | SLIVENEC | 8,98 |
| 310500136 | 729051 | SMĺCHOV 5 | 2,46 |
| 310511502 | 793256 | SOBĺN - ZLIČĺN | 7,74 |
| 310100126 | 727024 | STARÉ MĚSTO 1 | 5,10 |
| 310510401 | 755541 | STODŮLKY 13 | 8,02 |
| 310500503 | 918351 | STODŮLKY - ŘEPORYJE | 8,02 |
| 310300102 | 727482 | STRAŠNICE 3 | 6,79 |
| 311000137 | 731943 | STRAŠNICE 10 | 6,79 |
| 310600138 | 729302 | STŘEŠOVICE 6 | 5,19 |
| 310800139 | 730866 | STŘĺŽKOV 8 | 8,56 |
| 310901006 | 731391 | STŘĺŽKOV 9 | 8,56 |
| 310607301 | 729981 | SUCHDOL | 9,15 |
| 310410601 | 762130 | ŠEBEROV | 5,10 |
| 311007401 | 732516 | ŠTĚRBOHOLY | 5,20 |
| 310406804 | 652407 | TOČNÁ 12 | 5,27 |
| 310700140 | 730190 | TROJA | 5,81 |
| 310800408 | 730742 | TROJA 8 | 5,81 |
| 310500198 | 770353 | TŘEBONICE 13 | 7,85 |
| 310500504 | 918369 | TŘEBONICE - ŘEPORYJE | 7,85 |
| 310501003 | 916935 | TŘEBONICE - ZLIČĺN | 7,85 |
| 310904803 | 731528 | TŘEBORADICE - ČAKOVICE | 11,86 |
| 311010901 | 773425 | UHŘĺNĚVES | 8,62 |
| 310911001 | 773778 | ÚJEZD NAD LESY | 5,53 |
| 310411101 | 773999 | ÚJEZD U PRŮHONIC - ÚJEZD | 5,35 |
| 310600141 | 729353 | VELESLAVĺN 6 | 5,19 |
| 310505601 | 729213 | VELKÁ CHUCHLE | 6,05 |
| 310100104 | 727067 | VINOHRADY 1 | 6,30 |
| 310200116 | 727164 | VINOHRADY 2 | 6,30 |
| 310300101 | 727547 | VINOHRADY 3 | 6,30 |
| 310400503 | 728187 | VINOHRADY 4 | 6,30 |
| 311001004 | 732311 | VINOHRADY 10 | 6,30 |
| 310911201 | 782378 | VINOŘ | 11,04 |
| 310600142 | 729418 | VOKOVICE 6 | 3,62 |
| 311000143 | 732257 | VRŠOVICE 10 | 5,90 |
| 310300103 | 727431 | VYSOČANY 3 | 8,77 |
| 310900144 | 731285 | VYSOČANY 9 | 8,77 |
| 310200131 | 727300 | VYŠEHRAD 2 | 3,80 |
| 310400509 | 727997 | ZÁBĚHLICE 4 | 8,07 |
| 311000145 | 732117 | ZÁBĚHLICE 10 | 8,07 |
| 310507102 | 745278 | ZADNĺ KOPANINA - ŘEPORYJE | 5,60 |
| 310511401 | 791733 | ZBRASLAV | 9,12 |
| 310511501 | 793264 | ZLIČĺN | 9,17 |
| 310300146 | 727415 | ŽIŽKOV 3 | 5,80 |
| 310800409 | 730939 | ŽIŽKOV 8 | 5,80 |
| 311001002 | 732401 | ŽIŽKOV 10 | 5,80". |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
Daniel Lála - C. H. Beck
Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ... pokračování
Cena: 450 KčKOUPIT
Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ... pokračování
Cena: 1 199 KčKOUPIT
Václav Těžký, Radka Hasil Edelmannová, Michal Jantoš - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Komentář k zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, poskytuje důkladný výklad současné právní úpravy, zahrnující důležité aspekty, které ovlivňují správu místních poplatků, od judikatury po praxi obcí. Autory publikace jsou renomovaní specialisté, jejichž bohatá zkušenost ... pokračování
Cena: 659 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 54 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 8 |
| Poslední předpis: | 9 |
Stav k 16. 4. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz