Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.
V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)" a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.
| 1. P 3-04 | Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví |
| 2. P 4-01 | Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví |
| 3. P 5-01 | Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví |
| 4. Zem J 1-12 | Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat |
| 5. Zem 7-04 | Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků |
| 6. Zem 13-02 | Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže |
| 7. Zem V 6-01 | Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin |
| 8. Osev 3-01 | Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin |
| 9. Zem HZ 1-01 | Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2000 |
| 10. Zem HZV 1-04 | Výběrové šetření o skotu |
| 11. Zem HZV 2-04 | Výběrové šetření o prasatech |
| 12. Zem HZV 3-02 | Výběrové šetření o drůbeži |
| 13. Zem V 6 až 10 | Odhady sklizně zemědělských plodin |
| 14. Les 8-01 | Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví |
| 15. Prům 1-12 | Měsíční výkaz v průmyslu |
| 16. Prům 2-12 | Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků |
| 17. Prům 2-01 | Roční výkaz v průmyslu |
| 18. Stav 1-12 | Měsíční výkaz ve stavebnictví |
| 19. Stav 2-12 | Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů |
| 20. Stav 6-04 | Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek |
| 21. Stav 8-04 | Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě |
| 22. Stav 4-99 | Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu |
| 23. Stav 7-99 | Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt |
| 24. Stav 5-01 | Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví |
| 25. S P 1-12 | Měsíční dotazník |
| 26. Dop 2-04 | Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě |
| 27. CR 1-12 | Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních |
| 28. CR 7-99 | Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních |
| 29. CR 9-01 | Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení |
| 30. CR 8-01 | Dotazník o činnosti cestovních kanceláří |
| 31. Zdp 3-04 | Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven |
| 32. Poj 3-04 | Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů |
| 33. Pen 3a-04 | Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí |
| 34. Pen 3b-04 | Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí |
| 35. Zdp 5-01 | Roční výkaz zdravotních pojišťoven |
| 36. Poj 5a-01 | Roční výkaz pojišťoven |
| 37. Poj 5b-01 | Roční výkaz penzijních fondů |
| 38. Pen 5a-01 | Roční výkaz bankovních peněžních institucí |
| 39. Pen 5b-01 | Roční výkaz nebankovních peněžních institucí |
| 40. RO V 1-01 | Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací |
| 41. ROPO V 1-01 | Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací |
| 42. SONO V 1-01 | Roční výkaz soukromých neziskových organizací |
| 43. OPS V 1-01 | Roční výkaz obecně prospěšných společností |
| 44. Kult V 7-01 | Roční výkaz o rozhlasovém vysílání |
| 45. Kult V 8-01 | Roční výkaz o televizním vysílání |
| 46. Práce 2-04 | Čtvrtletní výkaz o práci |
| 47. Práce 3-01 | Roční výkaz o práci |
| 48. ÚNP 4-01 | Výkaz o úplných nákladech práce |
| 49. Iv 1-04 | Čtvrtletní výkaz o investicích |
| 50. Iv 4-02 | Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby |
| 51. Iv 3-01 | Roční výkaz o investicích |
| 52. Leasing 1-01 | Šetření hmotných investic u leasingových společností |
| 53. EP V 1-12 | Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů |
| 54. EP S 1-12 | Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty |
| 55. EP 5-01 | Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie |
| 56. EP 7-01 | Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv |
| 57. EP 8-01 | Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv |
| 58. EP 9-01 | Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků |
| 59. EP 10-01 | Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie |
| 60. EP 11-01 | Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě |
| 61. Nem Úr 1-01 | Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz |
| 62. Odp 5-01 | Roční výkaz o odpadech |
| 63. VTR 5-01 | Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích |
| 64. VH 8a-01 | Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody |
| 65. VH 8b-01 | Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích |
| 66. Obyv 1-12 | Hlášení o uzavření manželství |
| 67. Obyv 2-12 | Hlášení o narození |
| 68. Obyv 3-12 | Hlášení o úmrtí |
| 69. Obyv 4-12 | Hlášení o rozvodu |
| 70. Obyv 5-12 | Hlášení o stěhování |
| 71. Ceny Prům 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců |
| 72. Ceny Prům 1a-12 | Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků |
| 73. Ceny Prům 1b-12 | Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12 |
| 74. Ceny Teplo 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen tepla |
| 75. Ceny ZO 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě |
| 76. Ceny Zem 1-12 | Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků |
| 77. Ceny D Zem 1-04 | Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství |
| 78. Ceny D Zem 2-04 | Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství |
| 79. Ceny D Zem 3-04 | Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství |
| 80. Ceny D Zem 4-04 | Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství |
| 81. Ceny D Zem 5-04 | Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství |
| 82. Ceny Les 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství |
| 83. Ceny Vod 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství |
| 84. Ceny Spoj 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů |
| 85. Ceny Dop Ž 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy |
| 86. Ceny Dop S 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy |
| 87. Ceny Dop L 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy |
| 88. Ceny Dop Ř 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy |
| 89. Ceny Dop P 1-12 | Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy |
| 90. Ceny Psn 1-12 | Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí |
| 91. Ceny Pss 1-12 | Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů |
| 92. Ceny Psz 1-12 | Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností |
| 93. Ceny Pso 1-12 | Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb |
| 94. Ceny Poj 1-12 | Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví |
| 95. Ceny Ban 1-12 | Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb |
| 96. Ceny Ban 2-12 | Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb |
| 97. Ceny Leas 1-12 | Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu |
| 98. Ceny Stav 1-04 | Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací |
| 99. Ceny Služ ZO 1-12 | Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy |
| 100. Ceny Služ ZO 1a-12 | Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy |
| 101. Ceny Služ ZO 2-12 | Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy |
| 102. Ceny Služ ZO 3-12 | Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy |
| 103. Ceny Služ ZO 4-12 | Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím |
| 104. Ceny Služ ZO 5-12 | Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím |
| 105. Ceny Služ ZO 6-12 | Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění |
| 106. Ceny E 1-12 | Ceny ropy |
| 107. Ceny E 2-12 | Spotřebitelské ceny pohonných hmot u čerpacích stanic |
| 108. Ceny E 3-12 | Ceny průmyslových topných olejů |
| 109. Ceny E 4-12 | Spotřebitelské ceny plynového topného oleje pro komunální účely |
| 110. Ceny E 5-04 | Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti |
| 111. Ceny E 6-04 | Ceny plynu pro průmyslové užití |
| 112. Ceny E 7-04 | Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW) |
| 113. Ceny E 8-04 | Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí) |
| 114. Ceny E 9-04 | Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr) |
| 115. Ceny E 10-04 | Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti |
| 116. Ceny E 11-01 | Roční spotřeba a počet odběratelů elektřiny pro velkoodběr |
| 117. AGC 2000 | Agrocensus 2000 |
| 118. SP-00 | Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování |
| 119. TI S 1999 | Dotazník o technických inovacích ve službách |
| 120. D OZOČ-04 | Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod |
| 121. přímé zjišťování | Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ |
| 122. přímé zjišťování | Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb |
| 123. přímé zjišťování | Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží |
| 124. přímé zjišťování | Průměrné ceny a index cen nemovitostí |
| 125. EV Prům 1-12 | Konjunkturální průzkum v průmyslu |
| 126. EV Stav 1-12 | Konjunkturální průzkum ve stavebnictví |
| 127. EV Sl 1-12 | Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb |
| 128. PANEL 2000 | Dotazník pro podniky a podnikatele |
| 129. RES 2000 | Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele |
| 130. RES-MJ 2000 | Dotazník o místních jednotkách podniků a podnikatelů |
| 131. RES-PO 2000 | Jednorázové šetření právnických osob |
a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ | |
| 1. Dop (MDS) 1-12 | Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě |
| 2. Dop (MDS) 6-04 | Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě |
| 3. Dop (MDS) 1-01 | Roční výkaz o veřejné drážní dopravě |
| 4. Dop (MDS) 2-01 | Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě |
| 5. Dop (MDS) 2-04 | Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy |
| 6. Dop (MDS) 3-04 | Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě |
| 7. Dop (MDS) 2-99 | Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě |
| 8. Dop (MDS) 3-99 | Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR |
| 9. Dop (MDS) 4-04 | Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě |
| 10. Dop (MDS) 1-04 | Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou |
| 11. Dop (MDS) 5-04 | Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech |
| 12. Dop (MDS) 4-01 | Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě |
| 13. Dop (MDS) 5-01 | Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě |
| 14. Dop (MDS) 6-01 | Roční výkaz o letecké dopravě |
| 15. Dop (MDS) 7-01 | Roční výkaz o kombinované dopravě |
| 16. PO (MDS) 1-01 | Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty |
| 17. PO (MDS) 2-02 | Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu |
| 18. PO (MDS) 4-02 | Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek |
| 19. PO (MDS) 6-02 | Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu |
| 20. PS (MDS) 1-01 | Roční výkaz o poštovních službách |
| 21. TS (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o telekomunikačních službách |
| 22. TP (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu |
| 23. TJ (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb |
| 24. TH (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic |
| 25. TZ (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních |
| 26. TR (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o radiokomunikacích |
| 27. FET (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích |
| 28. FER (MDS) 1-02 | Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích |
| |
| 1. Kult (MK) V 1-01 | Roční výkaz o divadle |
| 2. Kult (MK) V 2-01 | Roční výkaz o hudebních souborech |
| 3. Kult (MK) V 4-01 | Výkaz o repertoáru divadla |
| 4. Kult (MK) V 5-01 | Roční výkaz o periodickém tisku |
| 5. Kult (MK) V 12-01 | Roční výkaz o knihovně |
| 6. Kult (MK) V 14-01 | Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii |
| 7. Kult (MK) V 15-01 | Roční výkaz o neperiodických publikacích |
| 8. Kult (MK) V 16-01 | Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně |
| 9. Kult (MK) V 17-01 | Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím |
| 10. Kult (MK) V 18-01 | Roční výkaz o vydavateli |
| 11. Kult (MK) V 19-01 | Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury |
| 12. Kult (MK) V 21-01 | Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl |
| |
| 1. Soc (MPSV) V 1-01 | Roční výkaz o zařízeních sociální péče |
| 2. V (MPSV) 10-01 | Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení |
| 3. V (MPSV) 19a-01 | Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče |
| 4. V (MPSV) 19b-01 | Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce |
| 5. V (MPSV) 20-01 | Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi |
| 6. V (MPSV) 26-01 | Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin |
| 7. ISPV (MPSV) V 1-04 | Čtvrtletní šetření o ceně práce |
| 8. V (MPSV) 9-04 | Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče |
| |
| 1. Prům (MPO) P 1-04 | Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky |
| 2. Prům (MPO) P 2-04 | Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků |
| 3. ENG (MPO) 1-12 | Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) |
| 4. ENG (MPO) 2-12 | Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů |
| 5. ENG (MPO) 3-04 | Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva |
| 6. ENG (MPO) 4-01 | Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů |
| 7. CRS (MPO) 1-01 | Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot |
| 8. CRS (MPO) 1-02 | Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot |
| 9. IC (MPO) 1-01 | Roční výkaz dodavatelů investičních celků |
| 10. Res (MPO) P 3-04 | Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách |
| 11. Tech (MPO) Ba 1-01 | Roční výkaz bavlnářského průmyslu |
| 12. Tech (MPO) Lv 1-01 | Roční výkaz průmyslu lýkových vláken |
| 13. Tech (MPO) Vl 1-01 | Roční výkaz vlnařského průmyslu |
| 14. Tech (MPO) Pl 1-01 | Roční výkaz pletařského průmyslu |
| 15. Tech (MPO) Op 1-01 | Roční výkaz oděvního průmyslu |
| 16. Tech (MPO) Kž 1-01 | Roční výkaz kožedělného průmyslu |
| 17. Tech (MPO) Chem 1-01 | Roční výkaz chemického průmyslu |
| 18. Tech (MPO) SK 1-01 | Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu |
| 19. Tech (MPO) Dp 1-02 | Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu |
| 20. Tech (MPO) Dp 2-02 | Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu |
| 21. Tech (MPO) HU 1-02 | Pololetní výkaz hutního průmyslu |
| 22. Tech (MPO) SL 1-01 | Roční výkaz slévárenství |
| 23. Tech (MPO) NK 1-01 | Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů |
| 24. Stav (MPO) 1-02 | Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací |
| 25. Hor (MPO) 1-01 | Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů |
| 26. Tech (MPO) PC 1-01 | Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy |
| 27. Tech (MPO) KO 1-01 | Roční výkaz kovárenství |
| |
| 1. Škol (MŠMT) V 1-01 | Výkaz o mateřské škole |
| 2. Škol (MŠMT) V 2-01 | Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole |
| 3. Škol (MŠMT) V 3-01 | Výkaz o základní škole |
| 4. Škol (MŠMT) V 3a-01 | Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách |
| 5. Škol (MŠMT) V 4-01 | Výkaz o speciálních školách |
| 6. Škol (MŠMT) V 4a-01 | Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole |
| 7. Škol (MŠMT) V 4b-01 | Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole |
| 8. Škol (MŠMT) V 4c-01 | Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni |
| 9. Škol (MŠMT) V 4d-01 | Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole |
| 10. Škol (MŠMT) V 5-01 | Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách |
| 11. Škol (MŠMT) V 6-99 | Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole |
| 12. Škol (MŠMT) V 7-01 | Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři |
| 13. Škol (MŠMT) V 7d-01 | Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři |
| 14. Škol (MŠMT) V 10-01 | Výkaz o vyšší odborné škole |
| 15. Škol (MŠMT) V 11-01 | Výkaz o vysoké škole |
| 16. Škol (MŠMT) V 12-01 | Roční výkaz o absolventech vysokých škol |
| 17. Škol (MŠMT) V 14-01 | Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy |
| 18. Škol (MŠMT) V 15-01 | Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže |
| 19. Škol (MŠMT) V 16-01 | Roční výkaz o menzách |
| 20. Škol (MŠMT) V 17-01 | Výkaz o společném stravování dětí a mládeže |
| 21. Škol (MŠMT) V 18-01 | Výkaz o státní jazykové škole |
| 22. Škol (MŠMT) V 19-01 | Výkaz o domově mládeže |
| 23. Škol (MŠMT) V 20-01 | Výkaz o vysokoškolských kolejích |
| 24. Škol (MŠMT) V 21-01 | Roční výkaz o vysokoškolské knihovně |
| 25. Škol (MŠMT) V 23-01 | Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně |
| 26. Škol (MŠMT) V 24-01 | Výkaz o základní umělecké škole |
| 27. Škol (MŠMT) V 24a-01 | Příloha k výkazu o základní umělecké škole |
| 28. Škol (MŠMT) V 25-01 | Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti |
| 29. Škol (MŠMT) V 26-01 | Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole |
| 30. Škol (MŠMT) V 27-01 | Výkaz o středisku praktického vyučování |
| 31. Škol (MŠMT) V 33-01 | Výkaz o speciálně pedagogickém centru |
| 32. Škol (MŠMT) V 34-01 | Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež |
| 33. Škol (MŠMT) V 35-01 | Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže |
| 34. Škol (MŠMT) V 36-01 | Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízení |
| 35. Škol (MŠMT) V 37-01 | Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol |
| 36. Škol (MŠMT) V 41-01 | Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole |
| 37. Škol (MŠMT) P 1-04 | Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství |
| 38. Škol (MŠMT) P 1a-04 | Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace |
| |
| 1. Práce (MV) 2-04 | Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů |
| 2. J (MV MS) 1-01 | Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy |
| |
| 1. A (MZ) 1-01 | Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení |
| 2. E (MZ) 1-04 | Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace |
| 3. E (MZ) 2-04 | Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění |
| 4. E (MZ) 3-02 | Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění |
| 5. E (MZ) 4-01 | Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů |
| 6. E (MZ) 5-01 | Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví |
| 7. E (MZ) 6-04 | Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty |
| 8. H (MZ) 1-01 | Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby |
| 9. H (MZ) 2-01 | Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby |
| 10. L (MZ) 1-02 | Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou) |
| 11. L (MZ) 2-01 | Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou) |
| 12. L (MZ) 3-01 | Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic |
| 13. O (MZ) 1-01 | Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví |
| 14. O (MZ) 2-04 | Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem |
| 15. O (MZ) 3-04 | Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem |
| 16. O (MZ) 5-01 | Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky |
| 17. T (MZ) 1-01 | Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení |
| 18. V (MZ) 1-01 | Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci |
| 19. Z (MZ) 1-99 | Hlášení vzniku zdravotnického zařízení |
| 20. Z (MZ) 2-99 | Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy |
| 21. Z (MZ) 3-12 | Hlášení hospitalizace |
| 22. Z (MZ) 4-12 | Statistické hlášení - zpráva o rodičce |
| 23. Z (MZ) 5-12 | Statistické hlášení - zpráva o novorozenci |
| 24. Z (MZ) 6-12 | Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte |
| 25. Z (MZ) 7-12 | Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření |
| 26. Z (MZ) 8-99 | Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření |
| |
| 1. SFTR (MZe) 1-12 | Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa |
| 2. SFTR (MZe) 2-12 | Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa |
| 3. SFTR (MZe) 3-12 | Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků |
| 4. Drůb (MZe) 4-12 | Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků |
| 5. SFTR (MZe) 6-99 | Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům |
| 6. SFTR (MZe) 6-12 | Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků |
| 7. SFTR (MZe) 7a-04 | Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v zemědělské prvovýrobě |
| 8. SFTR (MZe) 7b-04 | Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v obchodních a zpracovatelských organizacích |
| 9. Zem (MZe) 8-01 | Výkaz osázených ploch raných brambor |
| 10. Zem (MZe) 9-01 | Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin |
| 11. Zem Vin (MZe) 10-01 | Roční výkaz o vinařské produkci |
| 12. Les (MZe) 1-01 | Roční výkaz o hospodaření v lesích |
| 13. Les (MZe) 2-01 | Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství |
| 14. Mysl (MZe) 1-01 | Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře |
| 15. Zem Ovo (Mze) 11-01 | Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd |
| 16. Zem Ovo (Mze) 6-01 | Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2000 |
| 17. Zem Ovo (Mze) 9-01 | Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2000 |
| 18. Ryby (Mze) 1-01 | Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb |
| |
| 1. Vod (MŽP) 1-01 | Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových |
| 2. Vod (MŽP) 3-01 | Roční výkaz o znečištění vodních toků |
| 3. Mysl (MŽP) 2-01 | Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře |
| 4. Les (MŽP) 4-01 | Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem |
| 5. Geo (MŽP) V 3-01 | Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin |
| 6. Popl (MŽP) 1-01 | Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění) |
| 7. Popl (MŽP) 2-01 | Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona |
| 8. Popl (MŽP) 3-01 | Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů |
| 9. Odv (MŽP) 1-01 | Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu |
Předsedkyně Českého statistického úřadu:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Poznámka redakce: podrobný popis statistických zjišťování zde pro značný rozsah neuvádíme.
Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv - C. H. Beck
