Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
17
Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Ze zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle preferenčních celních sazeb v rámci celních kvót stanovených v příloze, pokud zboží pochází z Evropské unie.
Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.1)
Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené podle § 1 a za stanovených podmínek nepoužijí celní sazby stanovené zvláštním předpisem.2)
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1998.
Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr financí:
Ing. Pilip v. r.
| 1) | Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, Protokol č. 4, v platném znění. |
| 2) | Nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník). |
Příloha k nařízení vlády č. 17/1998 Sb.
| Podpoložka položka nebo číslo celního sazebníku | Název zboží | Preferenční celní sazba Evrop. unie | Celní kvóta (t) |
|---|---|---|---|
| 0402 10 0402 21 0402 29 | Sušené mléko | 24 % 24 % 24 % | 1 000 |
| 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 | Ostatní mlékárenské výrobky, neochucené | 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % 13,4 % | |
| 0405 | Máslo | 15 % | 345 |
| 0406 | Sýry a tvaroh | 4,7 % | 800 |
| 0408 11 0408 91 | Žloutky ptačích vajec, sušené Ptačí vejce bez skořápek, ostatní, sušené | 15,4 % 15,4 % | |
| 0602 20 0602 30 00 0602 40 0602 90 10 | Stromy, zákrsky, keře a keříky Rododendrony a azalky Růže Podhoubí | 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % | |
| 0602 90 30 0602 90 91 0602 90 99 | Sazenice zeleniny a jahodníků Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusy Ostatní pokojové rostliny | bez cla bez cla bez cla | 170 |
| 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 | Řezané růže, čerstvé Řezané karafiáty, čerstvé Řezané gladioly, čerstvé Řezané chryzantémy, čerstvé Řezané květiny ostatní, čerstvé | 15,4 % 15,4 % 15,4 % 15,4 % 15,4 % | |
| 0701 10 00 | Sadbové brambory | 1,7 % | |
| 0701 90 10 0701 90 90 | Brambory, k výrobě škrobu Brambory, ostatní | 6 % 6 % | 15 000 |
| 0702 00 00 | Rajčata - od 15. května do 31. října | 8 % | 2 000 |
| 0704 10 10 0704 90 10 0704 90 90 0705 11 10 0708 90 00 0709 20 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 10 0710 21 00 0710 90 00 | Květák a brokolice Bílé a červené zelí Ostatní Hlávkový salát Ostatní luštěniny Chřest Paprika, sladká Paprika, ostatní Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka Hrách, zmrazený Zeleninové směsi, zmrazené | 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,3 % 6,3 % 2 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 4,6 % 1,9 % | |
| 0806 10 10 | Stolní hrozny - od 1. ledna do 14. července od 1. listopadu do 31. prosince | 1 % 1 % | |
| 0807 11 00 | Vodní melouny | 4,5 % | |
| 0809 10 0809 20 95 0809 30 0809 40 05 | Meruňky Třešně - od 1. května do 15. července Broskve Švestky - od 1. července do 30. září | 4,5 % 1 % 4,3 % 4 % | |
| 0904 20 | Plody rodu Capsicum, sušené, drcené nebo v prášku | 3,9 % | |
| 1005 10 | Kukuřice k setí | 1 % | |
| 1005 90 00 | Kukuřice ostatní | 4,5 % | 74 300 |
| 1202 20 00 1207 50 | Podzemnicová jádra, loupaná Hořčičná semena | 0,7 % 5,1 % | |
| 1513 11 | Kokosový olej, surový | bez cla | |
| 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 | Kokosový olej, ostatní | 10,3 % bez cla bez cla bez cla bez cla | |
| 1515 11 00 | Lněný olej, surový | bez cla | 1 000 |
| 1515 90 10 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 | Ostatní rostlinné tuky a oleje | bez cla bez cla 13,9 % bez cla bez cla 13,9 % 13,9 % | 1 000 |
| 1516 10 | Živočišné tuky a oleje | 11 % | 400 |
| 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 | Rostlinné tuky a oleje | bez cla | 2 000 |
| 1516 20 95 | Rostlinné tuky a oleje | 9 % | 1 000 |
| 1517 10 90 | Margarín | 10 % | 530 |
| 1601 00 10 1601 00 91 1601 00 99 1602 20 90 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 19 1602 49 30 1602 50 | Uzenky, salámy a podobné výrobky Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve | 12 % 9,4 % 9,4 % 9,4 % 9,4 % 9,4 % 9,4 % 11 % 11 % | 479 |
| 2002 | Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové | 8 % | |
| 2005 60 00 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 80 | Chřest, konzervovaný jinak než v octě Mrkev, konzervovaná jinak než v octě Zeleninové směsi, konzervované jinak než v octě Ostatní zelenina, konzervovaná jinak než v octě | 4,2 % 7 % 7 % 7 % | |
| 2008 50 2008 70 2008 92 | Meruňky, jinak upravené Broskve, jinak upravené Ovocné směsi, jinak upravené | 4,3 % 4,3 % 4,3 % | |
| 2009 60 | Hroznová šťáva | 2,2 % | |
| 2309 90 | Přípravky pro výživu zvířat, ostatní | 1,8 % | |
| 2401 | Nezpracovaný tabák | 2,9 % | 2 000 |
Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování
Cena: 380 KčKOUPIT
Petr Bílek, Miloslav Jindřich, Zdeněk Ryšánek, Pavel Bernard a kolektiv - C. H. Beck
Nakladatelství C. H. Beck nabízí odborné veřejnosti nové vydání komentáře Notářského řádu obsahující komplexní právní úpravu výkonu notářské profese. Zvolenou koncepcí, i rozsahem poskytovaných informací o „notářském právu“ je ojedinělým počinem. Obsahuje všechny předpisy ve vztahu k ... pokračování
Cena: 2 190 KčKOUPIT
Tomáš Gřivna, Pavel Šámal, Helena Válková a kol. - C. H. Beck
Publikace je komplexním průvodcem právní úpravou vztahující se k obětem trestné činnosti. Druhé, aktualizované a podstatně doplněné vydání zahrnuje především komentovaná ustanovení zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, upravujícího práva obětí, poskytování peněžité pomoci ... pokračování
Cena: 1 990 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 51 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 7 |
| Poslední předpis: | 8 |
Stav k 2. 4. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz