Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 158/2026 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 2. 9. 2026

158

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2026

o vyhlášeni národní přírodní památky Zlatý potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se národní přírodní památka Zlatý potok (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) vodních a mokřadních ekosystémů oligotrofních tekoucích vod sestávajících z vodního toku Zlatého potoka a jeho přítoků, včetně jejich pramenišť, koryt vodních toků a břehových pozemků,
b) travinných ekosystémů luk a pastvin,
c) populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.), mihule potoční (Lampetra planeri Bloch.) a vranky obecné (Cottusgobio L.), včetně jejich biotopů,
d) lesních ekosystémů lužních lesů a mokřadních vrbin.

(3) národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Křišťanov, Křížovice u Ktiše, Chroboly, Ovesné, Skříněřov, Koryto, Záhoří u Chrobol. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Křišťanov, Křížovice u Ktiše, Chroboly, Ovesné, Skříněřov, Koryto. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití,
b) povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo provádět terénní úpravy,
c) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,
d) instalovat informační, reklamní nebo propagační zařízení; souhlas se nevyžaduje pro označení rybářského revíru,
e) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,
f) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
g) rozdělávat ohně,
h) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních rostlin při obnově lesa a břehových porostů,
i) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,
j) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
k) používat chemické prostředky a hnojiva,
l) ukládat věci nebo jiné materiály; souhlas se nevyžaduje pro krátkodobé uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
m) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace,
n) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy; souhlas se nevyžaduje pro vjezd a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, Horské služby České republiky, veterinární služby, vozidel správců vodních toků a správců povodí, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů a povinností, vozidel ostatních složek integrovaného záchranného systému při poskytování plánované pomoci na vyžádání, včetně vozidel osob poskytujících na výzvu velitele zásahu pomoc v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému nebo vozidel potřebných pro zajištění péče na pozemcích a vozidel vlastníků, nájemců a uživatelů nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním, nebo vozidel potřebných pro výkon práva myslivosti uživateli honitby.

(2) Příslušný orgán ochrany přírody souhlas nevydá, jestliže činnostmi uvedenými v odstavci 1 dojde ke zhoršení stavu povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční. Ukazatele jakosti povrchových vod a jejich hodnoty určující stav povrchových vod, který je nutné udržet pro zachování populace perlorodky říční, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 3

Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

V ochranném pásmu národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) hnojit pozemky,
b) rozdělávat ohně,
c) ukládat věci nebo jiné materiály; souhlas se nevyžaduje pro krátkodobé uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Ministr:
Mgr. Červený v. r.

Příloha č. 1

Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice národní přírodní památky Zlatý potok

Geometrický obrazec č. 1 - hranice národní přírodní památky Zlatý potok

pořadí bodu v obrazci souřadnice Y souřadnice X
1 788752,59 1168695,56
2 788772,35 1168681,02
3 788777,92 1168670,66
4 788777,14 1168643,42
5 788776,31 1168604,77
6 788847,72 1168593,10
7 788868,46 1168591,27
8 788896,88 1168605,95
9 788908,86 1168600,29
10 788923,19 1168560,59
11 788917,49 1168557,14
12 788919,57 1168554,72
13 788924,47 1168549,05
14 788947,46 1168554,32
15 788977,21 1168551,54
16 788991,20 1168567,17
17 788996,05 1168565,24
18 789152,63 1168519,32
19 789302,04 1168475,51
20 789324,94 1168499,96
21 789359,32 1168511,59
22 789371,86 1168552,79
23 789386,21 1168574,29
24 789397,98 1168608,63
25 789413,40 1168633,78
26 789427,07 1168671,03
27 789452,97 1168714,08
28 789470,09 1168757,65
29 789464,44 1168759,63
30 789474,43 1168808,82
31 789469,68 1168829,32
32 789465,67 1168846,64
33 789472,52 1168844,03
34 789488,73 1168839,81
35 789495,45 1168837,36
36 789508,34 1168832,65
37 789514,29 1168830,47
38 789525,43 1168829,15
39 789529,92 1168808,49
40 789564,99 1168788,77
41 789544,21 1168744,11
42 789504,70 1168671,58
43 789453,13 1168576,92
44 789395,82 1168471,73
45 789430,04 1168434,36
46 789456,75 1168443,54
47 789484,06 1168451,82
48 789501,38 1168454,60
49 789547,39 1168445,39
50 789667,35 1168403,93
51 789675,23 1168377,85
52 789674,60 1168355,88
53 789677,43 1168360,51
54 789679,30 1168353,90
55 789688,45 1168368,52
56 789700,60 1168377,57
57 789702,99 1168259,19
58 789642,66 1168257,93
59 789637,86 1168257,83
60 789608,64 1168266,69
61 789600,81 1168246,62
62 789597,16 1168255,84
63 789572,86 1168277,67
64 789557,98 1168286,99
65 789531,78 1168236,62
66 789350,94 1168320,31
67 789345,00 1168334,75
68 789337,42 1168362,39
69 789333,24 1168403,90
70 789290,46 1168419,34
71 789286,76 1168426,25
72 789288,65 1168429,17
73 789216,68 1168459,22
74 789203,82 1168464,59
75 789193,20 1168464,21
76 789140,50 1168473,04
77 789050,37 1168484,43
78 789009,94 1168492,93
79 788982,78 1168503,88
80 788964,23 1168507,05
81 788959,41 1168507,87
82 788955,41 1168489,92
83 788838,61 1168468,84
84 788822,44 1168497,07
85 788834,29 1168504,93
86 788832,55 1168507,89
87 788806,66 1168515,85
88 788736,79 1168524,67
89 788732,46 1168526,63
90 788726,29 1168515,45
91 788724,43 1168495,66
92 788730,82 1168464,21
93 788731,82 1168459,29
94 788734,79 1168444,65
95 788719,46 1168446,08
96 788708,70 1168431,77
97 788702,02 1168420,43
98 788683,26 1168399,87
99 788678,56 1168400,38
100 788657,61 1168384,64
101 788631,45 1168358,45
102 788629,47 1168371,00
103 788616,12 1168408,48
104 788613,65 1168445,00
105 788604,84 1168439,88
106 788596,48 1168451,53
107 788585,92 1168458,69
108 788550,15 1168430,74
109 788487,86 1168410,36
110 788451,38 1168402,36
111 788429,57 1168400,55
112 788424,72 1168400,72
113 788418,51 1168374,24
114 788388,85 1168370,09
115 788374,02 1168359,61
116 788375,84 1168373,60
117 788371,90 1168390,12
118 788361,11 1168408,23
119 788207,26 1168496,45
120 788206,36 1168494,70
121 788205,62 1168482,03
122 788182,84 1168477,54
123 788171,55 1168471,19
124 788172,33 1168452,21
125 788158,53 1168413,98
126 788151,00 1168399,78
127 788162,40 1168385,16
128 788163,04 1168374,07
129 788150,46 1168360,79
130 788132,62 1168351,17
131 788127,94 1168342,06
132 788128,22 1168325,61
133 788139,51 1168305,92
134 788161,71 1168294,37
135 788173,64 1168292,17
136 788193,64 1168286,71
137 788209,90 1168286,89
138 788221,76 1168295,65
139 788240,54 1168287,91
140 788273,55 1168259,00
141 788264,17 1168249,71
142 788240,51 1168219,32
143 788233,36 1168197,22
144 788223,28 1168180,64
145 788199,51 1168150,59
146 788194,34 1168135,99
147 788193,41 1168128,37
148 788190,59 1168137,83
149 788195,62 1168151,06
150 788159,39 1168147,09
151 788134,10 1168146,68
152 788119,27 1168151,46
153 788096,74 1168153,74
154 788085,89 1168142,15
155 788059,22 1168135,36
156 788053,72 1168143,19
157 788051,96 1168145,70
158 788046,51 1168160,61
159 788039,46 1168168,27
160 788034,90 1168185,98
161 787994,15 1168221,14
162 787973,87 1168211,64
163 787942,69 1168215,05
164 787913,13 1168206,75
165 787905,41 1168212,29
166 787883,48 1168199,26
167 787875,95 1168177,34
168 787874,85 1168174,13
169 787876,35 1168169,86
170 787849,10 1168138,22
171 787890,74 1168111,70
172 787918,07 1168099,18
173 787920,07 1168095,78
174 787930,11 1168088,92
175 787945,95 1168071,17
176 787958,44 1168062,13
177 788004,27 1168044,39
178 788023,08 1168043,01
179 788031,46 1168037,27
180 788047,00 1168034,69
181 788056,73 1168042,24
182 788063,06 1168051,61
183 788141,65 1168047,51
184 788152,77 1168038,34
185 788180,78 1168009,76
186 788205,32 1167970,07
187 788224,62 1167990,32
188 788239,86 1168001,20
189 788248,16 1168000,71
190 788240,59 1167995,84
191 788231,22 1167982,28
192 788230,59 1167977,14
193 788231,99 1167972,76
194 788252,34 1167937,95
195 788281,46 1167885,21
196 788294,18 1167849,19
197 788291,34 1167835,68
198 788293,57 1167833,10
199 788314,11 1167845,61
200 788387,14 1167898,15
201 788388,70 1167847,19
202 788393,85 1167811,35
203 788402,01 1167782,17
204 788397,63 1167751,22
205 788424,82 1167732,71
206 788455,98 1167716,61
207 788479,58 1167720,77
208 788517,09 1167746,44
209 788550,66 1167771,76
210 788568,10 1167746,46
211 788577,63 1167727,40
212 788597,78 1167705,15
213 788632,98 1167653,47
214 788666,35 1167608,28
215 788795,45 1167545,85
216 788829,65 1167530,96
217 788849,89 1167480,17
218 788869,67 1167411,97
219 788880,75 1167359,04
220 788873,29 1167340,53
221 788854,25 1167354,28
222 788849,88 1167357,31
223 788827,40 1167376,74
224 788820,02 1167365,77
225 788780,46 1167392,95
226 788775,88 1167383,76
227 788768,07 1167368,64
228 788749,14 1167333,33
229 788729,72 1167358,62
230 788721,32 1167378,26
231 788710,61 1167401,65
232 788710,62 1167428,81
233 788700,26 1167461,19
234 788697,55 1167496,98
235 788692,91 1167504,12
236 788631,58 1167494,01
237 788592,25 1167483,99
238 788575,06 1167477,17
239 788527,73 1167462,57
240 788478,63 1167560,84
241 788431,37 1167655,56
242 788369,66 1167723,13
243 788362,32 1167717,40
244 788343,39 1167709,50
245 788326,07 1167722,14
246 788315,04 1167739,64
247 788314,51 1167756,51
248 788295,62 1167789,31
249 788293,09 1167790,12
250 788173,07 1167821,00
251 788110,37 1167849,45
252 788025,52 1167964,05
253 787905,90 1167992,08
254 787786,28 1168020,12
255 787790,26 1168140,55
256 787779,70 1168148,39
257 787753,76 1168163,69
258 787747,20 1168182,85
259 787746,08 1168186,13
260 787724,68 1168161,52
261 787705,23 1168150,24
262 787650,83 1168122,57
263 787629,53 1168105,01
264 787608,52 1168099,65
265 787559,23 1168092,50
266 787502,31 1168087,25
267 787443,39 1168088,64
268 787401,70 1168085,51
269 787399,37 1168084,88
270 787356,22 1168073,41
271 787355,01 1168073,10
272 787352,29 1168072,56
273 787325,36 1168067,21
274 787281,63 1168063,20
275 787232,69 1168045,75
276 787184,74 1168027,83
277 787091,88 1167981,43
278 787067,30 1167970,61
279 787007,39 1167958,01
280 786970,09 1167942,99
281 786927,54 1167926,81
282 786844,40 1167910,98
283 786780,79 1167905,08
284 786720,73 1167874,92
285 786652,70 1167836,53
286 786556,50 1167765,99
287 786515,14 1167732,09
288 786451,86 1167678,04
289 786418,95 1167641,51
290 786343,50 1167579,03
291 786213,31 1167470,11
292 786186,99 1167449,01
293 786118,64 1167392,62
294 786019,50 1167310,66
295 786095,70 1167270,88
296 786195,36 1167354,71
297 786229,13 1167339,02
298 786198,54 1167271,66
299 786201,64 1167269,71
300 786290,09 1167208,70
301 786330,78 1167197,25
302 786405,95 1167177,23
303 786449,77 1167219,99
304 786542,60 1167140,52
305 786620,17 1167074,71
306 786698,41 1167009,42
307 786783,99 1166883,32
308 786838,33 1166804,34
309 786863,71 1166814,22
310 786892,83 1166812,21
311 786950,78 1166797,83
312 786969,14 1166790,53
313 786988,55 1166782,19
314 786997,63 1166776,59
315 787018,75 1166754,77
316 787013,04 1166733,94
317 787001,07 1166714,84
318 787018,16 1166695,72
319 787034,34 1166662,01
320 787040,48 1166659,84
321 787119,75 1166631,80
322 787239,24 1166591,97
323 787253,86 1166490,30
324 787254,75 1166490,25
325 787268,45 1166489,55
326 787341,81 1166502,26
327 787346,77 1166497,52
328 787372,03 1166473,39
329 787447,78 1166401,04
330 787582,29 1166485,91
331 787716,79 1166570,78
332 787729,20 1166588,25
333 787741,30 1166589,24
334 787757,76 1166580,20
335 787774,97 1166565,10
336 787799,01 1166560,33
337 787834,65 1166567,71
338 787836,80 1166560,53
339 787835,59 1166530,85
340 787841,65 1166522,35
341 787929,17 1166577,53
342 787968,76 1166557,71
343 787992,14 1166552,72
344 788017,29 1166550,19
345 788328,19 1166495,86
346 788456,33 1166472,50
347 788459,67 1166471,26
348 788579,59 1166430,70
349 788575,11 1166414,37
350 788696,17 1166398,34
351 788723,75 1166434,01
352 788742,54 1166425,76
353 788746,46 1166408,52
354 788748,25 1166391,45
355 788747,42 1166362,97
356 788743,25 1166319,62
357 788738,79 1166301,92
358 788736,01 1166302,19
359 788718,81 1166287,77
360 788668,89 1166294,13
361 788555,35 1166293,45
362 788539,60 1166329,27
363 788424,69 1166378,03
364 788421,57 1166379,35
365 788400,04 1166334,04
366 788361,55 1166297,17
367 788314,83 1166258,73
368 788276,33 1166285,82
369 788237,51 1166296,91
370 788068,55 1166411,35
371 787986,69 1166415,38
372 787761,37 1166366,38
373 787736,29 1166376,31
374 787693,63 1166390,09
375 787671,65 1166356,03
376 787660,65 1166347,69
377 787654,75 1166341,63
378 787633,54 1166353,58
379 787589,65 1166379,23
380 787569,11 1166379,23
381 787542,87 1166370,47
382 787502,40 1166368,24
383 787488,46 1166334,34
384 787492,71 1166310,21
385 787512,13 1166277,23
386 787537,63 1166242,67
387 787533,43 1166219,75
388 787533,26 1166207,34
389 787567,75 1166194,44
390 787571,80 1166179,28
391 787564,33 1166173,76
392 787570,71 1166154,99
393 787578,24 1166155,31
394 787585,46 1166155,62
395 787627,69 1166065,59
396 787635,30 1166063,74
397 787650,34 1166052,85
398 787705,36 1165911,75
399 787737,44 1165894,50
400 787756,74 1165881,46
401 787781,96 1165849,98
402 787807,38 1165857,51
403 787821,48 1165835,49
404 787844,74 1165819,12
405 787867,63 1165808,90
406 787890,05 1165872,58
407 787924,52 1165866,18
408 787924,32 1165860,55
409 787929,92 1165854,53
410 787959,78 1165822,47
411 787961,30 1165818,62
412 787986,10 1165755,98
413 787976,11 1165704,29
414 787975,70 1165686,88
415 787973,73 1165661,43
416 787973,12 1165657,23
417 788018,18 1165607,07
418 788049,02 1165560,77
419 788115,52 1165501,55
420 788114,67 1165483,09
421 788181,94 1165446,89
422 788184,35 1165445,59
423 788196,00 1165472,05
424 788247,73 1165444,32
425 788279,93 1165430,47
426 788291,22 1165450,30
427 788315,67 1165436,58
428 788305,09 1165416,56
429 788441,55 1165336,07
430 788578,00 1165255,58
431 788655,56 1165294,28
432 788796,53 1165309,32
433 788803,66 1165335,51
434 788842,47 1165324,08
435 788947,41 1165277,12
436 788942,85 1165271,48
437 788919,52 1165242,61
438 788893,64 1165204,52
439 788861,47 1165149,19
440 788877,93 1165145,60
441 788917,05 1165137,06
442 788949,50 1165129,98
443 788955,60 1165128,52
444 789040,16 1165109,42
445 789048,78 1165105,84
446 789060,52 1165100,97
447 789182,31 1165037,43
448 789282,52 1164985,15
449 789335,39 1164957,57
450 789342,61 1164953,64
451 789376,31 1164935,74
452 789372,67 1164928,98
453 789370,76 1164924,52
454 789372,42 1164923,78
455 789356,99 1164896,78
456 789333,48 1164855,63
457 789325,44 1164838,39
458 789315,83 1164818,05
459 789307,09 1164781,26
460 789304,42 1164770,29
461 789304,62 1164754,65
462 789290,15 1164715,73
463 789298,06 1164682,70
464 789157,43 1164732,80
465 789107,75 1164751,71
466 789094,03 1164756,93
467 789001,85 1164786,44
468 788937,30 1164804,19
469 788911,17 1164817,38
470 788902,78 1164816,38
471 788894,28 1164820,46
472 788880,16 1164833,06
473 788873,97 1164838,59
474 788872,12 1164836,94
475 788863,68 1164844,70
476 788872,89 1164852,20
477 788902,67 1164876,45
478 788921,22 1164910,60
479 788933,88 1164933,91
480 788943,15 1164950,98
481 788956,95 1164976,39
482 788985,32 1165068,16
483 788974,47 1165081,64
484 788866,73 1165115,15
485 788859,15 1165096,94
486 788847,17 1165099,30
487 788845,30 1165093,26
488 788813,39 1165085,03
489 788784,45 1165068,33
490 788739,61 1165080,91
491 788734,27 1165082,40
492 788714,36 1165027,91
493 788668,88 1165042,74
494 788602,08 1165058,02
495 788575,80 1165068,74
496 788555,99 1165065,02
497 788498,09 1165041,29
498 788447,37 1165040,60
499 788452,49 1165046,72
500 788413,96 1165051,91
501 788393,31 1165074,56
502 788424,51 1165203,35
503 788316,47 1165250,48
504 788306,09 1165240,30
505 788259,33 1165253,55
506 788282,39 1165286,54
507 788280,63 1165306,22
508 788224,27 1165318,53
509 788176,38 1165324,27
510 788173,36 1165322,88
511 788144,90 1165309,79
512 788122,12 1165313,78
513 788109,11 1165307,50
514 788122,38 1165254,52
515 788118,24 1165217,14
516 788100,37 1165188,80
517 788090,00 1165182,01
518 788045,35 1165184,08
519 788024,21 1165178,65
520 787998,20 1165158,89
521 787972,89 1165153,95
522 787955,47 1165133,22
523 787930,59 1165147,53
524 787907,76 1165162,76
525 787909,34 1165165,43
526 787904,05 1165169,27
527 787906,11 1165170,71
528 787900,14 1165172,10
529 787886,78 1165181,79
530 787887,43 1165183,80
531 787896,40 1165188,52
532 787894,85 1165191,31
533 787879,03 1165185,93
534 787827,33 1165206,25
535 787796,23 1165214,42
536 787793,84 1165217,87
537 787736,28 1165229,66
538 787700,05 1165243,20
539 787664,95 1165265,49
540 787670,22 1165265,94
541 787668,15 1165267,40
542 787673,77 1165267,28
543 787673,66 1165271,57
544 787659,52 1165273,48
545 787656,58 1165276,97
546 787653,92 1165280,12
547 787632,15 1165305,95
548 787612,30 1165342,31
549 787602,58 1165371,90
550 787602,39 1165373,02
551 787601,60 1165377,85
552 787597,88 1165398,70
553 787602,75 1165469,31
554 787601,17 1165469,91
555 787603,40 1165526,46
556 787639,53 1165511,33
557 787679,55 1165507,54
558 787783,85 1165484,13
559 787829,89 1165499,03
560 787861,61 1165515,71
561 787876,51 1165532,65
562 787879,66 1165536,23
563 787872,23 1165557,07
564 787872,53 1165580,31
565 787861,10 1165701,41
566 787843,62 1165734,92
567 787753,38 1165785,46
568 787700,33 1165800,93
569 787648,27 1165823,18
570 787653,20 1165835,23
571 787561,42 1165903,10
572 787562,12 1165905,60
573 787559,73 1165905,89
574 787532,61 1165910,80
575 787546,50 1165910,97
576 787555,73 1165913,49
577 787560,59 1165923,38
578 787558,75 1165936,70
579 787568,94 1165928,46
580 787574,03 1165934,76
581 787577,43 1165939,29
582 787595,43 1165962,53
583 787574,07 1165970,88
584 787574,51 1165980,23
585 787581,23 1165996,98
586 787578,60 1165997,67
587 787570,54 1165984,92
588 787471,53 1166014,38
589 787446,12 1166054,59
590 787428,64 1166040,29
591 787418,13 1166044,05
592 787399,18 1166070,88
593 787385,39 1166095,29
594 787391,46 1166104,20
595 787364,56 1166145,45
596 787359,21 1166155,06
597 787366,08 1166159,31
598 787349,19 1166185,01
599 787403,06 1166215,38
600 787388,62 1166232,30
601 787386,26 1166240,11
602 787388,77 1166251,53
603 787403,21 1166255,93
604 787383,19 1166283,63
605 787372,37 1166276,26
606 787345,62 1166317,84
607 787337,87 1166329,60
608 787314,49 1166352,13
609 787226,07 1166418,18
610 787149,86 1166439,54
611 787102,36 1166464,63
612 787124,16 1166469,65
613 787132,10 1166469,20
614 787132,38 1166474,07
615 787134,21 1166482,83
616 787125,16 1166497,76
617 787106,26 1166517,13
618 787089,40 1166540,82
619 787069,86 1166558,65
620 787046,15 1166587,93
621 787038,90 1166606,36
622 787034,45 1166609,03
623 787027,66 1166616,33
624 787019,35 1166629,41
625 787021,79 1166632,96
626 787016,80 1166636,51
627 787001,24 1166610,01
628 786983,72 1166618,61
629 786950,72 1166619,23
630 786938,69 1166595,70
631 786913,16 1166571,13
632 786899,44 1166582,79
633 786918,09 1166604,43
634 786920,36 1166607,65
635 786882,87 1166639,19
636 786863,07 1166658,14
637 786805,54 1166700,16
638 786803,70 1166696,43
639 786785,01 1166658,51
640 786761,43 1166624,45
641 786757,39 1166606,34
642 786767,36 1166598,69
643 786758,33 1166589,32
644 786767,91 1166577,68
645 786788,09 1166560,32
646 786794,57 1166567,54
647 786783,30 1166547,09
648 786781,89 1166544,52
649 786776,19 1166547,16
650 786763,63 1166534,88
651 786734,88 1166528,54
652 786726,29 1166549,08
653 786697,76 1166570,05
654 786682,81 1166577,99
655 786679,89 1166581,02
656 786676,88 1166599,11
657 786648,07 1166625,19
658 786698,92 1166685,42
659 786719,01 1166718,52
660 786655,40 1166758,01
661 786686,89 1166801,10
662 786612,31 1166839,05
663 786581,89 1166856,33
664 786575,53 1166859,94
665 786612,61 1166905,98
666 786618,39 1166931,26
667 786617,40 1166938,45
668 786562,99 1167003,25
669 786523,44 1167042,92
670 786477,09 1167087,43
671 786428,67 1167110,43
672 786384,09 1167134,02
673 786343,06 1167160,26
674 786296,69 1167168,55
675 786248,38 1167179,41
676 786199,57 1167182,36
677 786146,19 1167175,78
678 786144,38 1167179,14
679 786155,21 1167192,98
680 786133,21 1167187,72
681 786121,56 1167195,28
682 786113,08 1167190,47
683 786092,08 1167185,57
684 786057,28 1167187,27
685 786025,00 1167178,18
686 786009,80 1167171,94
687 785980,57 1167162,09
688 785969,66 1167159,93
689 785952,12 1167156,47
690 785929,18 1167157,07
691 785924,01 1167155,77
692 785906,28 1167151,30
693 785877,23 1167134,43
694 785870,42 1167130,78
695 785850,32 1167130,43
696 785832,96 1167120,29
697 785813,96 1167105,54
698 785753,63 1167087,51
699 785750,34 1167091,78
700 785768,77 1167095,70
701 785791,69 1167106,66
702 785788,90 1167136,62
703 785790,99 1167152,77
704 785736,02 1167174,38
705 785744,98 1167185,25
706 785745,91 1167205,16
707 785661,97 1167228,45
708 785626,79 1167252,16
709 785597,95 1167262,90
710 785554,24 1167275,76
711 785429,74 1167328,72
712 785423,28 1167331,91
713 785373,96 1167386,20
714 785337,53 1167408,30
715 785319,81 1167404,12
716 785303,83 1167410,13
717 785289,74 1167429,75
718 785261,83 1167457,54
719 785222,08 1167481,27
720 785196,05 1167494,54
721 785170,29 1167502,61
722 785103,02 1167507,65
723 785101,58 1167510,69
724 785093,08 1167528,63
725 785066,66 1167532,96
726 784999,96 1167530,07
727 784969,92 1167526,60
728 784934,47 1167520,01
729 784918,92 1167492,82
730 784917,67 1167490,63
731 784885,12 1167484,79
732 784871,43 1167477,01
733 784854,28 1167470,96
734 784851,72 1167471,30
735 784848,74 1167459,37
736 784814,18 1167436,32
737 784787,84 1167424,96
738 784713,31 1167408,71
739 784717,77 1167386,39
740 784753,27 1167204,65
741 784781,56 1167059,04
742 784789,13 1167018,98
743 784791,77 1167000,45
744 784808,18 1166937,81
745 784809,10 1166934,28
746 784829,41 1166946,58
747 784835,28 1166946,25
748 784824,48 1166930,39
749 784828,78 1166927,46
750 784829,88 1166924,38
751 784813,76 1166896,27
752 784805,90 1166872,90
753 784803,51 1166837,15
754 784802,80 1166830,89
755 784799,79 1166801,75
756 784802,77 1166764,38
757 784803,68 1166752,94
758 784809,79 1166739,58
759 784829,70 1166715,56
760 784824,18 1166714,00
761 784819,70 1166710,91
762 784830,03 1166693,03
763 784847,06 1166638,83
764 784848,66 1166633,64
765 784856,52 1166608,16
766 784880,19 1166526,80
767 784883,25 1166511,27
768 784909,27 1166434,18
769 784916,14 1166361,27
770 784934,88 1166315,48
771 784948,28 1166297,69
772 784981,98 1166235,40
773 785007,07 1166210,07
774 785022,11 1166194,02
775 785034,27 1166179,19
776 785044,02 1166152,60
777 785048,42 1166129,35
778 785048,04 1166099,17
779 785028,56 1166072,43
780 785019,47 1166053,56
781 785015,21 1166027,57
782 785015,79 1166001,86
783 785026,53 1165931,28
784 785034,66 1165903,84
785 785047,76 1165907,88
786 785074,45 1165920,99
787 785097,13 1165927,97
788 785116,87 1165937,59
789 785120,99 1165943,88
790 785118,26 1165957,36
791 785121,35 1165957,23
792 785147,12 1165954,47
793 785166,78 1165958,92
794 785178,29 1165952,03
795 785202,25 1165949,59
796 785224,10 1165954,51
797 785245,92 1165968,81
798 785247,56 1165969,88
799 785244,73 1165981,23
800 785239,43 1165995,25
801 785228,21 1166055,38
802 785279,05 1166053,03
803 785301,47 1166050,21
804 785310,76 1166077,59
805 785308,57 1166132,21
806 785315,34 1166150,66
807 785329,31 1166167,76
808 785334,73 1166178,70
809 785337,59 1166195,98
810 785388,39 1166190,23
811 785383,49 1166145,77
812 785355,65 1166033,48
813 785393,09 1166007,42
814 785441,79 1165997,74
815 785466,31 1165998,51
816 785501,36 1165949,92
817 785687,66 1165904,76
818 785676,07 1165873,14
819 785699,67 1165846,53
820 785725,87 1165830,09
821 785749,13 1165883,90
822 785758,16 1165895,09
823 785782,78 1165889,08
824 785771,31 1165861,39
825 785812,62 1165817,90
826 785825,28 1165819,52
827 785909,54 1165802,92
828 785940,45 1165796,47
829 785988,02 1165741,38
830 786001,22 1165737,04
831 786013,29 1165729,69
832 786031,00 1165731,81
833 786057,03 1165702,34
834 786073,47 1165680,47
835 786078,26 1165678,98
836 786092,46 1165678,33
837 786061,32 1165605,85
838 786047,50 1165622,65
839 786002,86 1165649,37
840 785985,22 1165657,59
841 785949,60 1165731,03
842 785906,22 1165738,73
843 785903,66 1165696,63
844 785693,63 1165744,49
845 785639,97 1165764,75
846 785643,40 1165775,25
847 785536,98 1165829,92
848 785535,18 1165832,37
849 785513,50 1165840,52
850 785499,07 1165849,31
851 785394,26 1165872,71
852 785285,17 1165896,96
853 785234,77 1165881,02
854 785230,47 1165879,66
855 785224,79 1165877,86
856 785208,53 1165855,10
857 785199,50 1165833,01
858 785157,29 1165795,65
859 785128,21 1165787,60
860 785107,94 1165790,80
861 785070,30 1165802,45
862 785058,54 1165798,37
