Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
113
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 písm. d) zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů:
Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb., vyhlášky č. 325/2000 Sb. a vyhlášky č. 364/2003 Sb., se mění takto:
V příloze tabulka zní:
„
| Položka | Předmět poplatku | Kč | ||||||
| I. Zkoušení ryzosti | ||||||||
| a) tuzemské zboží za jeden gram slitiny | ||||||||
| 01 | stříbro (Ag) | 1 | ||||||
| 15 | za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš | 500 | ||||||
| b) tuzemské a cizí zboží za jeden gram slitiny | ||||||||
| 02 | zlato (Au) | 15 | ||||||
| 03 | platina (Pt) | 15 | ||||||
| c) cizí, staré a opravené zboží za jeden gram slitiny | ||||||||
| 04 | stříbro (Ag) | 5 | ||||||
| 15 | za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš | 500 | ||||||
| d) staré a opravené zboží za jeden gram slitiny | ||||||||
| 05 | zlato (Au) | 50 | ||||||
| 06 | platina (Pt) | 60 | ||||||
Poznámky:
| ||||||||
| II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem | ||||||||
| a) za každý kus zboží | ||||||||
| 07 | stříbrného | 5 | ||||||
| 08 | zlatého nebo platinového | 5 | ||||||
| b) za každé provedení opravy | ||||||||
| 09 | doznačení nebo storna puncovní značky | 10 | ||||||
| III. Kvalitativní zjištění kovu | ||||||||
| 10 | stříbro (Ag), zlato (Au), platina (Pt), obecný kov - za jedno vyzkoušení | 40 | ||||||
| 30 | přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením | 200 | ||||||
| IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů za každý kus zboží | ||||||||
| 11 | stříbro (Ag) | 60 | ||||||
| 12 | zlato (Au) | 60 | ||||||
| 13 | platina (Pt) | 60 | ||||||
| V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách | ||||||||
| 14 | stříbro (Ag) titračně nebo kupelací | 200 | ||||||
| 17 | zlato (Au) kupelací | 300 | ||||||
| 19 | zlato (Au) a stříbro (Ag) společnou kupelací | 350 | ||||||
| 20 | zlato (Au) ve slitinách s obsahem niklu | 350 | ||||||
| 21 | platina (Pt) a platinové kovy - za každý kov | 1 700 | ||||||
Poznámky:
| ||||||||
| VI. Ostatní analýzy drahých kovů | ||||||||
| a) v kovových materiálech | ||||||||
| 22 | stanovení stříbra (Ag) | 200 | ||||||
| 23 | stanovení zlata (Au) kupelací | 300 | ||||||
| 16 | stanovení zlata (Au) a stříbra (Ag) kupelací | 350 | ||||||
| 18 | stanovení zlata (Au) mokrou cestou | 1 000 | ||||||
| 24 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 700 | ||||||
| b) ve stěrech | ||||||||
| 25 | stanovení stříbra (Ag) | 900 | ||||||
| 26 | stanovení zlata (Au) | 900 | ||||||
| 27 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 850 | ||||||
| c) v roztocích a chemikáliích | ||||||||
| 48 | stanovení stříbra (Ag) | 1 700 | ||||||
| 49 | stanovení zlata (Au) | 1 700 | ||||||
| 50 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 700 | ||||||
| d) stanovení kovů metodou ICP - OES | ||||||||
| 51 | jeden kov | 1 700 | ||||||
| 52 | za každý další kov | 600 | ||||||
| e) samostatně prováděné úpravy vzorků | ||||||||
| 55 | stanovení sušiny | 1 000 | ||||||
| Poznámka: Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI. | ||||||||
| VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně ztavení do slitku | ||||||||
| 31 | stříbro (Ag) do 100g | 500 | ||||||
| 32 | stříbro (Ag) nad 100g do 1 000 g | 1 000 | ||||||
| 33 | za každých dalších započatých 1 000 g stříbra (Ag) | 600 | ||||||
| 34 | zlato (Au) do 10 g pro účely dědického řízení | 500 | ||||||
| 35 | zlato (Au) nad 10 g do 25 g | 600 | ||||||
| 29 | zlato (Au) nad 25 g do 200 g | 600 | ||||||
| 36 | zlato (Au) nad 200 g do 1000 g | 1 100 | ||||||
| 37 | za každých dalších započatých 1 000 g zlata (Au) | 600 | ||||||
| 38 | klenotnické slitiny platiny (Pt) do 25 g | 2 000 | ||||||
| 39 | ostatní slitiny platiny (Pt) do 25 g | 2 000 | ||||||
| VIII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek | ||||||||
| 40 | zkušební kyselina na stříbro (Ag) a platinu (Pt) - za každých 50 ml | 100 | ||||||
| 41 | kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato (Au) 250/1 000 a 333/1 000 - za každých 50 ml | 100 | ||||||
| 42 | veškeré druhy lučavky královské - za každých 50 ml | 100 | ||||||
| IX. Ostatní poplatky | ||||||||
| 44 | vyřízení požadavku na provedení úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu | 50 | ||||||
1. Poplatky za úkony podle § 6 odst. 2 zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a splatné ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se vyberou podle přílohy k vyhlášce č. 53/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
Sagit, a. s.
Publikace obsahuje ucelený soubor předpisů k rozpočtovým pravidlům a financování veřejného sektoru (obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy a další veřejné instituce). ... pokračování
Cena: 217 KčKOUPIT
Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ... pokračování
Cena: 520 KčKOUPIT
Sagit, a. s.
Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování
Cena: 395 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 127 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 11 |
| Poslední předpis: | 12 |
Stav k 17. 7. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz