Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
383
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb., vyhlášky č. 288/2018 Sb., vyhlášky č. 318/2019 Sb., vyhlášky č. 548/2020 Sb., vyhlášky č. 453/2021 Sb., vyhlášky č. 356/2022 Sb., vyhlášky č. 351/2023 Sb. a vyhlášky č. 369/2024 Sb., se mění takto:
1. Níže uvedené řádky v seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
„
| Název katastrálního území | Průměrná základní cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 | |
| Bedlno | 4,39 | 653110 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Bezděz | 7,21 | 603686 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Bohdalín | 3,62 | 606065 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Boletice | 3,53 | 607151 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Branov | 3,84 | 609455 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Březník | 8,70 | 614441 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Cihelny | 2,35 | 631043 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Cunkov | 2,76 | 661139 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Čánka | 7,59 | 711934 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Čížov u Jihlavy | 3,09 | 781835 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Děkovka | 2,54 | 632805 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Dobrá Voda u Pelhřimova | 3,26 | 626996 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Dobrkovice | 5,37 | 627275 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Dolní Folmava | 1,80 | 634557 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Dolní Lipová | 1,83 | 684660 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Dolní Teplice | 2,75 | 766321 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Doupovské Hradiště | 2,63 | 917940 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Dvořetín | 2,18 | 760633 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Filipov u Zábřeha | 7,49 | 703133 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Haškovcova Lhota | 6,91 | 739588 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Hoděčín | 6,49 | 710377 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Hoděmyšl | 3,98 | 785482 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Horní Vítkov | 2,32 | 782980 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Hošťálková | 2,59 | 646059 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Hoštěc | 3,76 | 726672 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Hudcov | 8,64 | 649228 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Huntířov u Děčína | 5,50 | 649520 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Chotiněves | 12,22 | 653365 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Javorníce u Dubu | 3,44 | 633224 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Javorník v Krkonoších | 3,07 | 657875 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Ješov | 5,08 | 750000 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Jivina u Hořovic | 3,92 | 661261 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Josefov u Rožně | 3,96 | 742881 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Klenice | 15,92 | 755761 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Kněždub | 8,96 | 666840 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Koruna | 6,38 | 669636 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Kounov u Rakovníka | 7,62 | 671151 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Krejčovice | 1,41 | 784699 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Krpy | 11,25 | 675091 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Krychnov | 15,82 | 761265 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Křtěnov u Olešnice | 4,81 | 676691 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Kuklík | 2,04 | 676993 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Kunčina | 7,32 | 677141 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Kvaň | 2,98 | 678082 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Kyjice | 6,37 | 786551 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Leština u Ledče nad Sázavou | 2,97 | 671673 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Ležnice | 2,63 | 644072 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Lhota u Zlína | 8,69 | 680982 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Libovice | 10,02 | 704792 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Limuzy | 15,90 | 767158 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Lipovka | 5,62 | 684716 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Litice nad Orlicí | 4,06 | 685305 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Lupěné | 4,78 | 703117 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Lysá nad Labem | 9,17 | 689505 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Machnín | 4,85 | 689823 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Malíkov | 5,55 | 690945 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Milavče | 5,97 | 694509 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Milešice | 1,48 | 784702 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Mosty u Jablunkova | 2,44 | 699896 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Mukařov u Jablonce nad Nisou | 3,64 | 700347 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Nemile | 6,10 | 703125 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Netřebice u Nymburka | 15,92 | 704016 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Nevězíce | 6,83 | 704318 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Nová Oleška | 5,93 | 649546 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Nové Pavlovice | 2,63 | 682161 | CZ051 | Liberecký kraj |
| Nové Petrovice | 3,22 | 798762 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Nové Smrkovice | 12,54 | 706736 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Nymburk | 11,56 | 708232 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Obyčtov | 3,62 | 708844 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Olešná u Ledče nad Sázavou | 4,37 | 671681 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Pernštejn | 1,26 | 702315 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Pestříce | 2,04 | 643742 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Planá u Klučenic | 4,82 | 666629 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Poděbrady | 11,45 | 723495 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Pohoří na Šumavě | 2,08 | 724807 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Prunéřov | 7,11 | 661864 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Přední Labská | 1,26 | 763063 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Přemyslovice | 4,74 | 734659 | CZ071 | Olomoucký kraj |
| Přibyslavice u Vlkanče | 7,27 | 783960 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Přimda | 2,31 | 736112 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Přítluky | 12,02 | 736333 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Pustějov | 7,50 | 736902 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Radonice u Milavčí | 4,35 | 738255 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Radošovice u Vlašimi | 6,39 | 738549 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Rožná | 4,34 | 742899 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Sadová u Sovětic | 15,49 | 752631 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Sedlejov | 3,75 | 746835 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Sedlo u Toužimi | 3,68 | 775681 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Selibov | 6,46 | 700797 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Senožaty u Bechyně | 7,85 | 601560 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Stožec | 1,89 | 755699 | CZ031 | Jihočeský kraj |
| Střížkov | 13,89 | 730866 | CZ010 | Hlavní město Praha |
| Studené | 2,77 | 758248 | CZ053 | Pardubický kraj |
| Sylvárův Újezd | 10,98 | 630993 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Terezín | 10,56 | 766470 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Třídomí | 2,11 | 644102 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Údlice | 8,40 | 772615 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Úhelnice | 10,39 | 772771 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Újezd pod Přimdou | 2,94 | 773824 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Velké Dvorce | 3,85 | 778737 | CZ032 | Plzeňský kraj |
| Verneřice u Hrobu | 5,19 | 648141 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Veselí u Oder | 3,65 | 709158 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
| Vestec u Jaroměře | 10,84 | 790681 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
| Volenice u Počedělic | 10,18 | 723118 | CZ042 | Ústecký kraj |
| Vysoká u Staré Vody | 3,06 | 754013 | CZ041 | Karlovarský kraj |
| Zábrdovice | 13,28 | 610704 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Zaječov | 3,15 | 790389 | CZ020 | Středočeský kraj |
| Zastávka | 9,48 | 791113 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Zboněk | 10,09 | 680753 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
| Zlatkov | 5,21 | 742902 | CZ063 | Kraj Vysočina |
| Zlechov | 14,51 | 793248 | CZ072 | Zlínský kraj |
| Žirov | 5,50 | 797138 | CZ063 | Kraj Vysočina |
“.
2. Řádek katastrální území „Nová Ves u Oseka“ se zrušuje.
3. V řádku katastrální území „Srní I“ se slova „Srní I“ nahrazují slovem „Srní“.
4. Řádek katastrální území „Srní II“ se zrušuje.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.
Vladimír Pelc - C. H. Beck
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ... pokračování
Cena: 1 190 KčKOUPIT
Ondřej Mocek - C. H. Beck
Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ... pokračování
Cena: 430 KčKOUPIT
Petr Sikora - Nakladatelství PARIS
Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ... pokračování
Cena: 285 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 456 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 17 |
| Poslední předpis: | 20 |
Stav k 11. 11. 2025 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz