Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
41
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c) a § 22j odst. 3 tohoto zákona:
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb., vyhlášky č. 528/2021 Sb. a vyhlášky č. 368/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje
5) | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.“. |
2. V § 1 písm. d) se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.
3. V § 1 písm. f) se slova „a prokázání úhrady mýtného“ zrušují.
4. V § 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) | způsob určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného a“. |
5. V nadpisu § 5 se slova „v systému elektronického mýtného“ nahrazují slovy „údajů o mýtném“.
6. V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo „Evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.
7. V § 5 odst. 2 se slova „kopie technického průkazu, pokud byl vydán,“ nahrazují slovy „na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie“.
8. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:
„(3) Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.
(4) Emisní třída CO2 vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném
a) | na základě údajů z registru silničních vozidel, |
b) | na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, |
c) | na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7), byl-li některý z těchto dokladů provozovatelem vozidla předložen a obsahuje-li údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla, nebo |
d) | postupem podle § 17a odst. 3 věty druhé. |
6) | Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. |
7) | Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, v platném znění.“. |
9. V nadpisu § 7 se za slovo „evidence“ vkládají slova „údajů o mýtném“.
10. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova „nebo technický průkaz“ zrušují.
11. V nadpisu § 9 se slova „a prokázání úhrady“ zrušují.
12. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.
13. V § 13 se slova „podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy“ zrušují.
14. V § 14větě první se za slovo „mýtného“ vkládají slova „nebo poskytovateli evropského mýtného“.
15. Nadpis § 15 zní:
16. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova „(např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení)“ zrušují.
17. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích8), veškeré náklady na
a) | běžnou údržbu, |
b) | souvislou údržbu, |
c) | opravy a |
d) | zimní údržbu. |
8) | Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“. |
18. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova „ , do dne nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „do data aktualizace výpočtu nákladů “ a slova „10. červnu 2008“ se nahrazují slovy „datu aktualizace výpočtu nákladů“.
19. V § 15 odst. 5 písm. b) se slova „ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky“ nahrazují slovy „k datu aktualizace výpočtu nákladů“.
20. Nadpis § 15a zní:
21. V § 15a úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.
22. V § 15a písm. e) se slova „jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.
23. Nadpis § 15b zní:
24. V § 15b úvodní části ustanovení se slova „z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“.
25. V § 15b písm. c) se slova „ , jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu“ nahrazují slovy „přímo vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného“.
26. Za § 15b se vkládá nový § 15c, který včetně nadpisu zní:
Náklady vyvolané emisemi CO2 při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří náklady na
a) | dosažení úspor energií v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, |
b) | podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, |
c) | výstavbu dobíjecích a plnicích stanic a jiných staveb a zařízení, které slouží k prodeji nebo výdeji alternativních paliv k pohonu dopravních prostředků, |
d) | změnu postupů při výstavbě a správě dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení emisí CO2, |
e) | adaptaci na změny klimatu a |
f) | náhradu újmy vyvolané změnami klimatu.“. |
27. V nadpisu § 16 se slova „na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.
28. V § 16 větě první se slova „vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,“ a slova „a 15b,“ se nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.
29. V § 17 odst. 1 větě první se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.
30. V § 17 odst. 1 větě druhé se slova „a 15b,“ nahrazují slovy „ , 15b a 15c“.
31. V § 17 odst. 1 větě třetí se slova „podléhajících mýtnému“ nahrazují slovy „v systému elektronického mýtného“.
32. V § 17 odst. 2 se slova „vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace“ nahrazují slovy „ , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena“.
33. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
(1) Vozidlu v systému elektronického mýtného používajícímu jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík se určí emisní třída CO2 č. 5.
(2) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které nepoužívá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, které patří do podskupiny vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla9) a které bylo poprvé zaregistrováno po dni 30. června 2019, se určí emisní třída CO2 č. 1, 2, 3 nebo 4 podle předpisu Evropské unie upravujícího výběr poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly1). Provozovatel systému elektronického mýtného určí emisní třídu CO2 vozidla v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce podle podskupiny, do níž vozidlo patří, jeho specifických emisí CO2 a data jeho první registrace.
(3) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které není uvedeno v odstavci 1 ani 2, se určí emisní třída CO2 č. 1. Tato emisní třída CO2 se určí rovněž vozidlu, u něhož nelze určit emisní třídu CO2 č. 2, 3, 4 nebo 5 na základě údajů z registru silničních vozidel nebo údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, pokud provozovatel vozidla nepředložil provozovateli systému elektronického mýtného prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo soubor informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO2 a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7) obsahující údaje potřebné pro určení emisní třídy CO2 vozidla.
9) | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES. |
10) | Čl. 7ga odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, v platném znění.“. |
34. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:
(1) Ustanovení § 5 až 8, § 10 odst. 3 a § 11 se nepoužijí v případě, kdy provozovatel vozidla nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému elektronického mýta a má uzavřenu výhradně smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem evropského mýtného.
(2) V případě provozovatelů vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, se zápis do evidence údajů o mýtném provádí na základě těch údajů, které provozovateli systému elektronického mýtného poskytl poskytovatel evropského mýtného. “.
35. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1
Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
Označení | Úsek | Délka (km) |
D0 | Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62) | 4,6 |
D0 | Modletice (D1-Praha, Ruzyně (exity 76-28) | 37,1 |
D1 | Průhonice-Ríkovice (exity 6-272) | 274,1 |
D1 | Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377) | 97,0 |
D2 | Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61) | 61,4 |
D3 | Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131) | 71,3 |
D4 | Jíloviště-Háje (exity 9^15) | 41,9 |
D4 | Rádobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84) | 6,7 |
D5 | Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151) | 156,1 |
D6 | Praha, Řepy-Krupá (exit 1 až km 49) | 49,4 |
D6 | Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83) | 8,8 |
D6 | Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169) | 39,2 |
D7 | Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18) | 17,0 |
D7 | Panenský Týnec-Louny, západ (km 34,5-km 51) | 17,0 |
D7 | Postoloprty-Spořice (exity 56-78) | 23,6 |
D8 | Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92) | 98,7 |
D10 | Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71) | 72,7 |
D11 | Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113) | 116,1 |
D35 | Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158) | 32,4 |
D35 | Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261) | 27,3 |
D35 | Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) | 33,3 |
D46 | Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) | 41,1 |
D48 | Bělotín-Jeseník nad Odrou (exity 1-8) | 8,6 |
D48 | Palačov - Nový Jičín, centrum (km 12-exit 21) | 9,0 |
D48 | Rybí-Žukov (km 24 až exit 70) | 45,7 |
D52 | Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26) | 17,0 |
D55 | Hulín-Napajedla (exity 16-34) | 20,2 |
D56 | Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exit 39 až km 54) | 14,9 |
Příloha č. 2
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
Označení | Úsek | Délka (km) |
I/3 | Mirošovice-Mezno | 46,8 |
I/4 | Praha-Jíloviště | 5,3 |
I/6 | Bošov-Karlovy Vary | 29,7 |
I/7 | Spořice-Chomutov (exity 78-82) | 3,4 |
I/11 | Krásné Pole-Ostrava | 8,7 |
I/12 | Praha-Kolín | 32,5 |
I/16 | Řevničov-Bezděčín | 75,6 |
I/16 | Mladá Boleslav-Úlibice | 37,6 |
I/19 | Oltyně-Čekanice | 10,4 |
I/19 | Tábor-Pelhřimov | 38,1 |
I/20 | Plzeň-České Budějovice | 109,0 |
I/22 | Vodňany-Klatovy | 55,9 |
I/26 | Plzeň-Folmava | 51,7 |
I/27 | Plzeň, Litice-Klatovy | 30,8 |
I/30 | Lovosice-Ústí nad Labem | 14,4 |
I/33 | Semonice-Náchod | 18,2 |
I/34 | České Budějovice-Jindřichův Hradec | 43,7 |
I/34 | Jarošov nad Nežárkou-Koclířov | 120,8 |
I/35 | Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice | 33,8 |
I/35 | Turnov-Jičín | 13,8 |
I/35 | Úlibice-Všestary (MÚK s D11) | 28,8 |
I/35 | Hradec Králové-Mohelnice | 89,3 |
I/35 | Křelov-Olomouc | 2,9 |
I/37 | Hradec Králové-Pardubice | 17,3 |
I/38 | Jestřebí-Mladá Boleslav | 31,1 |
I/38 | Poděbrady-Hatě | 157,4 |
I/43 | Brno-Svitavy | 53,8 |
I/46 | Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum | 0,9 |
I/47 | Kroměříž-Hulín | 3,4 |
I/47 | Přerov-Bělotín | 26,1 |
I/48 | Bělotín-Rybí | 22,1 |
I/50 | Holubice-Rovné | 86,1 |
I/52 | Brno-Rajhrad | 5,9 |
I/52 | Pohořelice-Mikulov | 23,3 |
I/55 | Přerov-Hulín | 11,4 |
I/58 | Příbor-Krmelín | 12,2 |
I/63 | Bystřany-Řehlovice | 7,5 |
I/68 | Třanovice-Mosty u Jablunkova | 33,7 |
“.
36. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3
Určení emisní třídy CO2 vozidla v systému elektronického mýtného
Období, ve kterém bylo vozidlo poprvé zaregistrováno | 07/2019 - 06/2020 | 07/2020 - 06/2021 | 07/2021 - 06/2022 | 07/2022 - 06/2023 | 07/2023 - 06/2024 | 07/2024 - 06/2025 | 07/2025 - 06/2026 | 07/2026 - 06/2027 | 07/2027 - 06/2028 | 07/2028 - 06/2029 | 07/2029 - 06/2030 | 07/2030 - 06/2031 |
Podskupina vozidel 4-UD | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 291,869 | 284,572 | 277,275 | 269,978 | 262,682 | 255,385 | 248,088 | 239,332 | 230,576 | 221,8201 | 213,064 | 204,308 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 291,869 | 284,572 | 277,275 | 269,978 | 262,682 | 255,385 | 248,088 | 239,332 | 230,576 | 221,8201 | 213,064 | 204,308 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 282,652 | 275,585 | 268,519 | 261,453 | 254,386 | 247,3202 | 240,254 | 231,774 | 223,295 | 214,815 | 206,336 | 197,856 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 |
Podskupina vozidel 4-RD | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 187,302 | 182,619 | 177,937 | 173,254 | 168,572 | 163,889 | 159,207 | 153,588 | 147,969 | 142,3495 | 136,7305 | 131,111 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 187,302 | 182,619 | 177,937 | 173,254 | 168,572 | 163,889 | 159,207 | 153,588 | 147,969 | 142,3495 | 136,7305 | 131,111 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 181,387 | 176,853 | 172,318 | 167,783 | 163,248 | 158,714 | 154,179 | 148,738 | 143,296 | 137,854 | 132,413 | 126,971 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 | 98,580 |
Podskupina vozidel 4-LH | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 100,662 | 98,145 | 95,629 | 93,112 | 90,596 | 88,079 | 85,563 | 82,543 | 79,523 | 76,503 | 73,483 | 70,463 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 100,662 | 98,145 | 95,629 | 93,112 | 90,596 | 88,079 | 85,563 | 82,543 | 79,523 | 76,503 | 73,483 | 70,463 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 97,483 | 95,046 | 92,609 | 90,172 | 87,735 | 85,298 | 82,861 | 79,936 | 77,012 | 74,087 | 71,163 | 68,238 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 |
Podskupina vozidel 5-RD | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 79,800 | 77,805 | 75,810 | 73,815 | 71,820 | 69,825 | 67,830 | 65,436 | 63,042 | 60,648 | 58,254 | 55,860 |
Emisní třída C02 č. 2 = specifické emise C02 (g/tkm) nižší než | 79,800 | 77,805 | 75,810 | 73,815 | 71,820 | 69,825 | 67,830 | 65,436 | 63,042 | 60,648 | 58,254 | 55,860 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 77,280 | 75,348 | 73,416 | 71,484 | 69,552 | 67,620 | 65,688 | 63,3696 | 61,051 | 58,733 | 56,414 | 54,096 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
Podskupina vozidel 5-LH | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 53,770 | 52,426 | 51,082 | 49,737 | 48,393 | 47,049 | 45,705 | 44,091 | 42,478 | 40,865 | 39,252 | 37,639 |
Emisní třída CO2Č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 53,770 | 52,426 | 51,082 | 49,737 | 48,393 | 47,049 | 45,705 | 44,091 | 42,478 | 40,865 | 39,252 | 37,639 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 52,072 | 50,7702 | 49,468 | 48,167 | 46,865 | 45,563 | 44,261 | 42,699 | 41,137 | 39,575 | 38,013 | 36,4504 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
Podskupina vozidel 9-RD | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 105,431 | 102,795 | 100,159 | 97,524 | 94,888 | 92,252 | 89,616 | 86,453 | 83,2905 | 80,128 | 76,965 | 73,802 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 105,431 | 102,795 | 100,159 | 97,524 | 94,888 | 92,252 | 89,616 | 86,453 | 83,2905 | 80,128 | 76,965 | 73,802 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 102,102 | 99,549 | 96,997 | 94,444 | 91,891 | 89,339 | 86,786 | 83,723 | 80,6603 | 77,597 | 74,534 | 71,471 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 | 55,490 |
Podskupina vozidel 9-LH | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 61,902 | 60,354 | 58,807 | 57,259 | 55,712 | 54,164 | 52,617 | 50,7596 | 48,903 | 47,046 | 45,188 | 43,331 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 61,902 | 60,354 | 58,807 | 57,259 | 55,712 | 54,164 | 52,617 | 50,7596 | 48,903 | 47,046 | 45,188 | 43,331 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 59,947 | 58,449 | 56,9498 | 55,451 | 53,952 | 52,454 | 50,955 | 49,157 | 47,358 | 45,5599 | 43,761 | 41,963 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 | 32,580 |
Podskupina vozidel 10-RD | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 79,097 | 77,1196 | 75,142 | 73,165 | 71,187 | 69,2099 | 67,232 | 64,8595 | 62,487 | 60,114 | 57,741 | 55,368 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 79,097 | 77,1196 | 75,142 | 73,165 | 71,187 | 69,2099 | 67,232 | 64,8595 | 62,487 | 60,114 | 57,741 | 55,368 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 76,599 | 74,684 | 72,769 | 70,854 | 68,939 | 67,024 | 65,109 | 62,811 | 60,513 | 58,215 | 55,917 | 53,619 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 | 41,630 |
Podskupina vozidel 10-LH | ||||||||||||
Emisní třída CO2 č. 1 = specifické emise CO2 (g/tkm) vyšší nebo rovné | 55,347 | 53,963 | 52,5797 | 51,196 | 49,812 | 48,429 | 47,045 | 45,385 | 43,724 | 42,064 | 40,403 | 38,743 |
Emisní třída CO2 č. 2 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 55,347 | 53,963 | 52,5797 | 51,196 | 49,812 | 48,429 | 47,045 | 45,385 | 43,724 | 42,064 | 40,403 | 38,743 |
Emisní třída CO2 č. 3 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 53,599 | 52,259 | 50,919 | 49,579 | 48,239 | 46,899 | 45,559 | 43,951 | 42,343 | 40,735 | 39,127 | 37,519 |
Emisní třída CO2 č. 4 = specifické emise CO2 (g/tkm) nižší než | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 | 29,130 |
“.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.
Ministr:
Mgr. Kupka v. r.
Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Druhá kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o ... pokračování
Cena: 2 495 KčKOUPIT
Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ... pokračování
Cena: 365 KčKOUPIT
Kristina Ramešová - C. H. Beck
Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity veřejné moci při zajištění kybernetické bezpečnosti jak z pohledu občanů České ... pokračování
Cena: 550 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 298 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 8 |
Poslední předpis: | 8 |
Stav k 11. 10. 2024 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz