Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
531
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., se mění takto:
1. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 11 030 | 11 850 | 12 710 | 13 650 | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 24 770 | 26 730 | 28 880 | 31 210 | 33 750 |
2 | do 2 let | 11 370 | 12 230 | 13 130 | 14 120 | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 25 630 | 27 690 | 29 900 | 32 330 | 34 960 |
3 | do 4 let | 11 740 | 12 650 | 13 570 | 14 590 | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 560 | 28 680 | 30 990 | 33 500 | 36 210 |
4 | do 6 let | 12 120 | 13 050 | 14 040 | 15 080 | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 480 | 29 690 | 32 090 | 34 710 | 37 520 |
5 | do 9 let | 12 550 | 13 500 | 14 510 | 15 600 | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 480 | 30 760 | 33 240 | 35 960 | 38 870 |
6 | do 12 let | 12 980 | 13 950 | 14 990 | 16 120 | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 500 | 31 860 | 34 420 | 37 250 | 40 270 |
7 | do 15 let | 13 400 | 14 440 | 15 510 | 16 690 | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 30 560 | 33 000 | 35 680 | 38 600 | 41 730 |
8 | do 19 let | 13 850 | 14 920 | 16 050 | 17 250 | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 31 670 | 34 190 | 36 960 | 40 020 | 43 250 |
9 | do 23 let | 14 310 | 15 420 | 16 600 | 17 850 | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 32 790 | 35 420 | 38 320 | 41 470 | 44 820 |
10 | do 27 let | 14 830 | 15 970 | 17 170 | 18 470 | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 33 980 | 36 710 | 39 700 | 42 990 | 46 430 |
11 | do 32 let | 15 310 | 16 490 | 17 770 | 19 110 | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 200 | 38 030 | 41 150 | 44 540 | 48 160 |
12 | nad 32 let | 15 850 | 17 070 | 18 390 | 19 770 | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 36 470 | 39 420 | 42 640 | 46 150 | 49 920 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 23 680 | 25 500 | 27 430 | 29 620 | 31 880 | 34 360 | 37 100 | 40 060 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 24 490 | 26 370 | 28 370 | 30 640 | 32 990 | 35 600 | 38 400 | 41 490 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 25 340 | 27 280 | 29 380 | 31 740 | 34 180 | 36 860 | 39 780 | 42 980 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 26 210 | 28 220 | 30 400 | 32 820 | 35 340 | 38 140 | 41 170 | 44 500 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 27 130 | 29 190 | 31 470 | 33 980 | 36 600 | 39 490 | 42 650 | 46 090 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 28 060 | 30 180 | 32 550 | 35 180 | 37 900 | 40 890 | 44 140 | 47 730 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 29 050 | 31 260 | 33 690 | 36 400 | 39 240 | 42 340 | 45 770 | 49 430 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 30 050 | 32 360 | 34 880 | 37 710 | 40 620 | 43 860 | 47 370 | 51 240 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 31 080 | 33 470 | 36 100 | 39 030 | 42 080 | 45 400 | 49 070 | 53 090 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 32 190 | 34 660 | 37 390 | 40 410 | 43 580 | 47 050 | 50 850 | 55 000 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 33 330 | 35 890 | 38 720 | 41 810 | 45 130 | 48 710 | 52 690 | 56 970 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 34 510 | 37 150 | 40 110 | 43 330 | 46 740 | 50 480 | 54 580 | 59 020 |
2. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 15 470 | 16 580 | 17 770 | 19 090 | 20 470 | 22 000 | 24 360 | 26 290 | 28 340 | 30 660 | 33 060 | 35 680 | 38 590 | 41 730 |
2 | do 2 let | 15 990 | 17 110 | 18 370 | 19 750 | 21 160 | 22 760 | 25 220 | 27 220 | 29 340 | 31 740 | 34 230 | 37 000 | 39 970 | 43 240 |
3 | do 4 let | 16 510 | 17 680 | 18 960 | 20 390 | 21 880 | 23 520 | 26 120 | 28 180 | 30 410 | 32 910 | 35 490 | 38 330 | 41 430 | 44 820 |
4 | do 6 let | 17 030 | 18 270 | 19 580 | 21 080 | 22 630 | 24 330 | 27 050 | 29 180 | 31 490 | 34 050 | 36 720 | 39 690 | 42 900 | 46 430 |
5 | do 9 let | 17 580 | 18 880 | 20 250 | 21 770 | 23 400 | 25 180 | 28 020 | 30 200 | 32 620 | 35 280 | 38 060 | 41 120 | 44 470 | 48 120 |
6 | do 12 let | 18 140 | 19 490 | 20 910 | 22 520 | 24 180 | 26 030 | 29 010 | 31 250 | 33 770 | 36 550 | 39 440 | 42 610 | 46 050 | 49 860 |
7 | do 15 let | 18 780 | 20 140 | 21 640 | 23 270 | 25 000 | 26 900 | 30 060 | 32 400 | 34 970 | 37 850 | 40 860 | 44 140 | 47 780 | 51 660 |
8 | do 19 let | 19 390 | 20 810 | 22 340 | 24 080 | 25 850 | 27 820 | 31 120 | 33 560 | 36 240 | 39 240 | 42 320 | 45 750 | 49 480 | 53 580 |
9 | do 23 let | 20 010 | 21 510 | 23 110 | 24 880 | 26 760 | 28 800 | 32 210 | 34 740 | 37 530 | 40 630 | 43 870 | 47 390 | 51 280 | 55 540 |
10 | do 27 let | 20 710 | 22 250 | 23 900 | 25 760 | 27 680 | 29 780 | 33 380 | 36 000 | 38 900 | 42 100 | 45 460 | 49 140 | 53 160 | 57 560 |
11 | do 32 let | 21 380 | 22 990 | 24 710 | 26 650 | 28 630 | 30 830 | 34 590 | 37 310 | 40 310 | 43 580 | 47 100 | 50 900 | 55 110 | 59 650 |
12 | nad 32 let | 22 110 | 23 790 | 25 530 | 27 570 | 29 630 | 31 900 | 35 840 | 38 640 | 41 780 | 45 190 | 48 810 | 52 770 | 57 120 | 61 820 |
Dosavadní přílohy č. 3 až 5 se označují jako přílohy č. 4 až 6.
3. Přílohy č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 38 980 | 41 380 | 46 530 | 49 580 | 52 550 | 55 790 |
2 | do 2 let | 40 040 | 42 550 | 47 810 | 50 880 | 53 990 | 57 350 |
3 | do 4 let | 41 230 | 43 800 | 49 150 | 52 260 | 55 500 | 58 970 |
4 | do 6 let | 42 370 | 45 040 | 50 510 | 53 680 | 57 020 | 60 670 |
5 | do 9 let | 43 580 | 46 370 | 51 940 | 55 160 | 58 640 | 62 380 |
6 | do 12 let | 44 850 | 47 740 | 53 430 | 56 670 | 60 310 | 64 170 |
7 | do 15 let | 46 200 | 49 170 | 54 970 | 58 330 | 62 030 | 66 050 |
8 | do 19 let | 47 550 | 50 660 | 56 560 | 59 940 | 63 850 | 68 010 |
9 | do 23 let | 48 930 | 52 180 | 58 210 | 61 670 | 65 710 | 70 010 |
10 | do 27 let | 50 420 | 53 760 | 59 940 | 63 460 | 67 630 | 72 100 |
11 | do 32 let | 51 930 | 55 430 | 61 740 | 65 300 | 69 650 | 74 270 |
12 | nad 32 let | 53 520 | 57 130 | 63 580 | 67 230 | 71 700 | 76 540 |
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 690 | 33 500 | 34 620 | 36 490 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 020 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb. a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2
(v Kč měsíčně)
Platový stupeň | Počet let započitatelné praxe | Platová třída | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 14 660 | 15 770 | 16 980 | 18 300 | 19 730 | 21 260 | 22 980 | 25 130 | 27 980 | 31 670 | 36 200 | 41 740 |
2 | do 2 let | 15 200 | 16 330 | 17 560 | 18 950 | 20 400 | 22 010 | 23 780 | 26 010 | 28 940 | 32 780 | 37 470 | 43 220 |
3 | do 4 let | 15 700 | 16 890 | 18 180 | 19 610 | 21 130 | 22 800 | 24 660 | 26 970 | 30 010 | 34 020 | 38 880 | 44 870 |
4 | do 6 let | 16 250 | 17 480 | 18 810 | 20 300 | 21 870 | 23 610 | 25 510 | 27 910 | 31 090 | 35 230 | 40 290 | 46 490 |
5 | do 9 let | 16 800 | 18 080 | 19 470 | 21 010 | 22 640 | 24 440 | 26 410 | 28 920 | 32 200 | 36 490 | 41 740 | 48 170 |
6 | do 12 let | 17 380 | 18 690 | 20 150 | 21 770 | 23 430 | 25 290 | 27 360 | 29 950 | 33 360 | 37 810 | 43 250 | 49 940 |
7 | do 15 let | 17 970 | 19 350 | 20 840 | 22 520 | 24 290 | 26 200 | 28 340 | 31 030 | 34 580 | 39 200 | 44 850 | 51 780 |
8 | do 19 let | 18 600 | 20 020 | 21 560 | 23 310 | 25 140 | 27 120 | 29 340 | 32 130 | 35 810 | 40 620 | 46 480 | 53 670 |
9 | do 23 let | 19 250 | 20 720 | 22 330 | 24 130 | 26 020 | 28 100 | 30 380 | 33 270 | 37 080 | 42 050 | 48 150 | 55 610 |
10 | do 27 let | 19 930 | 21 450 | 23 090 | 25 000 | 26 960 | 29 090 | 31 470 | 34 470 | 38 420 | 43 600 | 49 920 | 57 640 |
11 | do 32 let | 20 640 | 22 210 | 23 940 | 25 910 | 27 920 | 30 150 | 32 610 | 35 710 | 39 820 | 45 180 | 51 740 | 59 760 |
12 | nad 32 let | 21 370 | 22 990 | 24 780 | 26 830 | 28 920 | 31 240 | 33 790 | 37 030 | 41 290 | 46 840 | 53 650 | 62 000 |
Nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V čl. I se body 7 až 9 zrušují.
2. Část druhá se včetně nadpisu zrušuje.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
Sagit, a. s.
Publikace pro rok 2025 obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří ... pokračování
Cena: 149 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 23 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 4 |
Poslední předpis: | 5 |
Stav k 7. 2. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz