Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
372
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 52 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021.
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů voličů a ze zvláštních seznamů voličů: | 8 275 752 |
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: | 5 414 637 |
Počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť:
1 Strana zelených | 6 058 | 6 847 | 3 342 | 2 902 | 1 446 | 4 853 | 2 744 | 3 185 | 2 719 | 2 299 | 5 590 | 2 906 | 2 764 | 5 688 | 53 343 |
2 Švýcarská demokracie | 1 590 | 3 576 | 1 038 | 855 | 539 | 867 | 677 | 981 | 757 | 763 | 1 421 | 912 | 914 | 1 933 | 16 823 |
3 VOLNÝ blok | 4 659 | 6 619 | 3 745 | 3 657 | 2 026 | 4 653 | 3 163 | 3 941 | 4 316 | 3 182 | 9 231 | 5 230 | 5 431 | 11 734 | 71 587 |
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) | 28 859 | 55 105 | 30 183 | 28 874 | 16 629 | 44 774 | 24 384 | 26 661 | 25 673 | 24 729 | 58 427 | 39 759 | 35 662 | 74 191 | 513 910 |
5 Česká str. sociálně demokrat. | 25 116 | 32 245 | 18 304 | 14 466 | 4 930 | 12 062 | 7 725 | 14 534 | 13 843 | 18 168 | 27 555 | 14 742 | 15 338 | 31 369 | 250 397 |
6 Volte Pr. Blok www.cibulka.net | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 |
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 525 | 816 | 479 | 301 | 132 | 411 | 284 | 273 | 384 | 232 | 469 | 193 | 232 | 436 | 5 167 |
8 Trikolora Svobodní Soukromníci | 16 083 | 18 062 | 11 438 | 7 246 | 3 584 | 11 538 | 6 156 | 8 663 | 7 866 | 7 341 | 15 964 | 9 907 | 10 376 | 14 239 | 148 463 |
9 Aliance pro budoucnost | 873 | 1 452 | 941 | 855 | 543 | 1 213 | 565 | 692 | 778 | 633 | 770 | 666 | 470 | 1 080 | 11 531 |
10 Hnutí Prameny | 807 | 1 052 | 608 | 626 | 205 | 568 | 382 | 621 | 544 | 350 | 953 | 644 | 457 | 782 | 8 599 |
11 Levice | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 138 | - | - | 639 |
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 21 418 | 32 427 | 15 165 | 13 695 | 6 447 | 16 452 | 9 524 | 13 930 | 13 569 | 14 504 | 37 740 | 15 257 | 13 270 | 28 164 | 251 562 |
13 SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 251 090 | 203 091 | 97 698 | 76 994 | 26 355 | 74 565 | 50 464 | 84 166 | 78 163 | 77 631 | 187 497 | 79715 | 87 019 | 119 457 | 1 493 905 |
14 SENIOŘI 21 | 892 | 1 091 | - | 495 | - | - | - | - | - | - | 550 | - | - | 670 | 3 698 |
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 478 | 746 | 530 | 297 | 224 | 584 | 347 | 430 | 479 | 416 | 636 | 498 | 491 | 619 | 6 775 |
16 Koruna Česká (monarch, strana) | 1 059 | 1 420 | 642 | 737 | 214 | 445 | 383 | 438 | 379 | 370 | 746 | 595 | 376 | 831 | 8 635 |
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 142 100 | 137 532 | 45 357 | 40 210 | 18 546 | 52 797 | 47 350 | 44 551 | 38 628 | 37 451 | 88 601 | 40 124 | 42 117 | 64 412 | 839 776 |
18 Komunistická str. Čech a Moravy | 13 469 | 24 618 | 14 974 | 11 997 | 4 454 | 14 804 | 6 671 | 10 150. | 10 461 | 12 959 | 22 825 | 12 914 | 10 426 | 23 095 | 193 817 |
19 Moravské zemské hnutí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | 1 057 | 287 | - | - | 1 648 |
20 ANO 2011 | 109 588 | 176 100 | 89 509 | 84 107 | 43 081 | 134 322 | 59 515 | 79 463 | 73 556 | 74 113 | 158 362 | 96 714 | 84 534 | 195 176 | 1 458 140 |
21 Otevřeme ČR normálnímu životu | 1 578 | 3 835 | 1 496 | 1 365 | 948 | 2 218 | 1 215 | 1 736 | 1 313 | 1 052 | 1 537 | 829 | 754 | 1 928 | 21 804 |
22 Moravané | 349 | - | 390 | - | - | - | - | - | 564 | 697 | 4 080 | 2 798 | 2 584 | 2 823 | 14 285 |
CELKEM | 627 399 | 706 634 | 335 839 | 289 679 | 130 303 | 377 126 | 221 549 | 294 415 | 273 992 | 277 194 | 624 290 | 324 828 | 313 215 | 578 627 | 5 375 090 |
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.
Kamila Balounová - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Kniha přináší první komentář k novému zákonu soudních tlumočnících a soudních překladatelích – zákonu č. 354/2019 Sb. Tento zákon s účinností od 1. ledna 2021 nahradil starou úpravu obsaženou v zákoně č. ... pokračování
Cena: 745 KčKOUPIT
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování
Cena: 460 KčKOUPIT
Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.) - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož ... pokračování
Cena: 885 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 382 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 17 |
Poslední předpis: | 22 |
Stav k 12. 12. 2024 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz