Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
435
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2004 se stanoví v příloze této vyhlášky.
Vyhláška č. 537/2002 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2003, se zrušuje.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Příloha k vyhlášce č. 435/2003 Sb.
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Albánie | EUR | euro | 30,- |
| Alžírsko | USD | americký dolar | 35,- |
| Andorra | EUR | euro | 40,- |
| Angola | USD | americký dolar | 50,- |
| Anguila | USD | americký dolar | 50,- |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolar | 50,- |
| Argentina | USD | americký dolar | 50,- |
| Arménie | USD | americký dolar | 40,- |
| Aruba | USD | americký dolar | 35,- |
| Austrálie | USD | americký dolar | 40,- |
| Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- |
| Bahamy | USD | americký dolar | 50,- |
| Bahrajn | USD | americký dolar | 45,- |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 40,- |
| Barbados | USD | americký dolar | 50,- |
| Barma (Myanmar) | USD | americký dolar | 30,- |
| Belgie | EUR | euro | 45,- |
| Belize | USD | americký dolar | 45,- |
| Benin | USD | americký dolar | 45,- |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50,- |
| Bělorusko | EUR | euro | 45,- |
| Bhútán | USD | americký dolar | 35,- |
| Bolívie | USD | americký dolar | 40,- |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40,- |
| Botswana | USD | americký dolar | 40,- |
| Brazílie | USD | americký dolar | 45,- |
| Brunej | USD | americký dolar | 35,- |
| Bulharsko | EUR | euro | 30,- |
| Burkina Faso | USD | americký dolar | 35,- |
| Burundi | USD | americký dolar | 50,- |
| Curacao | USD | americký dolar | 50,- |
| Čad | USD | americký dolar | 50,- |
| Čína | USD | americký dolar | 50,- |
| Dánsko | EUR | euro | 50,- |
| Dominika | USD | americký dolar | 50,- |
| Dominikánská republika | USD | americký dolar | 50,- |
| Džibuti | USD | americký dolar | 50,- |
| Egypt | USD | americký dolar | 40,- |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 45,- |
| Eritrea | USD | americký dolar | 40,- |
| Estonsko | EUR | euro | 45,- |
| Etiopie | USD | americký dolar | 45,- |
| Filipíny | USD | americký dolar | 40,- |
| Finsko | EUR | euro | 45,- |
| Francie | EUR | euro | 45,- |
| Gabon | USD | americký dolar | 50,- |
| Gambie | EUR | euro | 35,- |
| Ghana | USD | americký dolar | 45,- |
| Gibraltar | EUR | euro | 40,- |
| Grenada | USD | americký dolar | 50,- |
| Gruzie | USD | americký dolar | 35,- |
| Guadeloupe | USD | americký dolar | 40,- |
| Guatemala | USD | americký dolar | 35,- |
| Guinea | EUR | euro | 40,- |
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 40,- |
| Guayana | USD | americký dolar | 45,- |
| Haiti | USD | americký dolar | 50,- |
| Honduras | USD | americký dolar | 40,- |
| Hongkong | USD | americký dolar | 55,- |
| Chile | USD | americký dolar | 40,- |
| Chorvatsko | EUR | euro | 40,- |
| Indie | USD | americký dolar | 40,- |
| Indonésie | USD | americký dolar | 35,- |
| Irák | USD | americký dolar | 40,- |
| Írán | USD | americký dolar | 40,- |
| Irsko | EUR | euro | 50,- |
| Island | EUR | euro | 55,- |
| Itálie | EUR | euro | 45,- |
| Izrael | USD | americký dolar | 55,- |
| Jamajka | USD | americký dolar | 50,- |
| Japonsko | USD | americký dolar | 50,- |
| Jemen | USD | americký dolar | 45,- |
| Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 40,- |
| Jordánsko | USD | americký dolar | 40,- |
| Kajmanské ostrovy | USD | americký dolar | 50,- |
| Kambodža | USD | americký dolar | 35,- |
| Kamerun | USD | americký dolar | 45,- |
| Kanada | USD | americký dolar | 40,- |
| Kapverdy | EUR | euro | 40,- |
| Katar | USD | americký dolar | 40,- |
| Kazachstán | USD | americký dolar | 45,- |
| Keňa | USD | americký dolar | 50,- |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45,- |
| Komory | USD | americký dolar | 45,- |
| Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 55,- |
| Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- |
| Korea (Korejská lidově demokratická republika) | EUR | euro | 45,- |
| Korea (Korejská republika) | USD | americký dolar | 50,- |
| Kostarika | USD | americký dolar | 45,- |
| Kuba | USD | americký dolar | 45,- |
| Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- |
| Kypr | EUR | euro | 40,- |
| Kyrgyzstán | USD | americký dolar | 40,- |
| Laos | USD | americký dolar | 30,- |
| Lesotho | USD | americký dolar | 40,- |
| Libanon | USD | americký dolar | 50,- |
| Libérie | USD | americký dolar | 55,- |
| Libye | USD | americký dolar | 60,- |
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45,- |
| Litva | EUR | euro | 40,- |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40,- |
| Lucembursko | EUR | euro | 45,- |
| Macao | USD | americký dolar | 55,- |
| Madagaskar | USD | americký dolar | 40,- |
| Maďarsko | EUR | euro | 35,- |
| Bývalá jugoslávská republika Makedonie | EUR | euro | 30,- |
| Malajsie | USD | americký dolar | 35,- |
| Malawi | USD | americký dolar | 35,- |
| Maledivy | USD | americký dolar | 50,- |
| Mali | EUR | euro | 40,- |
| Malta | EUR | euro | 45,- |
| Maroko | USD | americký dolar | 35,- |
| Martinique | USD | americký dolar | 40,- |
| Mauretánie | USD | americký dolar | 35,- |
| Mauricius | USD | americký dolar | 45,- |
| Mexiko | USD | americký dolar | 40,- |
| Moldavsko | EUR | euro | 40,- |
| Monako | EUR | euro | 45,- |
| Mongolsko | USD | americký dolar | 45,- |
| Mozambik | USD | americký dolar | 45,- |
| Namibie | USD | americký dolar | 40,- |
| Německo | EUR | euro | 45,- |
| Nepál | USD | americký dolar | 40,- |
| Niger | USD | americký dolar | 40,- |
| Nigérie | USD | americký dolar | 50,- |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- |
| Nizozemí | EUR | euro | 45,- |
| Norsko | EUR | euro | 55,- |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 40,- |
| Omán | USD | americký dolar | 45,- |
| Pákistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Panama | USD | americký dolar | 40,- |
| Papua Nová Guinea | USD | americký dolar | 40,- |
| Paraguay | USD | americký dolar | 35,- |
| Peru | USD | americký dolar | 45,- |
| Pobřeží slonoviny | USD | americký dolar | 35,- |
| Polsko | EUR | euro | 35,- |
| Portoriko | USD | americký dolar | 35,- |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40,- |
| Rakousko | EUR | euro | 45,- |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 45,- |
| Rumunsko | EUR | euro | 35,- |
| Rusko | USD | americký dolar | 45,- |
| Rwanda | USD | americký dolar | 50,- |
| Řecko | EUR | euro | 40,- |
| Salvador | USD | americký dolar | 40,- |
| San Marino | EUR | euro | 45,- |
| Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 45,- |
| Senegal | EUR | euro | 40,- |
| Seychely | USD | americký dolar | 50,- |
| Sierra Leone | USD | americký dolar | 40,- |
| Singapur | USD | americký dolar | 45,- |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 45,- |
| Slovensko | SKK | slovenská koruna | 550,- |
| Slovinsko | EUR | euro | 30,- |
| Somálsko | USD | americký dolar | 50,- |
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
| Srbsko a Černá hora | EUR | euro | 30,- |
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 40,- |
| Středoafrická republika | USD | americký dolar | 30,- |
| Súdán | USD | americký dolar | 50,- |
| Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
| Svatý Kryštof a Nevis | USD | americký dolar | 50,- |
| Svatá Lucie | USD | americký dolar | 40,- |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 40,- |
| Svazijsko | USD | americký dolar | 40,- |
| Sýrie | USD | americký dolar | 40,- |
| Španělsko | EUR | euro | 40,- |
| Švédsko | EUR | euro | 50,- |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75,- |
| Tádžikistán | USD | americký dolar | 35,- |
| Tahiti ( a další ostrovy Francouzské Polynésie) | USD | americký dolar | 40,- |
| Tanzanie | USD | americký dolar | 50,- |
| Thajsko | USD | americký dolar | 35,- |
| Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- |
| Togo | USD | americký dolar | 40,- |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolar | 45,- |
| Tunisko | EUR | euro | 40,- |
| Turecko | EUR | euro | 40,- |
| Turkmenistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
| Ukrajina | EUR | euro | 45,- |
| Uruguay | USD | americký dolar | 45,- |
| Uzbekistán | USD | americký dolar | 50,- |
| Vatikán | EUR | euro | 45,- |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 35,- |
| Venezuela | USD | americký dolar | 45,- |
| Vietnam | USD | americký dolar | 40,- |
| Zambie | USD | americký dolar | 35,- |
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 30,- |
Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ... pokračování
Cena: 590 KčKOUPIT
Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování
Cena: 729 KčKOUPIT
Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními ... pokračování
Cena: 679 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 518 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 19 |
| Poslední předpis: | 23 |
Stav k 10. 12. 2025 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz