Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
387
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:
Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, se mění takto:
1. V § 1 poznámka pod čarou č. 2) zní:
"2) | Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).". |
2. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se vkládají nové položky katastrálních území, které zní:
Název katastrálního území | Průměrná cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 4 |
"Čermná u Města Libavá | 2,10 | 990078 | CZ0712 Olomouc |
Ondřejov u Českého Krumlova | 2,81 | 991775 | CZ0312 Český Krumlov |
Třebovice u Českého Krumlova | 2,25 | 991821 | CZ0312 Český Krumlov |
Velká Střelná | 2,10 | 990256 | CZ0712 Olomouc". |
3. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se zrušují tyto položky katastrálních území:
Název katastrálního území | Průměrna cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 4 |
"Baštinka | 1,78 | 990531 | CZ021B Příbram |
Bělá u Města Libavá | 2,10 | 990060 | CZ0712 Olomouc |
Buková I | 1,78 | 992020 | CZ021B Příbram |
Dobřív I | 1,78 | 990566 | CZ021B Příbram |
Dřemovice | 2,10 | 990086 | CZ0712 Olomouc |
Heroltovice | 2,10 | 990094 | CZ0712 Olomouc |
Heřmánky u Města Libavá | 2,10 | 990108 | CZ0712 Olomouc |
Chaloupky I | 1,78 | 990612 | CZ021B Příbram |
Jince I | 1,78 | 992062 | CZ021B Příbram |
Kozlov u Města Libavá | 2,10 | 990043 | CZ0712 Olomouc |
Křešín I | 1,78 | 992071 | CZ021B Příbram |
Kvaň I | 1,78 | 990639 | CZ021B Příbram |
Láz I | 1,78 | 992089 | CZ021B Příbram |
Luboměř pod Strážnou | 2,10 | 990051 | CZ0712 Olomouc |
Mirošov I | 1,78 | 990655 | CZ021B Příbram |
Míšov I | 1,78 | 990663 | CZ021B Příbram |
Nepomuk I | 1,78 | 992097 | CZ021B Příbram |
Nepřívaz | 5,7 | 990141 | CZ0712 Olomouc |
Obecnice I | 1,78 | 992101 | CZ021B Příbram |
Ohrazenice I | 1,78 | 992119 | CZ021B Příbram |
Olověná | 2,10 | 990027 | CZ0712 Olomouc |
Podluhy I | 1,78 | 990671 | CZ021B Příbram |
Předměstí Libavá | 2,10 | 990175 | CZ0712 Olomouc |
Ranošov | 2,10 | 990183 | CZ0712 Olomouc |
Skořice I | 1,78 | 990680 | CZ021B Příbram |
Smilov u Města Libavá | 2,10 | 990213 | CZ0712 Olomouc |
Strašice I | 1,78 | 990698 | CZ021B Příbram |
Trokavec I | 1,78 | 990728 | CZ021B Příbram |
Uhlíkov u Českého Krumlova | 1,40 | 991813 | CZ0312 Český Krumlov |
Varhošť | 2,10 | 990248 | CZ0712 Olomouc |
Velcí | 1,78 | 990752 | CZ021B Příbram |
Věšín I | 1,78 | 992135 | CZ021B Příbram |
Vranovice I | 1,78 | 992143 | CZ021B Příbram |
4. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" u níže uvedených položek katastrálních území průměrná cena v Kč/m2 zní:
Název katastrálního území | Průměrná cena v Kč/m2 | Kód ČSÚ | Kód NUTS 4 |
Batňovice | 3,64 | 601152 | CZ0525 Trutnov |
Bechlín | 6,87 | 601471 | CZ0423 Litoměřice |
Bezno | 13,48 | 603821 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Bílý Potok | 2,89 | 604666 | CZ0711 Jeseník |
Bojiště u Trutnova | 2,89 | 769266 | CZ0525 Trutnov |
Boletice | 2,08 | 607151 | CZ0312 Český Krumlov |
Boškov | 1,56 | 608581 | CZ0714 Přerov |
Bousov | 7,23 | 608661 | CZ0531 Chrudim |
Branžež | 5,12 | 609501 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Brná | 2,29 | 609897 | CZ0613 Pelhřimov |
Brusné | 3,43 | 613363 | CZ0721 Kroměříž |
Březí u Žinkov | 2,29 | 797081 | CZ0324 Plzeň-jih |
Bukovina u Hradce Králové | 6,37 | 616044 | CZ0521 Hradec Králové |
Ctiněves | 5,75 | 618063 | CZ0423 Litoměřice |
Čakovice u Řehenic | 4,37 | 744956 | CZ0219 Praha-východ |
Čermná u Libouchce | 3,55 | 683396 | CZ0427 Ústí nad Labem |
Dětřichov u Frýdlantu | 3,16 | 625990 | CZ0513 Liberec |
Dolní Hluboká | 1,17 | 673781 | CZ0413 Sokolov |
Dolní Vilímeč | 3,28 | 630357 | CZ0612 Jihlava |
Držkov | 1,78 | 632732 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
Duchcov | 4,78 | 633712 | CZ0426 Teplice |
Frýdštejn | 3,10 | 635201 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
Guntramovice | 1,26 | 615510 | CZ0815 Opava |
Holešice 1 | 1,22 | 640956 | CZ0425 Most |
Horní Ředice | 6,13 | 644013 | CZ0532 Pardubice |
Hořany | 8,45 | 645010 | CZ0425 Most |
Hořelice | 8,51 | 743321 | CZ021A Praha-západ |
Hrádek u Krajkové | 3,46 | 672254 | CZ0413 Sokolov |
Hrubá Horka | 1,78 | 796140 | CZ0512 Jablonec nad Nisou |
Hrubá Voda | 4,24 | 648591 | CZ0712 Olomouc |
Hruška 1 | 1,89 | 648671 | CZ0713 Prostějov |
Chodouny | 4,28 | 652121 | CZ0423 Litoměřice |
Chválov u Pelhřimova | 3,90 | 710211 | CZ0613 Pelhřimov |
Chýšť | 8,35 | 655686 | CZ0532 Pardubice |
Javorník-město | 2,77 | 657921 | CZ0711 Jeseník |
Kamenická Stráň | 5,15 | 743771 | CZ0421 Děčín |
Kasaličky | 7,47 | 664278 | CZ0532 Pardubice |
Klíny II | 1,89 | 666360 | CZ0425 Most |
Koloveč | 3,72 | 668575 | CZ0321 Domažlice |
Kovářov u Potštátu | 1,52 | 671495 | CZ0714 Přerov |
Kožušice | 5,33 | 672122 | CZ0626 Vyškov |
Křečovice pod Troskami | 4,27 | 742066 | CZ0514 Semily |
Kříše | 3,01 | 613533 | CZ0326 Rokycany |
Kunratice u Frýdlantu | 3,61 | 677418 | CZ0513 Liberec |
Libišany | 8,06 | 682918 | CZ0532 Pardubice |
Libov | 4,03 | 684546 | CZ0427 Ústí nad Labem |
Malenice | 2,59 | 690724 | CZ0316 Strakonice |
Malý Dešov | 6,89 | 625736 | CZ0614 Třebíč |
Maňávka u Českého Krumlova | 1,63 | 991759 | CZ0312 Český Krumlov |
Mladíkov | 1,39 | 776076 | CZ0315 Prachatice |
Mokřiny | 2,39 | 698270 | CZ0411 Cheb |
Nalžovice | 3,81 | 701491 | CZ021B Příbram |
Napajedla | 7,21 | 701572 | CZ0724 Zlín |
Neveklovice | 7,43 | 661325 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Niměřice | 13,25 | 704601 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Odlezly | 3,39 | 796875 | CZ0325 Plzeň-sever |
Orel | 9,61 | 712086 | CZ0531 Chrudim |
Pavlovice | 4,58 | 606057 | CZ0626 Vyškov |
Písečné u Slavonic | 4,10 | 720721 | CZ0313 Jindřichův Hradec |
Počerny | 4,34 | 753831 | CZ0412 Karlovy Vary |
Poděšín | 3,36 | 723657 | CZ0615 Žďár nad Sázavou |
Polná u Českého Krumlova | 1,49 | 991741 | CZ0312 Český Krumlov |
Popovice u Kroměříže | 9,77 | 739618 | CZ0721 Kroměříž |
Potštát-Dolní Předměstí | 2,90 | 726478 | CZ0714 Přerov |
Potštát-Horní Předměstí | 1,92 | 726486 | CZ0714 Přerov |
Pravy | 6,03 | 664286 | CZ0532 Pardubice |
Přehořov u Žihle | 4,18 | 796883 | CZ0325 Plzeň-sever |
Příbram | 3,19 | 735426 | CZ021B Příbram |
Rataje u Kroměříže | 10,60 | 739626 | CZ0721 Kroměříž |
Ronov nad Doubravou | 7,69 | 741141 | CZ0531 Chrudim |
Roubíčkova Lhota | 3,42 | 726281 | CZ0211 Benešov |
Rtyně v Podkrkonoší | 3,43 | 743143 | CZ0525 Trutnov |
Růžodol | 5,73 | 686191 | CZ0425 Most |
Řemenov | 4,16 | 710245 | CZ0613 Pelhřimov |
Senkov | 4,62 | 791911 | CZ0424 Louny |
Sirákov | 2,75 | 747823 | CZ0615 Žďár nad Sázavou |
Skalka u Hazlova | 1,78 | 638129 | CZ0411 Cheb |
Skašov | 2,51 | 748218 | CZ0324 Plzeň-jih |
Slavětín nad Metují | 4,94 | 750026 | CZ0523 Náchod |
Slavkov pod Hostýnem | 3,30 | 750298 | CZ0721 Kroměříž |
Slavošov | 2,81 | 684571 | CZ0427 Ústí nad Labem |
Slezské Pavlovice | 8,28 | 713309 | CZ0811 Bruntál |
Solnice | 4,15 | 752428 | CZ0524 Rychnov nad Kněžnou |
Stan u Hlinska | 3,76 | 782611 | CZ0531 Chrudim |
Stanovice u Nové Cerekve | 4,21 | 705021 | CZ0613 Pelhřimov |
Staré Ždánice | 10,85 | 754781 | CZ0532 Pardubice |
Strenice | 13,43 | 756873 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Suchá u Havlíčkova Brodu | 3,75 | 758965 | CZ0611 Havlíčkův Brod |
Únějovice | 2,54 | 774359 | CZ0321 Domažlice |
Útěchovice pod Stražištěm | 2,42 | 778371 | CZ0613 Pelhřimov |
Velký Dešov | 4,83 | 625728 | CZ0614 Třebíč |
Verneřice | 3,12 | 780146 | CZ0421 Děčín |
Věžná | 4,02 | 781355 | CZ0613 Pelhřimov |
Vlčí Pole | 4,63 | 783731 | CZ0217 Mladá Boleslav |
Vlkonice u vacova | 1,56 | 776106 | CZ0315 Prachatice |
Vlkov u Letovic | 1,27 | 758701 | CZ0621 Blansko |
Voleč | 6,82 | 784796 | CZ0532 Pardubice |
Vosí | 2,63 | 764647 | CZ0322 Klatovy |
Všemyslice | 5,01 | 787213 | CZ0311 České Budějovice |
Vystrčenovice | 3,52 | 788465 | CZ0612 Jihlava |
Výškov u Počerad | 9,51 | 788554 | CZ0424 Louny |
Zabrušany | 7,95 | 789399 | CZ0426 Teplice |
Závada u Hlučína | 4,87 | 791237 | CZ0815 Opava |
Zbyslav u Klatov | 2,44 | 791997 | CZ0322 Klatovy |
Želénky | 7,54 | 789402 | CZ0426 Teplice |
Žerotín u Panenského Týnce | 5,05 | 717584 | CZ0424 Louny |
Židovice | 10,34 | 796832 | CZ0522 Jičín |
Žihle | 5,61 | 796891 | CZ0325 Plzeň-sever |
Žlebské Chvalovice | 6,69 | 797618 | CZ0531 Chrudim |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Ing. Palas v. r.
Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování
Cena: 699 KčKOUPIT
Aleš Mácha - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ... pokračování
Cena: 429 KčKOUPIT
Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck
Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ... pokračování
Cena: 1 590 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 172 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 7 |
Poslední předpis: | 8 |
Stav k 13. 6. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz