Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
431
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001 se stanoví v příloze této vyhlášky.
Vyhláška č. 319/1999 Sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2000, se zrušuje.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příloha k vyhlášce č. 431/2000 Sb.
Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného | Přepočet na euro*) |
Afghánistán | USD | americký dolar | 26,- | |
Albánie | USD | americký dolar | 30,- | |
Alžírsko | USD | americký dolar | 30,- | |
Andorra | ESP | španělská peseta | 6 200,- | |
Angola | USD | americký dolar | 53,- | |
Anguila | USD | americký dolar | 50,- | |
Antigua a Barbuda | USD | americký dolar | 50,- | |
Argentina | USD | americký dolar | 50,- | |
Arménie | USD | americký dolar | 40,- | |
Aruba | USD | americký dolar | 32,- | |
Austrálie | USD | americký dolar | 37,- | |
Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- | |
Bahamy | USD | americký dolar | 54,- | |
Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- | |
Bangladéš | USD | americký dolar | 40,- | |
Barbados | USD | americký dolar | 50,- | |
Barma (Myanmar) | USD | americký dolar | 30,- | |
Belgie | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
Belize | USD | americký dolar | 38,- | |
Benin | USD | americký dolar | 42,- | |
Bermudy | USD | americký dolar | 50,- | |
Bělorusko | USD | americký dolar | 40,- | |
Bhútán | USD | americký dolar | 25,- | |
Bolívie | USD | americký dolar | 40,- | |
Bosna a Hercegovina | DEM | německá marka | 60,- | |
Botswana | USD | americký dolar | 30,- | |
Brazílie | USD | americký dolar | 45,- | |
Brunej | USD | americký dolar | 36,- | |
Bulharsko | USD | americký dolar | 28,- | |
Burkina Faso | USD | americký dolar | 28,- | |
Burundi | USD | americký dolar | 50,- | |
Curacao | USD | americký dolar | 50,- | |
Čad | USD | americký dolar | 46,- | |
Čína | USD | americký dolar | 50,- | |
Dánsko | DKK | dánská koruna | 340,- | |
Dominika | USD | americký dolar | 50,- | |
Dominikánská republika | USD | americký dolar | 50,- | |
Džibuti | USD | americký dolar | 50,- | |
Egypt | USD | americký dolar | 40,- | |
Ekvádor | USD | americký dolar | 40,- | |
Eritrea | USD | americký dolar | 43,- | |
Estonsko | USD | americký dolar | 40,- | |
Etiopie | USD | americký dolar | 45,- | |
Filipíny | USD | americký dolar | 39,- | |
Finsko | DEM | německá marka | 75,- | 38,30 |
Francie | FRF | francouzský frank | 275,- | 41,92 |
Gabon | USD | americký dolar | 50,- | |
Gambie | USD | americký dolar | 28,- | |
Ghana | USD | americký dolar | 35,- | |
Gibraltar | USD | americký dolar | 34,- | |
Grenada | USD | americký dolar | 50,- | |
Gruzie | USD | americký dolar | 35,- | |
Guadeloupe | FRF | francouzský frank | 200,- | |
Guatemala | USD | americký dolar | 35,- | |
Guinea | USD | americký dolar | 38,- | |
Guinea-Bissau | USD | americký dolar | 38,- | |
Guyana | USD | americký dolar | 50,- | |
Haiti | USD | americký dolar | 50,- | |
Honduras | USD | americký dolar | 35,- | |
Hongkong | USD | americký dolar | 90,- | |
Chile | USD | americký dolar | 40,- | |
Chorvatsko | DEM | německá marka | 60,- | |
Indie | USD | americký dolar | 40,- | |
Indonésie | USD | americký dolar | 35,- | |
Irák | USD | americký dolar | 25,- | |
ĺrán | USD | americký dolar | 41,- | |
Irsko | DEM | německá marka | 96,- | 49,09 |
Island | USD | americký dolar | 84,- | |
Itálie | ITL | italská lira | 90 000,- | 46,48 |
Izrael | USD | americký dolar | 56,- | |
Jamajka | USD | americký dolar | 50,- | |
Japonsko | JPY | japonský jen | 5 300,- | |
Jemen | USD | americký dolar | 35,- | |
Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 35,- | |
Jordánsko | USD | americký dolar | 36,- | |
Jugoslávie | DEM | německá marka | 60,- | |
Kambodža | USD | americký dolar | 34,- | |
Kamerun | USD | americký dolar | 48,- | |
Kanada | USD | americký dolar | 40,- | |
Kapverdy | USD | americký dolar | 30,- | |
Katar | USD | americký dolar | 40,- | |
Kazachstán | USD | americký dolar | 55,- | |
Keňa | USD | americký dolar | 50,- | |
Kolumbie | USD | americký dolar | 48,- | |
Komory | USD | americký dolar | 30,- | |
Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 45,- | |
Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- | |
Korea (Korejská lidově demokratická republika) | USD | americký dolar | 45,- | |
Korea (Korejská republika) | USD | americký dolar | 45,- | |
Kostarika | USD | americký dolar | 40,- | |
Kuba | USD | americký dolar | 54,- | |
Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- | |
Kypr | USD | americký dolar | 40,- | |
Kyrgyzstán | USD | americký dolar | 40,- | |
Laos | USD | americký dolar | 30,- | |
Lesotho | USD | americký dolar | 28,- | |
Libanon | USD | americký dolar | 50,- | |
Libérie | USD | americký dolar | 55,- | |
Libye | USD | americký dolar | 60,- | |
Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 78,- | |
Litva | USD | americký dolar | 36,- | |
Lotyšsko | USD | americký dolar | 35,- | |
Lucembursko | BEF | belgický frank | 2 000,- | 49,58 |
Macao | USD | americký dolar | 90,- | |
Madagaskar | USD | americký dolar | 39,- | |
Maďarsko | DEM | německá marka | 50,- | |
Bývalá jugoslávská republika Makedonie | DEM | německá marka | 60,- | |
Malajsie | USD | americký dolar | 30,- | |
Malawi | USD | americký dolar | 38,- | |
Maledivy | USD | americký dolar | 51,- | |
Mali | USD | americký dolar | 45,- | |
Malta | USD | americký dolar | 45,- | |
Maroko | USD | americký dolar | 30,- | |
Martinique | USD | americký dolar | 28,- | |
Mauretánie | USD | americký dolar | 28,- | |
Mauricius | USD | americký dolar | 30,- | |
Mexiko | USD | americký dolar | 42,- | |
Moldavsko | USD | americký dolar | 35,- | |
Monako | FRF | francouzský frank | 275,- | |
Mongolsko | USD | americký dolar | 50,- | |
Mozambik | USD | americký dolar | 45,- | |
Namibie | USD | americký dolar | 30,- | |
Německo | DEM | německá marka | 70,- | 35,79 |
Nepál | USD | americký dolar | 40,- | |
Niger | USD | americký dolar | 40,- | |
Nigérie | USD | americký dolar | 50,- | |
Nikaragua | USD | americký dolar | 40,- | |
Nizozemí | NLG | holandský zlatý | 85,- | 38,57 |
Norsko | NOK | norská koruna | 420,- | |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 37,- | |
Omán | USD | americký dolar | 48,- | |
Pákistán | USD | americký dolar | 40,- | |
Panama | USD | americký dolar | 40,- | |
Papua Nová Guinea | USD | americký dolar | 37,- | |
Paraguay | USD | americký dolar | 35,- | |
Peru | USD | americký dolar | 50,- | |
Pobřeží slonoviny | USD | americký dolar | 31,- | |
Polsko | USD | americký dolar | 32,- | |
Portoriko | USD | americký dolar | 30,- | |
Portugalsko a Azory | DEM | německá marka | 72,- | 36,80 |
Rakousko | ATS | rakouský šilink | 500,- | 36,34 |
Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 42,- | |
Rumunsko | USD | americký dolar | 25,- | |
Rusko | USD | americký dolar | 50,- | |
Rwanda | USD | americký dolar | 50,- | |
Řecko | USD | americký dolar | 50,- | |
Salvador | USD | americký dolar | 37,- | |
San Marino | ITL | italská lira | 90 000,- | |
Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 45,- | |
Senegal | USD | americký dolar | 35,- | |
Seychely | USD | americký dolar | 50,- | |
Sierra Leone | USD | americký dolar | 34,- | |
Singapur | USD | americký dolar | 46,- | |
Sjednocené arabské emiráty | USD | americký dolar | 50,- | |
Slovensko | SKK | slovenská koruna | 470,- | |
Slovinsko | DEM | německá marka | 60,- | |
Somálsko | USD | americký dolar | 28,- | |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- | |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 40,- | |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 24,- | |
Súdán | USD | americký dolar | 50,- | |
Surinam | USD | americký dolar | 50,- | |
Svatý Kryštof a Nevis | USD | americký dolar | 50,- | |
Svatá Lucie | USD | americký dolar | 28,- | |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 28,- | |
Svazijsko | USD | americký dolar | 28,- | |
Sýrie | USD | americký dolar | 35,- | |
Španělsko | ESP | španělská peseta | 6 200,- | 37,26 |
Švédsko | SEK | švédská koruna | 370,- | |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 78,- | |
Tádžikistán | USD | americký dolar | 35,- | |
Tahiti (a další ostrovy Francouzské Polynésie) | FRF | francouzský frank | 275,- | |
Tanzánie | USD | americký dolar | 50,- | |
Thajsko | USD | americký dolar | 36,- | |
Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- | |
Togo | USD | americký dolar | 28,- | |
Trinidad a Tobago | USD | americký dolar | 50,- | |
Tunisko | USD | americký dolar | 40,- | |
Turecko | USD | americký dolar | 40,- | |
Turkmenistán | USD | americký dolar | 40,- | |
Uganda | USD | americký dolar | 50,- | |
Ukrajina | USD | americký dolar | 40,- | |
Uruguay | USD | americký dolar | 45,- | |
Uzbekistán | USD | americký dolar | 50,- | |
Vatikán | ITL | italská lira | 90 000,- | |
Velká Británie | GBP | anglická libra | 35,- | |
Venezuela | USD | americký dolar | 50,- | |
Vietnam | USD | americký dolar | 44,- | |
Zambie | USD | americký dolar | 36,- | |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 30,- |
*) pouze u států, které jsou členy Evropské měnové unie
Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck
Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích a ve svém třetím vydání zohledňuje rovněž poslední změny ... pokračování
Cena: 2 290 KčKOUPIT
Tomáš Babáček, Josef Beneš, Filip Hloušek, Petr Knebel, Ladislav Trylč - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je jedním z klíčových předpisů pro oblast odpadového hospodářství, který upravuje tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR) a to primárně výrobců ... pokračování
Cena: 1 599 KčKOUPIT
Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Přehledně zpracovaná publikace, která vychází již posedmnácté, obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní ... pokračování
Cena: 639 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 111 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 6 |
Poslední předpis: | 7 |
Stav k 17. 4. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz