Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
387
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:
Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb. a vyhlášky č. 298/1999 Sb., se mění takto:
1. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků" se abecedně vkládají nové položky katastrálních území pro okresy Kutná Hora a Ostrava, které zní:
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| Okres: Kutná Hora | |||
| 320509801 | 726401 | HORKY | 12,84 |
| Okres: Ostrava | |||
| 380701801 | 715379 | MARTINOV VE SLEZSKU | 4,45 |
| 380700402 | 715221 | PORUBA-SEVER | 6,65 |
| 380700801 | 715301 | PUSTKOVEC | 6,52 |
| 380702201 | 715433 | TŘEBOVICE VE SLEZSKU | 7,72". |
2. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků" se položka katastrálního území okresu Ostrava
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| 380702201 | 715433 | PORUBA-SEVER | 4,96" |
zrušuje.
3. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků" u uvedených položek katastrálních území částka Kč/m2 zní:
| "Kód k. ú. | ČSÚ | Název katastrálního území | Kč/m2 |
| Okres: Brno-město | |||
| 370201201 | 610542 | JUNDROV | 3,24 |
| Okres: Bruntál | |||
| 380103801 | 683752 | LICHNOV U BRUNTÁLU | 2,56 |
| okres: Hodonín | |||
| 370607301 | 784036 | VLKOŠ U KYJOVA | 6,67 |
| 370606601 | 766542 | TEREZĺN U ČEJČE | 9,84 |
| Okres: Hradec Králové | |||
| 360200118 | 743674 | RUSEK | 7,19 |
| Okres: Chomutov | |||
| 350300501 | 614491 | BŘEZNO U CHOMUTOVA | 6,33 |
| 350301402 | 661899 | BYSTŘICE U KADANĚ | 3,49 |
| 350301401 | 661686 | KADAŇ | 3,81 |
| 350301406 | 771899 | TUŠIMICE | 4,38 |
| Okres: Chrudim | |||
| 360314002 | 777358 | BABÁKOV | 3,96 |
| 360303002 | 641120 | DOLNĺ HOLETĺN | 3,38 |
| 360305401 | 675075 | KROUNA | 3,32 |
| 360314003 | 777366 | PŘĺKRAKOV | 3,77 |
| 360314302 | 782611 | STAN U HLINSKA | 4,23 |
| Okres: Jablonec nad Nisou | |||
| 350400603 | 603406 | BEZDĚČĺN U JABLONCE NAD NISOU | 2,45 |
| 350402701 | 737429 | RADČICE | 2,28 |
| Okres: Jeseník | |||
| 381110401 | 748447 | DOLNĺ SKOROŠICE | 2,84 |
| 381104101 | 657921 | JAVORNĺK-MĚSTO | 2,14 |
| 381104102 | 657956 | JAVORNĺK-VES | 3,10 |
| Okres: Jičín | |||
| 360405905 | 631809 | DRAHORAZ | 11,06 |
| 360404005 | 645222 | CHVALINA | 10,70 |
| 360414201 | 770132 | TŘEBNOUŠEVES | 10,69 |
| Okres: Jihlava | |||
| 370711002 | 753882 | NEPOMUKY NA MORAVĚ | 2,13 |
| 370707901 | 711080 | OLŠANY U TELČE | 2,93 |
| 370709601 | 739316 | RANTĺŘOV | 4,01 |
| 370711001 | 753891 | STARÁ ŘĺŠE | 3,62 |
| Okres: Jindřichův Hradec | |||
| 330305101 | 643912 | HORNĺ RADOUŇ | 3,62 |
| 330316701 | 645605 | KAČLEHY | 2,97 |
| Okres: Karlovy Vary | |||
| 340304003 | 693146 | OLDŘIŠ U MERKLĺNA | 3,26 |
| Okres: Kroměříž | |||
| 370804501 | 689149 | LUTOPECNY | 11,38 |
| 370804502 | 689157 | MĚRŮTKY | 11,57 |
| 370800109 | 726133 | MIŇŮVKY | 8,64 |
| 370800108 | 726141 | POSTOUPKY | 10,84 |
| 370807001 | 748226 | SKAŠTICE | 10,40 |
| 370807201 | 751880 | SOBĚSUKY | 6,03 |
| Okres: Kutná Hora | |||
| 320504001 | 726419 | POTĚHY | 11,30 |
| Okres: Mělník | |||
| 320600201 | 607517 | BOREK NAD LABEM | 4,91 |
| 320603602 | 689289 | CHRAMOSTEK | 8,86 |
| 320603201 | 680931 | LHOTA U DŘĺS | 4,59 |
| 320607305 | 796328 | SITNÉ | 6,69 |
| Okres: Mladá Boleslav | |||
| 320705601 | 648736 | HRUŠOV NAD JIZEROU | 11,24 |
| 320708201 | 669857 | KOSMONOSY | 7,87 |
| 320715005 | 773590 | ÚJEZDEC U LUŠTĚNIC | 5,44 |
| 320719101 | 792373 | ZDĚTĺN U BENÁTEK NAD JIZEROU | 8,47 |
| Okres: Most | |||
| 350800301 | 601233 | BEČOV U MOSTU | 5,30 |
| 350800305 | 796808 | KAMENNÁ VODA | 6,28 |
| 350803301 | 718301 | PATOKRYJE | 5,96 |
| 350803401 | 725226 | POLERADY | 8,22 |
| 350802102 | 669628 | SEDLEC U OBRNIC | 7,23 |
| 350800306 | 796816 | STRÁNCE | 7,10 |
| 350802702 | 689335 | SVINČICE | 5,65 |
| 350800113 | 787507 | VTELNO | 5,80 |
| 350800304 | 796824 | ŽIDOVICE U BEČOVA | 6,80 |
| Okres: Nymburk | |||
| 320805101 | 695190 | MILOVICE NAD LABEM | 6,09 |
| Okres: Ostrava | |||
| 380700401 | 715174 | PORUBA | 6,46 |
| 380702101 | 715506 | SVINOV | 5,74 |
| Okres: Pardubice | |||
| 360613801 | 776769 | VALY NAD LABEM | 5,80 |
| Okres: Plzeň-jih | |||
| 340603903 | 680613 | SVÁRKOV | 1,83 |
| Okres: Plzeň-sever | |||
| 340706201 | 702013 | NEČTINY | 3,65 |
| Okres: Praha-východ | |||
| 320906202 | 708976 | ČENKOV | 5,14 |
| Okres: Praha-západ | |||
| 321000901 | 627763 | DOBŘĺČ U PRAHY | 7,41 |
| 321011201 | 652997 | CHÝNICE | 5,38 |
| 321001502 | 641464 | KOZINEC | 9,65 |
| 321011001 | 773247 | ÚHONICE | 8,18 |
| Okres: Prostějov | |||
| 370905201 | 704393 | NEZAMYSLICE NAD HANOU | 11,90 |
| 370908601 | 767549 | TIŠTĺN | 11,51 |
| Okres: Přerov | |||
| 380802301 | 636274 | GRYMOV | 5,52 |
| 380806901 | 713015 | OSEK NAD BEČVOU | 9,47 |
| 380808102 | 733296 | PROSENIČKY | 11,52 |
| 380803207 | 750042 | SLAVĺČ | 8,72 |
| 380810301 | 759791 | SUŠICE U PŘEROVA | 6,38 |
| Okres: Příbram | |||
| 321101601 | 619451 | ČENKOV U PŘĺBRAMĚ | 4,59 |
| 321104901 | 660281 | JINCE | 4,38 |
| 321106701 | 676101 | KŘEŠĺN | 3,78 |
| 321112202 | 733326 | LUHY U PROSENICKÉ LHOTY | 4,51 |
| 321110501 | 709310 | OHRAZENICE U JINEC | 4,37 |
| 321104302 | 653772 | OSLĺ | 4,74 |
| 321104902 | 740047 | REJKOVICE | 4,98 |
| Okres: Sokolov | |||
| 340902202 | 678601 | CHOTĺKOV U KYNŠPERKA NAD OHŘĺ | 4,13 |
| Okres: Strakonice | |||
| 330702901 | 636533 | HAJANY U BLATNÉ | 3,39 |
| 330703901 | 660710 | JINĺN | 3,94 |
| 330714001 | 660728 | TŘEŠOVICE | 3,68 |
| 330703902 | 660736 | ZORKOVICE | 3,06 |
| Okres: Šumperk | |||
| 380910101 | 742058 | ROVENSKO | 5,16 |
| Okres: Teplice | |||
| 350900501 | 617342 | BŽANY | 5,73 |
| 350900502 | 617351 | LHENICE U BŽAN | 4,57 |
| 350902601 | 693227 | MĚRUNICE | 5,22 |
| 350902008 | 675296 | NOVÉ MODLANY | 5,17 |
| Okres: Třebíč | |||
| 371002201 | 623563 | ČĺHALĺN | 3,23 |
| Okres: Ústí nad Orlicí | |||
| 361104701 | 644480 | HORNĺ TŘEŠŇOVEC | 3,75 |
| Okres: Zlín | |||
| 370505202 | 716766 | KVĺTKOVICE U OTROKOVIC | 6,31 |
| 370505201 | 716731 | OTROKOVICE | 6,33 |
| Okres: Žďár nad Sázavou | |||
| 371409101 | 692298 | MATĚJOV | 4,06 |
| 371419201 | 789208 | ZÁBLATĺ U OSOVÉ BĺTÝŠKY | 4,65". |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ... pokračování
Cena: 360 KčKOUPIT
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.
Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování
Cena: 550 KčKOUPIT
Pavel Vantuch - C. H. Beck
Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování
Cena: 1 990 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 64 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 9 |
| Poslední předpis: | 10 |
Stav k 13. 5. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz