Invalid procedure call or argument
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
45
Referent: Ing. Hladká, tel. 5704 4071
Pro snazší a bezproblémové placení daní je vhodné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Území České republiky pokrývá 223 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.
Přitom
Celé číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se pak sestaví z předčíslí bankovního účtu a z matrikové části. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou. Za matrikovou částí se bez mezery uvede lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). Tedy například celé číslo účtu pro daň z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci), kteří mají zřízen vlastní bankovní účet, mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu. V případě, že účet nemají, mohou platit prostřednictvím poštovní poukázky ("složenky") typu "p".
Při použití obou zmíněných forem platebního styku je však nutno vyplnit variabilní symbol. Prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce typu "A") kmenovou část DIČ, t.j. čísla za pomlčkou.
Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.
Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) na místně příslušném finančním úřadě, budou na složence předtištěny číslo účtu a sídlo finančního úřadu, název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad zřízen svůj účet, a rovněž sídlo odpovídající převodové pošty.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky (složenky) pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít běžné poštovní poukázky (složenky) typu "A", která je k dispozici na každé poště. Na složence pak musí kromě svých vlastních identifikačních údajů uvést správné a úplné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného finančního úřadu, PSČ a sídlo převodové pošty a rovněž název a sídlo peněžního ústavu (banky), u něhož má finanční úřad zřízen účet. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 2.
Při platbách daní včetně příslušenství daně se uvádí bud' konstantní symbol 1149 (na poštovních poukázkách), anebo 1148 (při bezhotovostním bankovním převodu).
Ředitel odboru automatizace daňové soustavy a informačních technologií:
Ing. M. Faltýnek, v. r.
Název daně | Předčíslí účtu | |
Daň z přidané hodnoty | 705 | |
Spotřební daň z vína | 780 | |
Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv | 799 | |
Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 | |
Spotřební daň z piva | 4773 | |
Spotřební daň z lihu a lihovin | 4781 | |
Daň silniční | 748 | |
Daň z příjmů právnických osob | 7704 | |
Daň z příjmu právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 | |
Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 | |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 | |
Daň z nemovitostí | 7755 | |
Daň dědická | 7739 | |
Daň darovací | 7747 | |
Daň z převodu nemovitostí | 7763 | |
Výnos exekucí | 35 | |
Zajištění daně | 10030 | |
Daň z obratu | 2604 | |
Odvod ze zisku | 2620 | |
Odvod z objemu mezd | 2647 | |
Důchodová daň | 2663 | |
Daň objemu mezd | 2671 | |
Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) | 3615 | |
Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 | |
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) | 7798 | |
Zrušené daně a poplatky (rozpočet okresních úřadů) | 1775 | |
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) | 1791 | |
Správní poplatky | 3711 | |
Pokuty v blokovém řízení | 3746 | |
Pokuty ve správním řízení | 3754 | |
Neoprávněný majetkový prospěch | 3789 | |
Pokuty za nedodržení počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností | 3797 | |
Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/92 Sb. | 2743 | |
Správní poplatky - loterie a sázkové hry | 2786 | |
Příslušenství daní | 4706 | |
Ostatní příjmy | 4757 | |
Odvody za neoprávněné použití a zadržení prostředků státního rozpočtu | 4722 | |
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 | |
Vratky dotací na tepelnou energii | 6808 | |
Poplatky podle zákona č. 389/1991 Sb. | 8707 | |
Odvod za dočasné odnětí půdy dle §11 odst. lb zákona č. 334/1992 Sb. | 8715 | |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. la zákona č. 334/1992 Sb. | 8723 | |
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. | 8731 | |
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. | 8758 | |
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle zákona č. 289/1995 Sb. | 8766 | |
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba I | 8782 | |
Poplatky dle zákona č. 62/1992 Sb. - sazba II | 8774 | |
Pokuty dle zákona č. 238/1991 Sb. - odpad | 9718 | |
Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb. - ovzduší | 9726 | |
Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda | 9734 | |
Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa | 9742 | |
Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství | 9750 | |
Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody | 9769 | |
Pokuty dle zákona č. 62/1992 Sb. - uložení odpadu | 9777 | |
Pokuty dle zákona č. 125/1997 Sb. - o odpadech | 9785 | |
Odvody z kontrol hypotečního úvěrování bytové výstavby | 5725 | |
Poplatky dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod | 9793 | |
Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb. - vypouštění odpadních vod | 6795 | |
Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb. - o chemických látkách | 8790 |
Název | Matrika | Banka | PSČ přev. pošty banky | Převodová pošta banky |
Finanční úřad pro Prahu 1 | 7625011/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 2 | 7622021/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 3 | 27623101/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 4 | 7627041/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 5 | 7624051/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 6 | 7621061/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 7 | 7629071/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 8 | 7626081/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 9 | 7623091/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu 10 | 7622101/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město | 27628041/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Praze - Modřanech | 17622041/0710 | ČNB Praha | 225 07. | Praha 190 |
Finanční úřad v Benešově | 7627121/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad ve Vlašimi | 47629121/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad ve Voticích | 57624121/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Berouně | 7624131/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Hořovicích | 27625131/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Kladně | 7621141/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad ve Slaném | 27622141/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Kolíně | 7629151/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Českém Brodě | 37625151/0710 | ČNB Fraha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Kutné Hoře | 7626161/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Čáslavi | 17621161/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Uhlířských Janovicích | 37622161/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Mělníce | 7623171/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou | 47625171/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Neratovicích | 27624171/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Mladé Boleslavi | 7620181/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou | 57628181/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Mnichově Hradišti | 47622181/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Nymburku | 7628191/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Pečkách | 37624191/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Poděbradech | 27629191/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi | 57624201/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad Praha-východ | 7627201/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Říčanech | 47629201/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad Praha-západ | 97629111/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Fraha 190 |
Finanční úřad v Příbrami | 7624211/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Bře2nici | 77622211/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Dobříši | 47626211/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Sedlčanech | 57621211/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Rakovníku | 7621221/0710 | ČNB Praha | 225 07 | Praha 190 |
Finanční úřad v Českých Budějovicích | 7629231/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Trhových Svinech | 17624231/0710 | Č`NB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Tmě nad Vltavou | 37625231/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Českém Krumlově | 7626241/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Kaplici | 17621241/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budě'ovice 90 |
Finanční úřad v Jindřichově Hradci | 7623251/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Dačicích | 17629251/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budě'ovice 90 |
Finanční úřad v Třeboni | 47625251/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Pelhřimově | 7620261/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Humpolci | 57628261/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Kamenici nad Lipou | 87624261/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Pacově | 47622261/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Písku | 7628271/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Milevsku | 27629271/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Prachaticích | 7625281/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad ve Vimperku | 27626281/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad ve Strakonicích | 7622291/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finační úřad v Blatné | 47624291/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad ve Vodňanech | 37629291/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Táboře | 7621301/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Soběslavi | 27622301/0710 | ČNB České Budějovice | 370 20 | České Budějovice 90 |
Finanční úřad v Domažlicích | 7626321/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Horšovském Týně | 47628321/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Kdyni | 37622321/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Chebu | 7623331/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Aši | 17629331/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Mariánských Lázních | 27624331/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Karlových Varech | 7620341/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Ostrově | 17626341/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Toužimi | 27621341/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Klatovech | 7628351/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Horažd'ovicích | 37624351/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Sušicí | 27629351/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Plzni | 7629311/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad Plzeň jih | 7625361/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Blovicích | 27626361/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Přešticích | 37621361/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad Plzeň-sever | 7622371/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Kralovicích | 47624371/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Manětíně | 37629371/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Rokycanech | 97629381/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Sokolově | 7627391/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Chodově | 17622391/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Kraslicích | 27628391/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Tachově | 7626401/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v Boru | 17621401/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad ve Stříbře | 37622401/0710 | ČNB Plzeň | 329 90 | Plzeň 90 |
Finanční úřad v České Lípě | 7620421/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Doksech | 57628421/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Mimoni | 27621421/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most I |
Finanční úřad v Novém Boru | 47622421/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Děčíně | 7628431/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Rumburku | 27629431/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Chomutově | 7625441/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Kadani | 27626441/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad ve Vejprtech | 37621441/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou ~ | 7622451/0710 I | ČNB Ústí nad Labem ~ | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Tanvaldě | 17628451/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Železném Brodě | 37629451/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Liberci | 97629461/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční ůřad ve Frýdlantě | 37626461/0710 | ČNB Ústi nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Litoměřicích | 7627471/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Libochovicích | 47629471/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | 27628471/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Lounech | 7624481/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Podbořanech | 27625481/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Žatci | 47626481/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Mostě | 7621491/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Litvínově | 27622491/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Teplicích | 7620501/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Bílině | 17626501/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Ústí nad Labem | 7623411/0710 | ČNB Ústí nad Labem | 434 01 | Most 1 |
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě | 7625521/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Chotěboři | 57622521/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou | 37621521/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Hradci Králové | 7628511/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Chlumci n. Cidlinou | 57625511/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Novém Bydžově | 37624511/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Chrudimi | 7622531/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Hehnanově Městci | 47624531/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Hlinsku | 37629531/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Jičíně | 97629541/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Hořících v Podkrkonoší | 67622541/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Nové Pace | 47621541/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Náchodě | 7627551/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Broumově | 57624551/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Jaroměři | 47629551/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Pardubicích | 7624561/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Holicích | 57621561/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Přelouči | 47626561/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Rychnově n.Kn. | 7621571/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Dobrušce | 27622571/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí | 37628571/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Semilech | 7629581/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Jilemnici | 57626581/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Turnově | 37625581/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad ve Svitavách | 7626591/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Litomyšli | 47628591/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Moravské Třebové | 37622591/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Trutnově | 7625601/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem | 27626601/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad ve Vrchlabí | 37621601/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí | 7622611/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě | 47624611/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Žamberku | 67625611/0710 | ČNB Hradec Králové | 536 90 | Pardubice 90 |
Finanční úřad v Blansku | 7627631/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Boskovicích | 47629631/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Letovicích | 27628631/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad Brno I | 97629621/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad Brno II | 47621621/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad Brno ITI | 37626621/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad Brno N | 67622621/0710 | ČNB Bmo | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad Brno-venkov | 7624641/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Ivančicích | 57621641/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Tišnově | 47626641/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Břeclavi | 7621651/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Hustopečích | 27622651/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Mikulově | 37628651/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Bmo |
Finanční úřad ve Zlíně | 7629661/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Luhačovicích | 17624661/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Otrokovicích | 37625661/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách | 57626661/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Hodoníně | 7626671/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Kyjově | 47628671/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou | 37622671/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Jihlavě | 7623681/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Polné | 17629681/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Třešti | 47625681/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Telči | 27624681/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Kroměříži | 7620691/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem | 47622691/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Holešově | 27621691/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finančru úřad v Prostějově | 97629701/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Konici | 47621701/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Němčicích nad Hanou | 37626701/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Třebíči | 7627711/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Jemnici | 57624711/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Moravských Budějovicích | 77625711/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou | 47629711/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Uherském Hradišti | 7624721/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Bojkovicích | 27625721/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Uherském Brodě | 47626721/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Vyškově | 7621731/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Bučovicích | 27622731/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Slavkově u Bma | 37628731/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Znojmě | 7629741/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou | 57626741/0710 | ČNB Bmo | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Moravském Krumlově | 37625741/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Žd'áru nad Sázavou | 7626751/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Bmo |
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem | 17621751/0710 | ČNB Brno | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí | 37622751/0710 | ČNB Bmo | 601 65 | VT JM Brno |
Finanční úřad v Bruntále | 7620771/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Krnově | 17626771/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad ve Frýdku-Místku | 7628781/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí | 37624781/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Třinci | 87621781/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Karviné | 7625791/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Bohumíně | 27626791/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vitkov |
Finanční úřad v Českém Těšíně | 37621791/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Havířově | 57622791/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Orlové | 67628791/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Novém Jičíně | 7624801/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad ve Fulneku | 27625801/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Kopřivnici | 47626801/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Olomouci | 7621811/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Litovli | 27622811/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad ve Šternberku | 37628811/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vítkov |
Finanční úřad v Opavě | 7629821/0710 | ČNB Ostrava | 749 20 | VAKUS Vftkov |
