Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
27
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Čj.: 111/12 907/1999
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993:
Tímto opatřením se doplňuje Opatření MF č. 72/1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazu (Finanční zpravodaj č. 11/1997), ve znění dalších dodatků:
V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 6. listopadu 1998 č. 729 k novému návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 bod IV/d, se v příloze č. 1 oddíl A. části III. mění písmena c) a d):
"c) rozpis schváleného rozpočtu na rok 1999 v sumářích výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U) do 31. března 1999; údaje sumářů výkazů jsou předkládány Ministerstvu financí podle
přílohy č. 2 s tím, že položka "OBDOBÍ" bude obsahovat hodnotu "02",
d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu výkazu zisků a ztrát do 31. března 1999 - na magnetických disketách v MS Excel 7.0; Ministerstvo obrany předává tyto údaje za jednotlivé organizace i souhrn organizací stejného typu a souhrn celkem Ministerstvu financí v písemné podobě."
( 1 ) V příloze č. 6 se mění bod I.
"9. V části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené přílohou č. 4 k zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu na rok 1999, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat rozpočtovou skladbou platnou od roku 1999.
Jednotlivé ukazatele nejsou shodné pro všechny ústřední orgány, proto se vyplní podle následujícího přehledu:
Řádky: | Vyplňují kapitoly: |
r. 7010 | 313 |
r. 7020 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375 |
r. 7021 | 333 |
r. 7030 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 345, 346, 348, 361, 375 |
r. 7031 až 7033 | 333 |
r.7040 a 7041 | 301, 304, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 374, 375 |
r. 7050 | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 358, 361, 372, 374, 375, 381 |
r. 7060 | 301, 302, 303, 358, 381 |
r.7070 | 306 |
r. 7080 až 7100 | 307 |
r. 7110 | 315 |
r. 7120 | 327 |
r. 7130 až 7160 | 329 |
r. 7170 až 7200 | 333 |
r. 7210 až 7330 | 334 |
r. 7340 | 313, 334, 335 |
r.7350 | 334 |
r. 7360 a 7370 | 335 |
r. 7380 až 7420 | 336 |
r. 7430 a 7440 | 345 |
r. 7450 a7480 | 346 |
r.7490 | 375 |
(2) Do výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U) se v části VII. doplňuje text
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
| Název ukazatele | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
| text | r | 71 | 72 | 73 |
| Pojistné na důchodové pojištění | 7010 | |||
| Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj | 7020 | |||
| z toho: vysoké školy | 7021 | |||
| Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj | 7030 | |||
| z toho: vysoké školy | 7031 | |||
| regionální školství | 7032 | |||
| ostatní přímo řízené org. a společné úkoly MŠMT | 7033 | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 7040 | |||
| z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě | 7041 | |||
| Běžné výdaje související s výdaji účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku | 7050 | |||
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) | 7060 | |||
| Vrcholné státní návštěvy | 7070 | |||
| Vojenské výdaje | 7080 | |||
| Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 159 | 7090 | |||
| Výdaje na civilní ochranu | 7100 | |||
| Program péče o krajinu | 7110 | |||
| Splátka jistiny úvěru ČD | 7120 | |||
| Přímé dotace agrokomplexu z toho: dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců 1) | 7131 | |||
| podpůrné programy 2) | 7132 | |||
| majetková újma 3) | 7133 | |||
| Podpora lesnímu hospodářství | 7140 | |||
| v tom: přímé dotace lesnímu hospodářství | 7141 | |||
| Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření | 7150 | |||
| Program pro stanovení zátopových území | 7160 | |||
| Transfery vysokým školám bez výzkumu a vývoje **) | 7170 | |||
| Regionální školství - výdaje celkem bez výzkumu a vývoje | 7180 | |||
| Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výzkumu a vývoje | 7190 | |||
| Podpora zájmové činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a vývoje | 7200 | |||
| Výdaje na církev, z toho: prostředky na platy duchovních a ostatní platby za provedenou práci | 7210 | |||
| Podpora regionálních divadel | 7220 | |||
| Program záchrany architekt. dědictví | 7230 | |||
| Církevní kulturní památky | 7240 | |||
| Havarijní - střešní fond | 7250 | |||
| Program restaurování movitých kulturních památek | 7260 | |||
| Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví zabezpečovací technikou (EZS, EPS, ISO) | 7270 | |||
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | 7280 | |||
| Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny | 7290 | |||
| Archeologický výzkum | 7300 | |||
| Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin | 7310 | |||
| Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven | 7320 | |||
| Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů | 7330 | |||
| Programy v rámci EU | 7340 | |||
| Kulturní aktivity | 7350 | |||
| Zdravotnické programy celkem | 7360 | |||
| z toho: Národní program zdraví | 7370 | |||
| Platy státních zástupců | 7380 | |||
| Ost.sociál. dávky: z toho odchodné | 7390 | |||
| Výdaje ostatních organizací justiční části | 7400 | |||
| Výdaje vězeňství | 7410 | |||
| Odměny odsouzených | 7420 | |||
| Výdaje na činnost IVVM | 7430 | |||
| Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů | 7440 | |||
| Výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí | 7450 | |||
| Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat | 7460 | |||
| Výdaje na údržbu bonitovaných půdně ekologických jednotek | 7470 | |||
| Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí | 7480 | |||
| Výdaje na radonový program | 7490 |
1)
podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb.2) podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
3)
podle § 5 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. (dosud finančně zabezpečeno v podpůrném programu 8 - nákazový fond)**)
dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;(1) Ruší se část I. a III. v Opatření č. 16/1998 (Finanční zpravodaj 1/2/1998) a Dodatek č. 73/1998 (Finanční zpravodaj č. 10/1998).
(2) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(3) Opatření nabývá účinnosti dnem 1. března 1999.
1. náměstek ministra financí:
JUDr. Ing. Miloslav Fiedler, v. r.
Sagit, a. s.
Předpisy v publikaci jsou rozděleny do pěti kapitol: úvěrové instituce; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl ... pokračování
Cena: 345 KčKOUPIT
Dominik Skočovský - C. H. Beck
Monografie představuje komplexní a podrobný pohled na jeden z nejdůležitějších institutů smluvního závazkového práva – odstoupení od smlouvy pro její porušení. Autor se zaměřuje především na rozsáhlou analýzu obecné právní úpravy odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku ... pokračování
Cena: 550 KčKOUPIT
Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ... pokračování
Cena: 1 939 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 54 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 8 |
| Poslední předpis: | 9 |
Stav k 16. 4. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz