2
Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí
podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Č. j.: MF-1095/2025/2401-1 PID: MFCRFXXJAL
Ministerstvo financí vyhlašuje na základě §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 1 písm. b) zákona. Těmito státy jsou:
| | I. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016: |
| 1. | Austrálie |
| 2. | Bermudy |
| 3. | Brazílie |
| 4. | Guernsey |
| 5. | Indie |
| 6. | Indonésie |
| 7. | Japonsko |
| 8. | Jersey |
| 9. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 10. | Kajmanské ostrovy |
| 11. | Kanada |
| 12. | Kazachstán |
| 13. | Kolumbie |
| 14. | Korejská republika |
| 15. | Mexiko |
| 16. | Norsko |
| 17. | Nový Zéland |
| 18. | Pákistán |
| 19. | Spojené státy americké (USA) |
| | II. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2017: |
| 1. | Argentina |
| 2. | Austrálie |
| 3. | Bermudy |
| 4. | Brazílie |
| 5. | Čína |
| 6. | Guernsey |
| 7. | Chile |
| 8. | Indie |
| 9. | Indonésie |
| 10. | Island |
| 11. | Japonsko |
| 12. | Jersey |
| 13. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 14. | Kajmanské ostrovy |
| 15. | Kanada |
| 16. | Kazachstán |
| 17. | Kolumbie |
| 18. | Korejská republika |
| 19. | Kostarika |
| 20. | Lichtenštejnsko |
| 21. | Malajsie |
| 22. | Man (Ostrov Man) |
| 23. | Mexiko |
| 24. | Norsko |
| 25. | Nový Zéland |
| 26. | Pákistán |
| 27. | Peru |
| 28. | Ruská federace |
| 29. | Singapur |
| 30. | Spojené státy americké (USA) |
| 31. | Uruguay |
| | III. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2018: |
| 1. | Andorra |
| 2. | Argentina |
| 3. | Austrálie |
| 4. | Bermudy |
| 5. | Brazílie |
| 6. | Britské panenské ostrovy |
| 7. | Curaçao |
| 8. | Čína |
| 9. | Guernsey |
| 10. | Chile |
| 11. | Indie |
| 12. | Indonésie |
| 13. | Island |
| 14. | Japonsko |
| 15. | Jersey |
| 16. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 17. | Kajmanské ostrovy |
| 18. | Kanada |
| 19. | Katar |
| 20. | Kazachstán |
| 21. | Kolumbie |
| 22. | Korejská republika |
| 23. | Kostarika |
| 24. | Lichtenštejnsko |
| 25. | Malajsie |
| 26. | Man (Ostrov Man) |
| 27. | Mauritius |
| 28. | Mexiko |
| 29. | Monako |
| 30. | Nigérie |
| 31. | Norsko |
| 32. | Nový Zéland |
| 33. | Pákistán |
| 34. | Peru |
| 35. | Ruská federace |
| 36. | Saúdská Arábie |
| 37. | Singapur |
| 38. | Spojené státy americké (USA) |
| 39. | Švýcarsko |
| 40. | Uruguay |
| | IV. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2019: |
| 1. | Andorra |
| 2. | Anguilla |
| 3. | Argentina |
| 4. | Aruba |
| 5. | Austrálie |
| 6. | Bahamy |
| 7. | Belize |
| 8. | Bermudy |
| 9. | Brazílie |
| 10. | Britské panenské ostrovy |
| 11. | Curaçao |
| 12. | Čína |
| 13. | Guernsey |
| 14. | Hongkong (Čína) |
| 15. | Chile |
| 16. | Indie |
| 17. | Indonésie |
| 18. | Island |
| 19. | Japonsko |
| 20. | Jersey |
| 21. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 22. | Kajmanské ostrovy |
| 23. | Kanada |
| 24. | Katar |
| 25. | Kazachstán |
| 26. | Kolumbie |
| 27. | Korejská republika |
| 28. | Kostarika |
| 29. | Lichtenštejnsko |
| 30. | Makao (Čína) |
| 31. | Malajsie |
| 32. | Man (Ostrov Man) |
| 33. | Mauritius |
| 34. | Mexiko |
| 35. | Monako |
| 36. | Nigérie |
| 37. | Norsko |
| 38. | Nový Zéland |
| 39. | Pákistán |
| 40. | Peru |
| 41. | Ruská federace |
| 42. | San Marino |
| 43. | Saúdská Arábie |
| 44. | Seychely |
| 45. | Singapur |
| 46. | Spojené Arabské Emiráty |
| 47. | Spojené státy americké (USA) |
| 48. | Švýcarsko |
| 49. | Turecko |
| 50. | Uruguay |
| | V. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2020: |
| 1. | Andorra |
| 2. | Anguilla |
| 3. | Argentina |
| 4. | Aruba |
| 5. | Austrálie |
| 6. | Ázerbájdžán |
| 7. | Bahamy |
| 8. | Belize |
| 9. | Bermudy |
| 10. | Brazílie |
| 11. | Britské panenské ostrovy |
| 12. | Curaçao |
| 13. | Čína |
| 14. | Gibraltar |
| 15. | Guernsey |
| 16. | Hongkong (Čína) |
| 17. | Chile |
| 18. | Indie |
| 19. | Indonésie |
| 20. | Island |
| 21. | Japonsko |
| 22. | Jersey |
| 23. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 24. | Kajmanské ostrovy |
| 25. | Kanada |
| 26. | Katar |
| 27. | Kazachstán |
| 28. | Kolumbie |
| 29. | Korejská republika |
| 30. | Kostarika |
| 31. | Lichtenštejnsko |
| 32. | Makao (Čína) |
| 36. | Malajsie |
| 34. | Man (Ostrov Man) |
| 35. | Mauritius |
| 36. | Mexiko |
| 37. | Monako |
| 38. | Nigérie |
| 39. | Norsko |
| 40. | Nový Zéland |
| 41. | Pákistán |
| 42. | Panama |
| 43. | Peru |
| 44. | Ruská federace |
| 45. | San Marino |
| 46. | Saúdská Arábie |
| 47. | Seychely |
| 48. | Singapur |
| 49. | Spojené Arabské Emiráty |
| 50. | Spojené státy americké (USA) |
| 51. | Švýcarsko |
| 52. | Tunisko |
| 53. | Turecko |
| 54. | Turks a Caicos |
| 55. | Uruguay |
| 56. | Velká Británie |
| | VI. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2021: |
| 1. | Andorra |
| 2. | Anguilla |
| 3. | Argentina |
| 4. | Aruba |
| 5. | Austrálie |
| 6. | Ázerbájdžán |
| 7. | Bahamy |
| 8. | Bahrajn |
| 9. | Barbados |
| 10. | Belize |
| 11. | Bermudy |
| 12. | Brazílie |
| 13. | Britské panenské ostrovy |
| 14. | Curaçao |
| 15. | Čína |
| 16. | Gibraltar |
| 17. | Guernsey |
| 18. | Hongkong (Čína) |
| 19. | Chile |
| 20. | Indie |
| 21. | Indonésie |
| 22. | Island |
| 23. | Japonsko |
| 24. | Jersey |
| 25. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 26. | Kajmanské ostrovy |
| 27. | Kanada |
| 28. | Katar |
| 29. | Kazachstán |
| 30. | Kolumbie |
| 31. | Korejská republika |
| 32. | Kostarika |
| 33. | Lichtenštejnsko |
| 34. | Makao (Čína) |
| 35. | Malajsie |
| 36. | Maledivy |
| 37. | Man (Ostrov Man) |
| 37. | Mauritius |
| 39. | Mexiko |
| 40. | Monako |
| 41. | Nigérie |
| 42. | Norsko |
| 43. | Nový Zéland |
| 44. | Omán |
| 45. | Panama |
| 46. | Pákistán |
| 47. | Peru |
| 48. | Ruská federace |
| 49. | San Marino |
| 50. | Saúdská Arábie |
| 51. | Seychely |
| 52. | Singapur |
| 53. | Spojené Arabské Emiráty |
| 54. | Spojené státy americké (USA) |
| 55. | Švýcarsko |
| 56. | Thajsko |
| 57. | Tunisko |
| 58. | Turecko |
| 59. | Turks a Caicos |
| 60. | Uruguay |
| 61. | Velká Británie |
| | VII. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2022: |
| 1. | Andorra |
| 2. | Anguilla |
| 3. | Argentina |
| 4. | Aruba |
| 5. | Austrálie |
| 6. | Ázerbájdžán |
| 7. | Bahamy |
| 8. | Bahrajn |
| 9. | Barbados |
| 10. | Belize |
| 11. | Bermudy |
| 12. | Brazílie |
| 13. | Britské panenské ostrovy |
| 14. | Curaçao |
| 15. | Čína |
| 16. | Gibraltar |
| 17. | Guernsey |
| 18. | Hongkong (Čína) |
| 19. | Chile |
| 20. | Indie |
| 21. | Indonésie |
| 22. | Island |
| 23. | Izrael |
| 24. | Japonsko |
| 25. | Jersey |
| 26. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 27. | Kajmanské ostrovy |
| 28. | Kanada |
| 29. | Katar |
| 30. | Kazachstán |
| 31. | Keňa |
| 32. | Kolumbie |
| 33. | Korejská republika |
| 34. | Kostarika |
| 35. | Lichtenštejnsko |
| 36. | Makao (Čína) |
| 37. | Malajsie |
| 38. | Maledivy |
| 39. | Man (Ostrov Man) |
| 40. | Mauritius |
| 41. | Mexiko |
| 42. | Monako |
| 43. | Nigérie |
| 44. | Norsko |
| 45. | Nový Zéland |
| 46. | Omán |
| 47. | Panama |
| 48. | Pákistán |
| 49. | Peru |
| 50. | Ruská federace |
| 51. | San Marino |
| 52. | Saúdská Arábie |
| 53. | Seychely |
| 54. | Singapur |
| 55. | Spojené Arabské Emiráty |
| 56. | Spojené státy americké (USA) |
| 57. | Švýcarsko |
| 58. | Thajsko |
| 59. | Tunisko |
| 60. | Turecko |
| 61. | Turks a Caicos |
| 62. | Uruguay |
| 63. | Velká Británie |
| | VIII. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2024: |
| 1. | Albánie |
| 2. | Andorra |
| 3. | Anguilla |
| 4. | Argentina |
| 5. | Aruba |
| 6. | Austrálie |
| 7. | Ázerbájdžán |
| 8. | Bahamy |
| 9. | Bahrajn |
| 10. | Barbados |
| 11. | Belize |
| 12. | Bermudy |
| 13. | Brazílie |
| 14. | Britské panenské ostrovy |
| 15. | Curaçao |
| 16. | Černá Hora |
| 17. | Čína |
| 18. | Faerské ostrovy |
| 19. | Gibraltar |
| 20. | Guernsey |
| 21. | Hongkong (Čína) |
| 22. | Chile |
| 23. | Indie |
| 24. | Indonésie |
| 25. | Island |
| 26. | Izrael |
| 27. | Japonsko |
| 28. | Jersey |
| 29. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 30. | Kajmanské ostrovy |
| 31. | Kanada |
| 32. | Katar |
| 33. | Kazachstán |
| 34. | Keňa |
| 35. | Kolumbie |
| 36. | Korejská republika |
| 37. | Kostarika |
| 38. | Lichtenštejnsko |
| 39. | Makao (Čína) |
| 40. | Malajsie |
| 41. | Maledivy |
| 42. | Man (Ostrov Man) |
| 43. | Mauritius |
| 44. | Mexiko |
| 45. | Monako |
| 46. | Montserrat |
| 47. | Nigérie |
| 48. | Norsko |
| 49. | Nový Zéland |
| 50. | Omán |
| 51. | Panama |
| 52. | Pákistán |
| 53. | Papua Nová Guinea |
| 54. | Peru |
| 55. | Ruská federace |
| 56. | San Marino |
| 57. | Saúdská Arábie |
| 58. | Seychely |
| 59. | Singapur |
| 60. | Spojené Arabské Emiráty |
| 61. | Spojené státy americké (USA) |
| 62. | Švýcarsko |
| 63. | Thajsko |
| 64. | Tunisko |
| 65. | Turecko |
| 66. | Turks a Caicos |
| 67. | Ukrajina |
| 68. | Uruguay |
| 69. | Velká Británie |
| | IX. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2025: |
| 1. | Albánie |
| 2. | Andorra |
| 3. | Anguilla |
| 4. | Argentina |
| 5. | Aruba |
| 6. | Austrálie |
| 7. | Ázerbájdžán |
| 8. | Bahamy |
| 9. | Bahrajn |
| 10. | Barbados |
| 11. | Belize |
| 12. | Bermudy |
| 13. | Brazílie |
| 14. | Britské panenské ostrovy |
| 15. | Curaçao |
| 16. | Černá Hora |
| 17. | Čína |
| 18. | Faerské ostrovy |
| 19. | Gibraltar |
| 20. | Gruzie |
| 21. | Guernsey |
| 22. | Hongkong (Čína) |
| 23. | Chile |
| 24. | Indie |
| 25. | Indonésie |
| 26. | Island |
| 27. | Izrael |
| 28. | Japonsko |
| 29. | Jersey |
| 30. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 31. | Kajmanské ostrovy |
| 32. | Kanada |
| 33. | Katar |
| 34. | Kazachstán |
| 35. | Keňa |
| 36. | Kolumbie |
| 37. | Korejská republika |
| 38. | Kostarika |
| 39. | Lichtenštejnsko |
| 40. | Makao (Čína) |
| 41. | Malajsie |
| 42. | Maledivy |
| 43. | Man (Ostrov Man) |
| 44. | Mauritius |
| 45. | Mexiko |
| 46. | Monako |
| 47. | Montserrat |
| 48. | Nigérie |
| 49. | Norsko |
| 50. | Nový Zéland |
| 51. | Omán |
| 52. | Panama |
| 53. | Pákistán |
| 54. | Papua Nová Guinea |
| 55. | Peru |
| 56. | Ruská federace |
| 57. | San Marino |
| 58. | Saúdská Arábie |
| 59. | Seychely |
| 60. | Singapur |
| 61. | Spojené Arabské Emiráty |
| 62. | Spojené státy americké (USA) |
| 63. | Švýcarsko |
| 64. | Thajsko |
| 65. | Tunisko |
| 66. | Turecko |
| 67. | Turks a Caicos |
| 68. | Ukrajina |
| 69. | Uruguay |
| 70. | Velká Británie |
| | X. | Pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2026: |
| 1. | Albánie |
| 2. | Andorra |
| 3. | Anguilla |
| 4. | Arménie |
| 5. | Argentina |
| 6. | Aruba |
| 7. | Austrálie |
| 8. | Ázerbájdžán |
| 9. | Bahamy |
| 10. | Bahrajn |
| 11. | Barbados |
| 12. | Belize |
| 13. | Bermudy |
| 14. | Brazílie |
| 15. | Britské panenské ostrovy |
| 16. | Curaçao |
| 17. | Černá Hora |
| 18. | Čína |
| 19. | Faerské ostrovy |
| 20. | Gibraltar |
| 21. | Gruzie |
| 22. | Guernsey |
| 23. | Hongkong (Čína) |
| 24. | Chile |
| 25. | Indie |
| 26. | Indonésie |
| 27. | Island |
| 28. | Izrael |
| 29. | Japonsko |
| 30. | Jersey |
| 31. | Jihoafrická republika (JAR) |
| 32. | Kajmanské ostrovy |
| 33. | Kanada |
| 34. | Katar |
| 35. | Kazachstán |
| 36. | Keňa |
| 37. | Kolumbie |
| 38. | Korejská republika |
| 39. | Kostarika |
| 40. | Lichtenštejnsko |
| 41. | Makao (Čína) |
| 42. | Malajsie |
| 43. | Maledivy |
| 44. | Man (Ostrov Man) |
| 45. | Mauritius |
| 46. | Mexiko |
| 47. | Monako |
| 48. | Montserrat |
| 49. | Nigérie |
| 50. | Norsko |
| 51. | Nový Zéland |
| 52. | Omán |
| 53. | Panama |
| 54. | Pákistán |
| 55. | Papua Nová Guinea |
| 56. | Peru |
| 57. | Ruská federace |
| 58. | San Marino |
| 59. | Saúdská Arábie |
| 60. | Seychely |
| 61. | Singapur |
| 62. | Spojené Arabské Emiráty |
| 63. | Spojené státy americké (USA) |
| 64. | Švýcarsko |
| 65. | Thajsko |
| 66. | Tunisko |
| 67. | Turecko |
| 68. | Turks a Caicos |
| 69. | Ukrajina |
| 70. | Uruguay |
| 71. | Velká Británie |
Výše uvedený seznam nahrazuje dosud platný Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí zveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 9/2023 a platí do odvolání.
Zároveň připomínáme, že mezi státy vyměňující zprávy podle zemí patří na základě §13zb odst. 1 písm. a) zákona i všechny členské státy Evropské unie (pro vykazovaná účetní období začínající nejdříve 1. ledna 2016).
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
zástupce vrchního ředitele sekce a ředitel odboru Mezinárodní daňová spolupráce a vztahy
v z.
Mgr. Eva Mrázová, DESS v. r.
vedoucí oddělení
Mezinárodní daňová a celní spolupráce