Invalid procedure call or argument
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
21
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 72 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím daňové složenky, poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
1. Placení formou daňové složenky (osvobozeno od poštovních poplatků)
Pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu lze prostřednictvím České pošty používat daňovou složenku. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz dále Placení formou poštovní poukázky).
Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty, na finančních a celních úřadech, kde jsou taktéž vyvěšeny bližší informace k použití složenky a seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.
Od 1. 1. 2009 pobočky České pošty nepřijímají starší typ daňové složenky tzn. typ daňové složenky z minulých let, na které jsou uvedeny u příslušných daní kolonky pro označení křížkem (x).
Na daňové složence se vyplňují následující údaje:
Levá část daňové složenky: | |
Adresa odesílatele - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob). | |
Pravá část daňové složenky: | |
Předčíslí účtů (PBÚ) vybraných druhů daní - na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. U každého druhu daně je uvedeno předčíslí účtu (PBÚ), které přísluší danému druhu daně a slouží pro automatizované zpracování. | |
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč. | |
Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj 130 identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn. | |
Předčíslí (PBÚ) - je předčíslí bankovního účtu. Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). | |
Číslo účtu FÚ/CÚ - určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. | |
Kód banky - je povinný čtyřmístný numerický údaj 0710 identifikující Českou národní banku a tento údaj je již na daňové složence předtištěn. | |
Konst. symbol (Konstantní symbol) - je povinný čtyřmístný numerický údaj 1149, který je univerzální pro všechny typy plateb daní a tento údaj je již na daňové složence předtištěn. | |
Var. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny. | |
Spec. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. | |
Adresa odesílatele - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla. |
2. Placení formou poštovní poukázky (neosvobozeno od poštovních poplatků)
Česká pošta používá poštovní poukázky typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní, ale především se používá k placení druhů příjmů sankční povahy, které nelze uhradit prostřednictvím daňové složenky.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky: | |
Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč. | |
Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč. | |
Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu. | |
Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB). | |
V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci d ňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. | |
S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu. | |
Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob). | |
Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje. | |
Pravá část poštovní poukázky: | |
Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu. | |
Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. | |
Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč. | |
Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn. | |
Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno bu číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710.) | |
Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB). | |
V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. | |
K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149. | |
S. symbol (Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu. | |
Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla. |
1. Formou bankovního příkazu
Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře nebo k tomu použije poštovní poukázku typu "A" nebo daňovou složenku. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky (složenky).
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat předčíslí účtu jinak platba nebude doručena.
Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, nebo může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
2. Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru "předčíslí-matrika"). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Čísla účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. bu čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Konstantní symbol - uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla k tomu, aby platba skutečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného pokynu.
Na závěr upozorňujeme, že česká daňová správa zpřístupňuje na svých internetových stránkách "Daňový portál", který mj. umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o "Daňovém portálu" je možné získat na internetové adrese http://adis.mfcr.cz.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy
Příloha č. 1
Sídlo finančního úřadu | Matrika | Kód banky | Banka |
Aš | 17629331 | 0710 | ČNB Plzeň |
Benešov | 7627121 | 0710 | ČNB Praha |
Beroun | 7624131 | 0710 | ČNB Praha |
Bílina | 17626501 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Blansko | 7627631 | 0710 | ČNB Brno |
Blatná | 47624291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Blovice | 27626361 | 0710 | ČNB Plzeň |
Bohumín | 27626791 | 0710 | ČNB Ostrava |
Boskovice | 47629631 | 0710 | ČNB Brno |
Brandýs nad Labem | 57624201 | 0710 | ČNB Praha |
Brno I | 97629621 | 0710 | ČNB Brno |
Brno II | 47621621 | 0710 | ČNB Brno |
Brno III | 37626621 | 0710 | ČNB Brno |
Brno IV | 67622621 | 0710 | ČNB Brno |
Brno-venkov | 7624641 | 0710 | ČNB Brno |
Broumov | 57624551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Bruntál | 7620771 | 0710 | ČNB Ostrava |
Břeclav | 7621651 | 0710 | ČNB Brno |
Bučovice | 27622731 | 0710 | ČNB Brno |
Bystřice nad Pernštejnem | 17621751 | 0710 | ČNB Brno |
Bystřice pod Hostýnem | 47622691 | 0710 | ČNB Brno |
Čáslav | 17621161 | 0710 | ČNB Praha |
Česká Lípa | 7620421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
České Budějovice | 7629231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Český Brod | 37625151 | 0710 | ČNB Praha |
Český Krumlov | 7626241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Český Těšín | 37621791 | 0710 | ČNB Ostrava |
Dačice | 17629251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Děčín | 7628431 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Dobruška | 27622571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Dobříš | 47626211 | 0710 | ČNB Praha |
Domažlice | 7626321 | 0710 | ČNB Plzeň |
Dvůr Králové nad Labem | 27626601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Frýdek-Místek | 7628781 | 0710 | ČNB Ostrava |
Frýdlant | 37626461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Frýdlant nad Ostravicí | 37624781 | 0710 | ČNB Ostrava |
Fulnek | 27625801 | 0710 | ČNB Ostrava |
Havířov | 57622791 | 0710 | ČNB Ostrava |
Havlíčkův Brod | 97622681 | 0710 | ČNB Brno |
Hlinsko | 37629531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Hlučín | 17624821 | 0710 | ČNB Ostrava |
Hodonín | 7626671 | 0710 | ČNB Brno |
Holešov | 27621691 | 0710 | ČNB Brno |
Holice | 57621561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Horažďovice | 37624351 | 0710 | ČNB Plzeň |
Horšovský Týn | 47628321 | 0710 | ČNB Plzeň |
Hořice v Podkrkonoší | 67622541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Hořovice | 27625131 | 0710 | ČNB Praha |
Hradec Králové | 7628511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Hranice | 47628831 | 0710 | ČNB Ostrava |
Humpolec | 27628711 | 0710 | ČNB Brno |
Hustopeče | 27622651 | 0710 | ČNB Brno |
Cheb | 7623331 | 0710 | ČNB Plzeň |
Chomutov | 7625441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Chotěboř | 77621681 | 0710 | ČNB Brno |
Chrudim | 7622531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Ivančice | 57621641 | 0710 | ČNB Brno |
Jablonec nad Nisou | 7622451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Jaroměř | 47629551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Jeseník | 7628861 | 0710 | ČNB Ostrava |
Jičín | 97629541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Jihlava | 7623681 | 0710 | ČNB Brno |
Jilemnice | 77620451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Jindřichův Hradec | 7623251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Kadaň | 27626441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Kaplice | 17621241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Karlovy Vary | 7620341 | 0710 | ČNB Plzeň |
Karviná | 7625791 | 0710 | ČNB Ostrava |
Kladno | 7621141 | 0710 | ČNB Praha |
Klatovy | 7628351 | 0710 | ČNB Plzeň |
Kolín | 7629151 | 0710 | ČNB Praha |
Konice | 67624811 | 0710 | ČNB Ostrava |
Kopřivnice | 47626801 | 0710 | ČNB Ostrava |
Kostelec nad Orlicí | 37628571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Kralovice | 47624371 | 0710 | ČNB Plzeň |
Kralupy nad Vltavou | 47625171 | 0710 | ČNB Praha |
Kraslice | 27628391 | 0710 | ČNB Plzeň |
Krnov | 17626771 | 0710 | ČNB Ostrava |
Kroměříž | 7620691 | 0710 | ČNB Brno |
Kutná Hora | 7626161 | 0710 | ČNB Praha |
Kyjov | 47628671 | 0710 | ČNB Brno |
Ledeč nad Sázavou | 87627681 | 0710 | ČNB Brno |
Liberec | 97629461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Libochovice | 47629471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Litoměřice | 7627471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Litomyšl | 47628591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Litovel | 27622811 | 0710 | ČNB Ostrava |
Litvínov | 27622491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Louny | 7624481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Luhačovice | 17624661 | 0710 | ČNB Brno |
Mariánské Lázně | 27624331 | 0710 | ČNB Plzeň |
Mělník | 7623171 | 0710 | ČNB Praha |
Mikulov | 37628651 | 0710 | ČNB Brno |
Milevsko | 27629271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Mladá Boleslav | 7620181 | 0710 | ČNB Praha |
Mnichovo Hradiště | 47622181 | 0710 | ČNB Praha |
Moravská Třebová | 37622591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Moravské Budějovice | 77625711 | 0710 | ČNB Brno |
Moravský Krumlov | 37625741 | 0710 | ČNB Brno |
Most | 7621491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Náchod | 7627551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Náměšť nad Oslavou | 47629711 | 0710 | ČNB Brno |
Neratovice | 27624171 | 0710 | ČNB Praha |
Nová Paka | 47621541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Nový Bor | 47622421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Nový Bydžov | 37624511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Nový Jičín | 7624801 | 0710 | ČNB Ostrava |
Nymburk | 7628191 | 0710 | ČNB Praha |
Olomouc | 7621811 | 0710 | ČNB Ostrava |
Opava | 7629821 | 0710 | ČNB Ostrava |
Orlová | 67628791 | 0710 | ČNB Ostrava |
Ostrava I | 7623761 | 0710 | ČNB Ostrava |
Ostrava II | 27624761 | 0710 | ČNB Ostrava |
Ostrava III | 47625761 | 0710 | ČNB Ostrava |
Ostrov | 17626341 | 0710 | ČNB Plzeň |
Otrokovice | 37625661 | 0710 | ČNB Brno |
Pacov | 87620711 | 0710 | ČNB Brno |
Pardubice | 7624561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
Pelhřimov | 97626711 | 0710 | ČNB Brno |
Písek | 7628271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
Plzeň | 7629311 | 0710 | ČNB Plzeň |
