Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
7
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
| Název ukazatele | Číslo řádku | Kontrolní vazby | |||
| text | r | ||||
| Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) | |||||
| Daňové příjmy *) | 7110 | ||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 7120 | = ř. (7121 +7122) | |||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 7121 | |||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7122 | ||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7130 | = součtu ř. 7131 až 7136 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 7131 | |||
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 7132 | ||||
| příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 7133 | ||||
| příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 7134 | ||||
| příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 7135 | ||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7136 | ||||
| ř. (7110+7120+7130) sl. 71, 72, 73 = (součtu položek třídy 1 až 4 části I.) sl. 1, 2, 3 | |||||
| Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) | |||||
| 7201 | |||||
| 7202 | |||||
| … | |||||
| 7299 | |||||
| Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7310 | ||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7320 | ||||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7330 | ||||
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 7342 | ||||
| z toho: | Policie ČR | 7343 | |||
| Hasičský záchranný sbor ČR | 7344 | ||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů | 7347 | ||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7349 | ||||
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 7350 | = ř. (7351 + 7354) | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 7351 | = ř. (7352 + 7353) | ||
| v tom: | institucionální výdaje celkem | 7352 | |||
| účelové výdaje celkem | 7353 | ||||
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů | 7354 | ||||
| Národní program výzkumu | 7361 | ||||
| Programy v působnosti poskytovatelů | 7362 | ||||
| Veřejné zakázky | 7363 | ||||
| Specifický výzkum na vysokých školách | 7364 | ||||
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji | 7365 | ||||
| Výdaje na mezinárodní konference | 7370 | ||||
| Mezinárodní konference 11. Zasedání národních kontaktních pracovišť RILOWE | 7377 | ||||
| Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaným s použitím výbušnin | 7378 | ||||
| Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně | 7390 | ||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 7391 | ||||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 7392 | ||||
| Program protidrogové politiky | 7393 | ||||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 7394 | ||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 7395 | ||||
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 7410 | = ř. (7411 + 7412) | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 7411 | |||
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 7412 | ||||
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006 | 7420 | = ř. (7421 + 7424) | |||
| v tom: | Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu | 7421 | |||
| Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU | 7422 | ||||
| přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu | 7423 | ||||
| přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu | 7424 | ||||
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 7430 | = ř. (7431 + 7432) | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 7431 | |||
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 7432 | ||||
| Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013 | 7440 | = součtu ř. 7441 až 7446 | |||
| v tom: | přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu | 7441 | |||
| přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu | 7442 | ||||
| podpora venkova - ze státního rozpočtu | 7443 | ||||
| podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU | 7444 | ||||
| Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu | 7445 | ||||
| Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU | 7446 | ||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů | 7450 | = ř. (7451 + 7452) | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 7451 | |||
| kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 7452 | ||||
| Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) | |||||
| Zvýšení stavu státních dluhopisů | 7601 | ||||
| Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 7602 | ||||
| Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | 7603 | ||||
| Další analytické údaje | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě9) | 7650 | ||||
| z toho: | Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9) | 7651 | |||
| 9) | včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany |
| *) | bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
Blanka Vítová - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Ochrana spotřebitele představuje v moderním právním státě nedílnou součást vyváženého fungování trhu, efektivního výkonu práv a povinností a dozoru nad jejich dodržováním. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, patří mezi klíčové právní předpisy, které upravují vztahy mezi ... pokračování
Cena: 1 269 KčKOUPIT
Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS
Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“ zohledňující vývoj v oblasti účetnictví a případně také i daní v období let 2017 – 2025. Nejvýznamnější změny vyvolané úpravou legislativy či vývojem v praxi jsou obsaženy v částech věnovaných ... pokračování
Cena: 560 KčKOUPIT
Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.
Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování
Cena: 449 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 64 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 9 |
| Poslední předpis: | 10 |
Stav k 13. 5. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz