Invalid procedure call or argument
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
12
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých typů daní jsou pověřeny celní úřady.
S účinností od 1. 1. 2006 dochází ke změně příslušnosti k placení a k vymáhání platebních povinností v tzv. dělené správě z finančních úřadů na celní úřady. Tzv. dělenou správou se v zásadě rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy než územními finančními orgány a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky. Kompetence pro celní úřady je výslovně upravena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi to znamená, že např. úhrada pokuty, kterou uložila Policie České republiky a která na místě nebyla uhrazena, se již od 1. 1. 2006 nebude posílat na účet finančního úřadu, nýbrž na účet celního úřadu s předčíslím bankovního účtu 3754 a s matrikou místně příslušného celního úřadu. Tato změna se netýká úhrad povinností, splatných do konce roku 2005 a které jsou evidovány na finančním úřadě, tj. např. v případě, že někdo dluží úhradu pokuty uložené do konce roku 2005, musí tuto povinnost i v roce 2006 uhradit na účet příslušného finančního úřadu.
Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně. Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů (viz příloha č. 2), a 54 celních úřadů (viz příloha č. 5). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 81 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz příloha č. 4). Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).Daňová povinnost vyplývající ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je od 1. 1. 2004 hrazena na bankovní účty celní správy u místně příslušného celního úřadu (viz příloha 3 a 4).
Základní části bankovního účtu jsou:
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
Placení formou poštovní poukázky
Česká pošta používá poštovní poukázky ("složenky") typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:
1) Levá část poukázky
2)
Pravá část poukázkyBezhotovostní
placeníI) Formou bankovního příkazu
Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby : Variabilní, Konstantní, Specifický uvede do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky.
Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
II. Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku.
Pro správné zaslání platby je nutné zadat položky:
Předčíslí účtu (většinou je to samostatná položka - seznam je uveden v příloze č. 1 pro finanční úřady a v příloze č. 3 pro celní úřady)
Číslo účtu (uvádí se matrika finančního nebo celního úřadu - seznamy uvedeny v příloze č. 2, 4 a 5)
Kód banky - 0710 (pro všechny typy plateb)
Variabilní symbol (část DIČ - viz popis v článku)
Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Konstantní symbol - 1148 (pro všechny typy plateb)
Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné.
Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla k tomu, aby platba skutečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného pokynu.
Ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy:
Ing. Blanka Hladká, v. r.
Příloha č. 1
| Název daně | Předčíslí účtu |
| Daň z přidané hodnoty | 705 |
| Příjmy DPH pro ČR podle § 88 | 1724 |
| Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 |
| Spotřební daň z minerálních olejů | 799 |
| Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 |
| Spotřební daň z piva | 4773 |
| Spotřební daň z lihu | 4781 |
| Daň silniční | 748 |
| Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
| Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
| Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 713 |
| Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
| Daň z nemovitostí | 7755 |
| Daň dědická | 7739 |
| Daň darovací | 7747 |
| Daň z převodu nemovitostí | 7763 |
| Výnos exekucí | 35 |
| Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. | 10030 |
| Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. | 20036 |
| Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb. | 30031 |
| Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb. | 50032 |
| Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) | 3615 |
| Daň z příjmů obyvatelstva | 2700 |
| Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) | 7798 |
| Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) | 1791 |
| Správní poplatky | 3711 |
| Pokuty v blokovém řízení | 3746 |
| Pokuty a náklady řízení ve správním řízení | 3754 |
| Neoprávněný majetkový prospěch | 3789 |
| Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti | 2751 |
| Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost | 3797 |
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti | 2735 |
| Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. | 2743 |
| Správní poplatky - loterie a sázkové hry | 2786 |
| Příslušenství daní | 4706 |
| Ostatní příjmy | 4757 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. | 4722 |
| Vratky k splátkám půjček od roku 1991 | 4730 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení | 5725 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP | 5717 |
| Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy | 5733 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I | 5741 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II | 5776 |
| Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond | 5784 |
| Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb. | 3770 |
| Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb. | 6701 |
| Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb., 86/2002 Sb. | 8707 |
| Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod | 9793 |
| Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. | 8715 |
| Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. | 8723 |
| Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. | 8731 |
| Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. | 8758 |
| Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. | 8766 |
| Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí | 6752 |
| Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP | 6779 |
| Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí | 8782 |
| Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP | 8774 |
| Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší | 9726 |
| Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda | 9734 |
| Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa | 9742 |
| Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství | 9750 |
| Pokuty dle zákona č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody | 9769 |
| Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech | 6736 |
| Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 - 120; dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34 | 6744 |
| Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony | 9777 |
| Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP | 9785 |
| Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb. | 6795 |
| Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb., 356/2003 Sb. - o chemických látkách | 8790 |
| Pokuty dle zákona č. 477/2001 Sb. - o obalech | 6787 |
| Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., - o myslivosti | 1767 |
| Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP | 6728 |
| Pokuty dle § 37 zákona č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence | 1783 |
| Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet krajů | 1740 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet obcí | 1759 |
| Pokuty - dle z. č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol. | 2778 |
Příloha č. 2
| Název | Matrika | Kód banky | Banka |
| Aš | 17629331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Benátky nad Jizerou | 57628181 | 0710 | ČNB Praha |
| Benešov | 7627121 | 0710 | ČNB Praha |
| Beroun | 7624131 | 0710 | ČNB Praha |
| Bílina | 17626501 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Blansko | 7627631 | 0710 | ČNB Brno |
| Blatná | 47624291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Blovice | 27626361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Bohumín | 27626791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Bojkovice | 27625721 | 0710 | ČNB Brno |
| Bor | 17621401 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Boskovice | 47629631 | 0710 | ČNB Brno |
| Brandýs n.L.-Stará Boleslav | 57624201 | 0710 | ČNB Praha |
| Brno I | 97629621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno II | 47621621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno III | 37626621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno IV | 67622621 | 0710 | ČNB Brno |
| Brno-venkov | 7624641 | 0710 | ČNB Brno |
| Broumov | 57624551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Bruntál | 7620771 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Břeclav | 7621651 | 0710 | ČNB Brno |
| Březnici | 77622211 | 0710 | ČNB Praha |
| Bučovice | 27622731 | 0710 | ČNB Brno |
| Bystřice nad Pernštejnem | 17621751 | 0710 | ČNB Brno |
| Bystřice pod Hostýnem | 47622691 | 0710 | ČNB Brno |
| Čáslav | 17621161 | 0710 | ČNB Praha |
| Česká Lípa | 7620421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| České Budějovice | 7629231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Český Brod | 37625151 | 0710 | ČNB Praha |
| Český Krumlov | 7626241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Český Těšín | 37621791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Dačice | 17629251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Děčín | 7628431 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Dobruška | 27622571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Dobříš | 47626211 | 0710 | ČNB Praha |
| Doksy | 57628421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Domažlice | 7626321 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Dvůr Králové nad Labem | 27626601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Frýdek-Místek | 7628781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Frýdlant | 37626461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Frýdlant nad Ostravicí | 37624781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Fulnek | 27625801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Havířov | 57622791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Havlíčkův Brod | 97622681 | 0710 | ČNB Brno |
| Heřmanův Městec | 47624531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hlinsko | 37629531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hlučín | 17624821 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Hodonín | 7626671 | 0710 | ČNB Brno |
| Holešov | 27621691 | 0710 | ČNB Brno |
| Holice | 57621561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Horažďovice | 37624351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Horšovský Týn | 47628321 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Hořice v Podkrkonoší | 67622541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hořovice | 27625131 | 0710 | ČNB Praha |
| Hradec Králové | 7628511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Hranice | 47628831 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Hrušovany nad Jevišovkou | 57626741 | 0710 | ČNB Brno |
| Humpolec | 27628711 | 0710 | ČNB Brno |
| Hustopeče | 27622651 | 0710 | ČNB Brno |
| Cheb | 7623331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Chlumec n. Cidlinou | 57625511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Chodov | 17622391 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Chomutov | 7625441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Chotěboř | 77621681 | 0710 | ČNB Brno |
| Chrudim | 7622531 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Ivančice | 57621641 | 0710 | ČNB Brno |
| Jablonec nad Nisou | 7622451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Jaroměř | 47629551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Jemnice | 57624711 | 0710 | ČNB Brno |
| Jeseník | 7628861 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Jičín | 97629541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Jihlava | 7623681 | 0710 | ČNB Brno |
| Jilemnice | 77620451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Jindřichův Hradec | 7623251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Kadaň | 27626441 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Kamenice nad Lipou | 17622711 | 0710 | ČNB Brno |
| Kaplice | 17621241 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Karlovy Vary | 7620341 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Karviná | 7625791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kdyně | 37622321 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Kladno | 7621141 | 0710 | ČNB Praha |
| Klatovy | 7628351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Kojetín | 37622831 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kolín | 7629151 | 0710 | ČNB Praha |
| Konice | 67624811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kopřivnice | 47626801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kostelec nad Orlicí | 37628571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Kralovice | 47624371 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Kralupy nad Vltavou | 47625171 | 0710 | ČNB Praha |
| Kraslice | 27628391 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Krnov | 17626771 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Kroměříž | 7620691 | 0710 | ČNB Brno |
| Kutná Hora | 7626161 | 0710 | ČNB Praha |
| Kyjov | 47628671 | 0710 | ČNB Brno |
| Ledeč nad Sázavou | 87627681 | 0710 | ČNB Brno |
| Letovice | 27628631 | 0710 | ČNB Brno |
| Liberec | 97629461 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Libochovice | 47629471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Litoměřice | 7627471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Litomyšl | 47628591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Litovel | 27622811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Litvínov | 27622491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Louny | 7624481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Luhačovice | 17624661 | 0710 | ČNB Brno |
| Manětín | 37629371 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Mariánské Lázně | 27624331 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Mělník | 7623171 | 0710 | ČNB Praha |
| Mikulov | 37628651 | 0710 | ČNB Brno |
| Milevsko | 27629271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Mimoň | 27621421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Mladá Boleslav | 7620181 | 0710 | ČNB Praha |
| Mnichovo Hradiště | 47622181 | 0710 | ČNB Praha |
| Moravská Třebová | 37622591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Moravské Budějovice | 77625711 | 0710 | ČNB Brno |
| Moravský Krumlov | 37625741 | 0710 | ČNB Brno |
| Most | 7621491 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Náchod | 7627551 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Náměšť nad Oslavou | 47629711 | 0710 | ČNB Brno |
| Němčice nad Hanou | 87625811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Neratovice | 27624171 | 0710 | ČNB Praha |
| Nová Paka | 47621541 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Nový Bor | 47622421 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Nový Bydžov | 37624511 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Nový Jičín | 7624801 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Nymburk | 7628191 | 0710 | ČNB Praha |
| Olomouc | 7621811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Opava | 7629821 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Orlová | 67628791 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava I | 7623761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava II | 27624761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrava III | 47625761 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Ostrov | 17626341 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Otrokovice | 37625661 | 0710 | ČNB Brno |
| Pacov | 87620711 | 0710 | ČNB Brno |
| Pardubice | 7624561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Pečky | 37624191 | 0710 | ČNB Praha |
| Pelhřimov | 97626711 | 0710 | ČNB Brno |
| Písek | 7628271 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Plzeň | 7629311 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Plzeň-jih | 7625361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Plzeň-sever | 7622371 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Podbořany | 27625481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Poděbrady | 27629191 | 0710 | ČNB Praha |
| Polná | 17629681 | 0710 | ČNB Brno |
| Praha - Jižní Město | 27628041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha - Modřany | 17622041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 1 | 7625011 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 2 | 7622021 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 3 | 27623101 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 4 | 7627041 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 5 | 7624051 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 6 | 7621061 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 7 | 7629071 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 8 | 7626081 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 9 | 7623091 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha 10 | 7622101 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha-východ | 7627201 | 0710 | ČNB Praha |
| Praha-západ | 97629111 | 0710 | ČNB Praha |
| Prachatice | 7625281 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Prostějov | 97620811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Přelouč | 47626561 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Přerov | 7626831 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Přeštice | 37621361 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Příbram | 7624211 | 0710 | ČNB Praha |
| Rakovník | 7621221 | 0710 | ČNB Praha |
| Rokycany | 97629381 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Roudnice nad Labem | 27628471 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Rožnov pod Radhoštěm | 77627661 | 0710 | ČNB Brno |
| Rumburk | 27629431 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Rychnov n. Kn. | 7621571 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Říčany | 47629201 | 0710 | ČNB Praha |
| Sedlčany | 57621211 | 0710 | ČNB Praha |
| Semily | 97621451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Slaný | 27622141 | 0710 | ČNB Praha |
| Slavkov u Brna | 37628731 | 0710 | ČNB Brno |
| Soběslav | 27622301 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Sokolov | 7627391 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Strakonice | 7622291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Stříbro | 37622401 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Sušice | 27629351 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Svitavy | 7626591 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Šternberk | 37628811 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Šumperk | 7623841 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Tábor | 7621301 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Tachov | 7626401 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Tanvald | 17628451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Telč | 27624681 | 0710 | ČNB Brno |
| Teplice | 7620501 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Tišnov | 47626641 | 0710 | ČNB Brno |
| Toužim | 27621341 | 0710 | ČNB Plzeň |
| Trhové Sviny | 17624231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Trutnov | 7625601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Třebíč | 7627711 | 0710 | ČNB Brno |
| Třeboň | 47625251 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Třešť | 47625681 | 0710 | ČNB Brno |
| Třinec | 87621781 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Turnov | 87626451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Týn nad Vltavou | 37625231 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Uherské Hradiště | 7624721 | 0710 | ČNB Brno |
| Uherský Brod | 47626721 | 0710 | ČNB Brno |
| Uhlířské Janovice | 37622161 | 0710 | ČNB Praha |
| Ústí nad Labem | 7623411 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Ústí nad Orlicí | 7622611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Valašské Klobouky | 57626661 | 0710 | ČNB Brno |
| Valašské Meziříčí | 87622661 | 0710 | ČNB Brno |
| Velké Meziříčí | 37622751 | 0710 | ČNB Brno |
| Veselí nad Moravou | 37622671 | 0710 | ČNB Brno |
| Vimperk | 27626281 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Vlašim | 47629121 | 0710 | ČNB Praha |
| Vodňany | 37629291 | 0710 | ČNB České Budějovice |
| Votice | 57624121 | 0710 | ČNB Praha |
| Vrchlabí | 37621601 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Vsetín | 97628661 | 0710 | ČNB Brno |
| Vysoké Mýto | 47624611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Vyškov | 7621731 | 0710 | ČNB Brno |
| Zábřeh | 27624841 | 0710 | ČNB Ostrava |
| Zlín | 7629661 | 0710 | ČNB Brno |
| Znojmo | 7629741 | 0710 | ČNB Brno |
| Žamberk | 67625611 | 0710 | ČNB Hradec Králové |
| Žatec | 47626481 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
| Žďár nad Sázavou | 7626751 | 0710 | ČNB Brno |
| Železný Brod | 37629451 | 0710 | ČNB Ústí nad Labem |
Příloha č. 3
| Název druhu příjmu | PBÚ |
| Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP | 35 |
| Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta | 756 |
| Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států | 764 |
| Vrácení SPD osobám cizích států požívajících výsad a imunit | 772 |
| Spotřební daň z vína a meziproduktů | 780 |
| Spotřební daň z minerálních olejů | 799 |
| Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené | 3754 |
| Příslušenství daní CÚ | 4706 |
| Ostatní příjmy CÚ | 4757 |
| Spotřební daň z tabákových výrobků | 4765 |
| Spotřební daň z piva | 4773 |
| Spotřební daň z lihu | 4781 |
| Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla | 5792 |
| Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek | 14760 |
| Zajištění daně | 40037 |
| Vrácení daně z ost. benzínů | 95791 |
| Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství | 1732 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROK | 1740 |
| Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROB | 1759 |
