Invalid procedure call or argument
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
59
Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb.:
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006 se stanoví v příloze k této vyhlášce.
Zrušuje se vyhláška č. 613/2004 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr financí ČR:
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
Příloha k vyhlášce č. 473/2005 Sb.
| Země | Měnový kód | Měna | Základní sazby stravného |
| Afghánistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Albánie | EUR | euro | 35,- |
| Alžírsko | USD | americký dolar | 45,- |
| Andorra | EUR | euro | 40,- |
| Angola | USD | americký dolar | 55,- |
| Argentina | USD | americký dolar | 45,- |
| Arménie | USD | americký dolar | 40,- |
| Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1) | USD | americký dolar | 50,- |
| Ázerbájdžán | USD | americký dolar | 35,- |
| Bahamy | USD | americký dolar | 50,- |
| Bahrajn | USD | americký dolar | 50,- |
| Bangladéš | USD | americký dolar | 45,- |
| Belgie | EUR | euro | 45,- |
| Belize | USD | americký dolar | 45,- |
| Benin | USD | americký dolar | 50,- |
| Bermudy | USD | americký dolar | 50,- |
| Bělorusko | EUR | euro | 45,- |
| Bhútán | USD | americký dolar | 45,- |
| Bolívie | USD | americký dolar | 40,- |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40,- |
| Botswana | USD | americký dolar | 40,- |
| Brazílie | USD | americký dolar | 45,- |
| Brunej | USD | americký dolar | 35.- |
| Bulharsko | EUR | euro | 35,- |
| Burkina Faso | USD | americký dolar | 45,- |
| Burundi | USD | americký dolar | 55,- |
| Čad | USD | americký dolar | 55,- |
| Čína | USD | americký dolar | 50,- |
| Dánsko | EUR | euro | 50,- |
| Džibuti | USD | americký dolar | 55,- |
| Egypt | USD | americký dolar | 45,- |
| Ekvádor | USD | americký dolar | 45,- |
| Eritrea | USD | americký dolar | 45,- |
| Estonsko | EUR | euro | 45,- |
| Etiopie | USD | americký dolar | 50,- |
| Filipíny | USD | americký dolar | 40,- |
| Finsko | EUR | euro | 45,- |
| Francie | EUR | euro | 45,- |
| Gabon | EUR | euro | 45,- |
| Gambie | EUR | euro | 35,- |
| Ghana | USD | americký dolar | 45,- |
| Gibraltar | EUR | euro | 40,- |
| Gruzie | USD | americký dolar | 40,- |
| Guatemala | USD | americký dolar | 40,- |
| Guinea | EUR | euro | 40,- |
| Guinea-Bissau | EUR | euro | 40,- |
| Guyana | USD | americký dolar | 50,- |
| Honduras | USD | americký dolar | 40,- |
| Chile | USD | americký dolar | 45,- |
| Chorvatsko | EUR | euro | 40,- |
| Indie | USD | americký dolar | 45,- |
| Indonésie | USD | americký dolar | 35,- |
| Irák | USD | americký dolar | 45,- |
| Írán | USD | americký dolar | 45,- |
| Irsko | EUR | euro | 50,- |
| Island | EUR | euro | 55,- |
| Itálie (Vatikán, San Marino) | EUR | euro | 45,- |
| Izrael | USD | americký dolar | 55,- |
| Japonsko | USD | americký dolar | 50,- |
| Jemen | USD | americký dolar | 45,- |
| Jihoafrická republika | USD | americký dolar | 40,- |
| Jordánsko | USD | americký dolar | 45,- |
| Kambodža | USD | americký dolar | 40,- |
| Kamerun | USD | americký dolar | 50,- |
| Kanada | USD | americký dolar | 45,- |
| Kapverdy | EUR | euro | 40,- |
| Karibik - ostrovní státy2) | USD | americký dolar | 50,- |
| Katar | USD | americký dolar | 40,- |
| Kazachstán | USD | americký dolar | 45,- |
| Keňa | USD | americký dolar | 55,- |
| Kolumbie | USD | americký dolar | 45,- |
| Komory | USD | americký dolar | 55,- |
| Konžská republika (Brazzaville) | USD | americký dolar | 55,- |
| Konžská demokratická republika (Kinshasa) | USD | americký dolar | 60,- |
| Korea (Korejská lidově demokratická republika) | EUR | euro | 45,- |
| Korea (Korejská republika) | USD | americký dolar | 55,- |
| Kostarika | USD | americký dolar | 45,- |
| Kuba | EUR | euro | 40,- |
| Kuvajt | USD | americký dolar | 45,- |
| Kypr | EUR | euro | 40,- |
| Kyrgyzstán | USD | americký dolar | 40,- |
| Laos | USD | americký dolar | 45,- |
| Lesotho | USD | americký dolar | 40,- |
| Libanon | USD | americký dolar | 50,- |
| Libérie | USD | americký dolar | 55,- |
| Libye | USD | americký dolar | 60,- |
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45,- |
| Litva | EUR | euro | 40,- |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40,- |
| Lucembursko | EUR | euro | 45,- |
| Madagaskar | USD | americký dolar | 45,- |
| Maďarsko | EUR | euro | 35,- |
| Bývalá jugoslávská republika Makedonie | EUR | euro | 30,- |
| Malajsie | USD | americký dolar | 40,- |
| Malawi | USD | americký dolar | 45,- |
| Maledivy | USD | americký dolar | 55,- |
| Mali | EUR | euro | 40,- |
| Malta | EUR | euro | 45,- |
| Maroko | USD | americký dolar | 40,- |
| Mauretánie | USD | americký dolar | 45,- |
| Myanmar (Barma) | USD | americký dolar | 45,- |
| Mauricius | USD | americký dolar | 45,- |
| Mexiko | USD | americký dolar | 45,- |
| Moldavsko | EUR | euro | 40,- |
| Monako | EUR | euro | 45,- |
| Mongolsko | USD | americký dolar | 45,- |
| Mozambik | USD | americký dolar | 45,- |
| Namibie | USD | americký dolar | 40,- |
| Německo | EUR | euro | 45,- |
| Nepál | USD | americký dolar | 45,- |
| Niger | USD | americký dolar | 40,- |
| Nigérie | USD | americký dolar | 55,- |
| Nikaragua | USD | americký dolar | 40.- |
| Nizozemsko | EUR | euro | 45,- |
| Norsko | EUR | euro | 55,- |
| Nový Zéland | USD | americký dolar | 50,- |
| Omán | USD | americký dolar | 50,- |
| Pákistán | USD | americký dolar | 40,- |
| Panama | USD | americký dolar | 40,- |
| Paraguay | USD | americký dolar | 35,- |
| Peru | USD | americký dolar | 45,- |
| Pobřeží slonoviny | USD | americký dolar | 45,- |
| Polsko | EUR | euro | 35,- |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40,- |
| Rakousko | EUR | euro | 45,- |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolar | 50,- |
| Rumunsko | EUR | euro | 35,- |
| Rusko | EUR | euro | 45,- |
| Rwanda | USD | americký dolar | 55,- |
| Řecko | EUR | euro | 40,- |
| Salvador | USD | americký dolar | 40,- |
| Saúdská Arábie | USD | americký dolar | 50,- |
| Senegal | EUR | euro | 40,- |
| Seychely | USD | americký dolar | 50,- |
| Sierra Leone | USD | americký dolar | 45,- |
| Singapur | USD | americký dolar | 45,- |
| Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 50,- |
| Slovensko | SKK | slovenská koruna | 550,- |
| Slovinsko | EUR | euro | 35,- |
| Somálsko | USD | americký dolar | 55,- |
| Spojené státy americké | USD | americký dolar | 50,- |
| Srbsko a Černá hora | EUR | euro | 40,- |
| Srí Lanka | USD | americký dolar | 45,- |
| Středoafrická republika | USD | americký dolar | 45,- |
| Súdán | USD | americký dolar | 55,- |
| Surinam | USD | americký dolar | 50,- |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | USD | americký dolar | 40,- |
| Svazijsko | USD | americký dolar | 40,- |
| Sýrie | USD | americký dolar | 40,- |
| Španělsko | EUR | euro | 40,- |
| Švédsko | EUR | euro | 50,- |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75,- |
| Tádžikistán | USD | americký dolar | 45,- |
| Tanzanie | USD | americký dolar | 50,- |
| Thajsko | USD | americký dolar | 40,- |
| Tchaj-wan | USD | americký dolar | 50,- |
| Togo | USD | americký dolar | 45,- |
| Tunisko | EUR | euro | 45,- |
| Turecko | EUR | euro | 40,- |
| Turkmenistán | USD | americký dolar | 45,- |
| Uganda | USD | americký dolar | 50,- |
| Ukrajina | EUR | euro | 45,- |
| Uruguay | USD | americký dolar | 45,- |
| Uzbekistán | USD | americký dolar | 50,- |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 40,- |
| Venezuela | USD | americký dolar | 50,- |
| Vietnam | USD | americký dolar | 40,- |
| Zambie | USD | americký dolar | 40,- |
| Zimbabwe | USD | americký dolar | 45,- |
| 1) | Například - Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa |
| 2) | Například - Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago |
Klára Zikmundová - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Tato kniha pojednává o nemajetkové újmě a jejím odčinění v penězích v českém a německém právu. Pozornost je věnována způsobu určení výše přiměřeného zadostiučinění v judikatuře českých a německých soudů, ... pokračování
Cena: 569 KčKOUPIT
Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck
Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ... pokračování
Cena: 2 790 KčKOUPIT
Helena Chaloupková, Petr Holý - C. H. Beck
Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu ... pokračování
Cena: 1 390 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 94 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 10 |
| Poslední předpis: | 11 |
Stav k 10. 6. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz