Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
13
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Název ukazatele | Číslo řádku | Kapitola |
Příjmy z fondů EU |
| |
Příjmy z EAGGF na: | ||
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství | 7001 | 329 |
HRDP | 7002 | 329 |
Přímé platby - předfinancování | 7003 | 329 |
SAPARD | 7005 | 329 |
Společná organizace trhu | 7006 | 329 |
Iniciativa Společenství LEADER+ | 7007 | |
Příjmy z ERDF na: | ||
SOP Průmysl a podnikání | 7011 | 322 |
SOP Infrastruktura | 7012 | 315, 327 |
Technická asistence | 7014 | 317 |
Příjmy z ESF na: | ||
SOP Rozvoj lidských zdrojů | 7021 | 313, 315, 322, 333 |
Jednotný programový dokument Cíl 3 | 7024 | 313 |
program Iniciativa Společenství EQUAL | 7025 | 313 |
Příjmy z Fondu soudržnosti | ||
Příjmy z Fondu soudržnosti | 7040 | 315 |
Výdaje na financování společných programů EU a ČR | ||
a) související s finančními nástroji pro období před | 7100 | |
PHARE | 7101 | 312, 313, 314, 315, 317, 322, 328, 329, 333, 335, 345, 349 |
ISPA | 7102 | 315 |
SAPARD | 7103 | 317, 329 |
Transition facility | 7104 | 329, 336, 345 |
b) související se strukturálními fondy | 7110 | |
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - ze SR | 7111 | 329 |
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství | ||
(EAGGF) - z EU | 7112 | 329 |
Přímé platby - předfinancování | 7113 | 329 |
Přímé platby - dofinancování | 7114 | 329 |
HRDP - ze SR | 7115 | 329 |
HRDP - z EU | 7116 | 329 |
Společná organizace trhu - ze SR | 7117 | 329 |
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - z rozpočtu EU na předfinancování | 7119 | 329 |
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - ze SR na spolufinancování | 7120 | 329 |
SOP Průmysl a podnikání - ze SR | 7141 | 322 |
SOP Průmysl a podnikání - z EU | 7142 | 322 |
SOP Infrastruktura - ze SR | 7143 | 315, 327 |
SOP Infrastruktura - EU | 7144 | 315, 327 |
SROP (ERDF) - ze SR | 7145 | 317 |
SROP (ERDF) - z EU | 7146 | 317 |
JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR | 7147 | 317 |
JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU | 7148 | 317 |
Program Interreg IIIA - ze SR | 7149 | 317 |
Program Interreg IIIA - z EU | 7150 | 317 |
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - ze SR | 7151 | 317 |
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - z EU | 7152 | 317 |
Technická asistence - ze SR | 7153 | 317 |
Technická asistence - z EU | 7154 | 317 |
SOP Rozvoj lidských zdrojů - ze SR | 7171 | 313, 315, 322, 333 |
SOP Rozvoj lidských zdrojů - z EU | 7172 | 313, 315, 322, 333 |
JPD pro Cíl 3 (Praha) - ze SR | 7175 | 313 |
JPD pro Cíl 3 (Praha) - z EU | 7176 | 313 |
Iniciativa Společenství EQUAL - ze SR | 7177 | 313 |
Iniciativa Společenství EQUAL - z EU | 7178 | 313 |
Výdaje související s FS - ze SR | 7191 | 315 |
Výdaje související s FS - z EU | 7192 | 315 |
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů celkem | 7200 | 333 |
Akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení | 7201 | 313 |
Akční program spojený s rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů | 7202 | 313 |
Motivační opatření Společenství na poli zaměstnanosti | 7203 | 313 |
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK | 7204 | 334 |
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 2000 | 7205 | 334 |
Společné závazné ukazatele | ||
Pojistné na důchodové pojištění | 7300 | 313 |
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj | 7310 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375 |
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj | 7320 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375 |
Národní program výzkumu | 7330 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361 |
Programy v působnosti poskytovatelů | 7332 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361, 375 |
Veřejné zakázky | 7334 | 301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 346, 348, 361 |
Specifický výzkum na vysokých školách | 7336 | 306, 307, 314, 333 |
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji | 7338 | 306, 333 |
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 7350 | 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 372, 374, 375 |
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě | 7352 | 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 372, 374, 375 |
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb., z. č. 349/1999 Sb.) | 7360 | 301, 302, 303, 309, 358, 381 |
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 | 7362 | 304, 317, 327, 329, 333, 334, 336 |
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 7364 | 307, 314, 338 |
Program podp. projektů integrace přísl. romské komunity | 7366 | 333, 334 |
Individuální závazné ukazatele | ||
Neinvestiční transfery do zahraničí | 7400 | 306 |
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze SR | 7411 | 313 |
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze EU | 7412 | 313 |
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu | 7430 | 322 |
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury | 7440 | 327 |
Doprovodný sociální program pro ČD | 7442 | 327 |
Úhrada závazků ČD | 7444 | 327 |
Podpora obnovy vozidel regionální a měst. hromadné dopravy | 7446 | 327 |
Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu | 7470 | 329 |
Marketingová podpora | 7472 | 329 |
Podpora zemědělství | 7474 | 329 |
Podpora lesnímu hospodářství | 7476 | 329 |
Podpora vodnímu hospodářství: | 7478 | 329 |
Přímé dotace vodnímu hospodářství (§ 2331, pol. 5213) | 7480 | 329 |
Údržba a opravy zemědělských vodních tokům (§ 2333, pol. 5171) | 7482 | 329 |
Výdaje na financování programu reprodukce majetku vodního hospodářství (programy 229030, 229040, 229060, 229110, 229210, 229310, 229810) | 7484 | 329 |
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifik. MŠMT | 7520 | 333 |
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifik. MŠMT | 7522 | 333 |
Ostatní přímo řízené organizace a spol.úkoly bez výdajů specifik. MŠMT | 7524 | 333 |
Podpora činnosti v oblasti mládeže a těl. bez výdajů specifik. MŠMT | 7526 | 333 |
Běžné výdaje stát.správy bez výdajů specifik. MŠMT | 7528 | 333 |
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova | 7530 | 333 |
Státní informační politika | 7532 | 333 |
Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních | 7560 | 334 |
pojistné duchovních | 7562 | 334 |
platy administrativy | 7564 | 334 |
pojistné administrativy | 7566 | 334 |
prostředky na věcné náklady CNS | 7568 | 334 |
prostředky na údržbu církevního majetku | 7570 | 334 |
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů | 7572 | 334 |
Program záchrany architektonického dědictví | 7574 | 334 |
Havárie střech památek | 7576 | 334 |
Program restaurování movitých kulturních památek | 7578 | 334 |
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví | 7580 | 334 |
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památ. zón | 7582 | 334 |
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památ. zóny | 7584 | 334 |
Podpora záchranných archeologických výzkumů | 7586 | 334 |
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin | 7588 | 334 |
Veřejné informační služby knihoven | 7590 | 334 |
Podpora rozšiř. a přijm. informací v jazycích národn. menšin | 7592 | 334 |
Kulturní aktivity | 7594 | 334 |
Program sociální prevence a prevence kriminality | 7620 | 335, 312 |
Program „zdravé stárnutí“ | 7622 | 335 |
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP | 7624 | 335 |
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP | 7626 | 335 |
Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací | 7628 | 335 |
Ost. sociál. dávky: z toho odchodné | 7632 | 336 |
Výdaje justice | 7634 | 336 |
Výdaje vězeňství | 7636 | 336 |
Odměny odsouzených | 7638 | 336 |
Radonový program | 7670 | 375 |
Výdaje na projekty financ. z úvěrů od EIB | 7690 | 397 |
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovanám majetku | 7692 | 397 |
Financování řešení důsledků kosovské krize | 7694 | 397 |
Vládní rozpočtová rezerva | 7720 | 398 |
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) | 7722 | 398 |
Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému | 7724 | 398 |
Výdaje na protidrogovou politiku | 7726 | 398 |
Stavební spoření | 7728 | 398 |
Podpora exportu | 7730 | 398 |
Majetková újma | 7732 | 398 |
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk | 7734 | 398 |
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím | 7736 | 398 |
Sociální výdaje; náhrady | 7738 | 398 |
Transfery mezinárodním organizacím,zahraniční pomoc | 7740 | 398 |
Finanč. vztahy k rozp.obcí v úhrn. po jednotl. krajích | 7742 | 398 |
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností | 7744 | 398 |
Další prostředky pro územní samosprávné celky | 7746 | 398 |
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 7748 | 398 |
Ostatní výdaje | 7750 | 398 |
Konference: | ||
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6) | 7900 | 314, 333 |
Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI) | 7901 | 306 |
18. panevropská konference pojistných dozorů | 7902 | 312 |
Ostatní mezinárodní odborné akce | 7903 | 312 |
Mezinárodní konference ACID RAIN | 7904 | 315 |
Dopravní seminář NATO | 7905 | 327 |
Seminář Matra | 7906 | 333 |
Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách ve spolupráci s Radou Evropy | 7907 | 333 |
Seminář Lisabonská konference | 7908 | 333 |
Zveřejňujeme číselník územních jednotek, který se využívá při zpracování části IX. Poskytnuté (přijaté) transfery (dotace) a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně (ze státního rozpočtu a státních fondů) finančních výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.
Kód NUTS | Číslo územní jednotky | Název okresu |
CZ010 | 100 | Hl. m. Praha - kraj |
CZ0100 | 100 | Hl. m. Praha |
CZ020 | 200 | Středočeský kraj |
CZ0201 | 201 | Benešov |
CZ0202 | 202 | Beroun |
CZ0203 | 203 | Kladno |
CZ0204 | 204 | Kolín |
CZ0205 | 205 | Kutná Hora |
CZ0206 | 206 | Mělník |
CZ0207 | 207 | Mladá Boleslav |
CZ0208 | 208 | Nymburk |
CZ0209 | 209 | Praha-východ |
CZ020A | 20A | Praha-západ |
CZ020B | 20B | Příbram |
CZ020C | 20C | Rakovník |
CZ031 | 310 | Jihočeský kraj |
CZ0311 | 311 | České Budějovice |
CZ0312 | 312 | Český Krumlov |
CZ0313 | 313 | Jindřichův Hradec |
CZ0314 | 314 | Písek |
CZ0315 | 315 | Prachatice |
CZ0316 | 316 | Strakonice |
CZ0317 | 317 | Tábor |
CZ032 | 320 | Plzeňský kraj |
CZ0321 | 321 | Domažlice |
CZ0322 | 322 | Klatovy |
CZ0323 | 323 | Plzeň-město |
CZ0324 | 324 | Plzeň-jih |
CZ0325 | 325 | Plzeň-sever |
CZ0326 | 326 | Rokycany |
CZ0327 | 327 | Tachov |
CZ041 | 410 | Karlovarský kraj |
CZ0411 | 411 | Cheb |
CZ0412 | 412 | Karlovy Vary |
CZ0413 | 413 | Sokolov |
CZ042 | 420 | Ústecký kraj |
CZ0421 | 421 | Děčín |
CZ0422 | 422 | Chomutov |
CZ0423 | 423 | Litoměřice |
CZ0424 | 424 | Louny |
CZ0425 | 425 | Most |
CZ0426 | 426 | Teplice |
CZ0427 | 427 | Ústí nad Labem |
CZ051 | 510 | Liberecký kraj |
CZ0511 | 511 | Česká Lípa |
CZ0512 | 512 | Jablonec nad Nisou |
CZ0513 | 513 | Liberec |
CZ0514 | 514 | Semily |
CZ052 | 520 | Královéhradecký kraj |
CZ0521 | 521 | Hradec Králové |
CZ0522 | 522 | Jičín |
CZ0523 | 523 | Náchod |
CZ0524 | 524 | Rychnov nad Kněžnou |
CZ0525 | 525 | Trutnov |
CZ053 | 530 | Pardubický kraj |
CZ0531 | 531 | Chrudim |
CZ0532 | 532 | Pardubice |
CZ0533 | 533 | Svitavy |
CZ0534 | 534 | Ústí nad Orlicí |
CZ061 | 610 | Kraj Vysočina |
CZ0611 | 611 | Havlíčkův Brod |
CZ0612 | 612 | Jihlava |
CZ0613 | 613 | Pelhřimov |
CZ0614 | 614 | Třebíč |
CZ0615 | 615 | Žďár nad Sázavou |
CZ062 | 620 | Jihomoravský kraj |
CZ0621 | 621 | Blansko |
CZ0622 | 622 | Brno-město |
CZ0623 | 623 | Brno-venkov |
CZ0624 | 624 | Břeclav |
CZ0625 | 625 | Hodonín |
CZ0626 | 626 | Vyškov |
CZ0627 | 627 | Znojmo |
CZ071 | 710 | Olomoucký kraj |
CZ0711 | 711 | Jeseník |
CZ0712 | 712 | Olomouc |
CZ0713 | 713 | Prostějov |
CZ0714 | 714 | Přerov |
CZ0715 | 715 | Šumperk |
CZ072 | 720 | Zlínský kraj |
CZ0721 | 721 | Kroměříž |
CZ0722 | 722 | Uherské Hradiště |
CZ0723 | 723 | Vsetín |
CZ0724 | 724 | Zlín |
CZ080 | 800 | Moravskoslezský kraj |
CZ0801 | 801 | Bruntál |
CZ0802 | 802 | Frýdek-Místek |
CZ0803 | 803 | Karviná |
CZ0804 | 804 | Nový Jičín |
CZ0805 | 805 | Opava |
CZ0806 | 806 | Ostrava-město |
990 | nečerpané prostředky - kraj | |
999 | nečerpané prostředky - obec |
Pozn.: Magistrát hl.m.Prahy předkládá pouze jeden sumář
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk, v. r.
JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Michael Košnar, JUDr. Bc. Michal Peškar, Ing. Lucie Wadurová, LL.M., - Anag, spol. s r. o.
Dohodáři“ nebo též „brigádníci“. Takto bývají v praxi často označováni zaměstnanci, kteří konají pro zaměstnavatele práci nikoliv v pracovním poměru, ale na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Právní úprava dohod je přitom ve srovnání s právní úpravou ... pokračování
Cena: 529 KčKOUPIT
Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ... pokračování
Cena: 739 KčKOUPIT
Jan Mach, Aleš Buriánek, Dagmar Záleská, Barbora Steinlauf, Aneta Stieranková - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Vychází druhé doplněné a aktualizované vydání praktického komentáře zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních ... pokračování
Cena: 1 939 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
Poslední právní akt: | 111 |
Finanční zpravodaj | |
Poslední číslo vydané MF: | 6 |
Poslední předpis: | 7 |
Stav k 17. 4. 2025 |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz