Invalid procedure call or argument
Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
2
Referenti: Ing. Josef Pomyje, tel.: 25704 4285
Jana Šmídová, tel.: 25704 2354
Ministerstvo financí uveřejňuje pro potřebu územních finančních orgánů a pro informaci daňovým subjektům a ostatní veřejnosti souhrnný seznam povolených veřejných sbírek ve prospěch postižených katastrofálními povodněmi, které postihly některé oblasti České republiky v srpnu roku 2002, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných sbírkách) a pronájmu telefonní linky určené ke shromaždování příspěvků z telefonního účtu (§ 9 odst. 1 písm. f) zákona o veřejných sbírkách), vycházející z centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem vnitra.
Součástí seznamu nejsou povolené veřejné sbírky ve prospěch postižených povodněmi, konané prostřednictvím
| - | sběracích listin (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných sbírkách), |
| - | pokladniček v místech určených k přijímání příspěvků (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných sbírkách), |
| - | prodeje předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně (§ 9 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných sbírkách) |
| - | prodeje vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných sbírkách). |
Seznam je uveřejňován v návaznosti na Pokyn D-240 vydaný pro potřebu daňové veřejnosti Ústředním finančním a daňovým ředitelstvím pod poř. č. 49 ve Finančním zpravodaji částka 7-8/2002, jehož obsahem je Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a o osvobození od správních a soudních poplatků.
S ohledem na skutečnost, že shora uvedený pokyn neupravuje postup při prokazování darů poskytnutých ve prospěch postižených povodněmi poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky, uvádíme, že Ministerstvo financí doporučilo územním finančním orgánům aby v souvislosti s povodněmi v měsíci srpnu 2002 uplatňovaly při ročním zúčtování daňových záloh, případně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob po skončení zdaňovacího období u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky při stanovení základu daně postup uvedený v bodě 2 odst. 3 , Pokynu č. D-240, tj. nevyžadovat potvrzení příjemce daru (§ 381 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Potvrzení konečného příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky o jeho výši a účelu může být nahrazeno např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem, výpisem z účtu Českého Telecomu a.s. nebo Českého mobilu a.s., znějícím na jméno poplatníka s dokladem o výši peněžních prostředků vydaných za volání na telefonní linku zřízenou za účelem pomoci obětem povodní, apod. Z předložených dokladů musí být vždy patrno, že finanční prostředky byly poukázány na povodňové bankovní účty zřízené v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. U darů zaslaných fyzickými osobami prostřednictvím jejich zaměstnavatelů na odstranění následků povodní doporučilo Ministerstvo financí územním finančním orgánům akceptovat existenci jmenných seznamů dárců, pokud z nich bude patrný účel poskytnutí, výše darované částky a číslo účtu, na který byla darovaná částka poukázána.
| Příloha č. 1 | Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou shromaždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro tento účel u banky |
| Příloha č. 2 | Seznam veřejných sbírek ve prospěch postižených povodněmi, konaných formou pronájmu telefonní linky určené ke shromaždování příspěvků z telefonního účtu |
Ing. Hana Větrovská, v.r.
v zastoupení ředitele odboru 53
Ing. Stanislav Špringl, v.r.
ředitel odboru 54
Poznámka: Seznam je řazen abecedně podle právnických osob konajících veřejné sbírky
| Evid. u MV pod č. S | Právnická osoba | Sídlo | Doba konání sbírky | Název banky nebo její pobočky Číslo účtu |
| 875 | 1. Český lawn tennis klub | Štvanice 38, 170 00 Praha 7 | od: 23.08.2002 do: 30.06.2003 | ČSOB a.s., Praha 1 č.ú.: 179181488/0300 |
| 869 | ADRA - občanské sdružení | Klikatá 46, 150 00 Praha 5 | od: 01.04.2002 do: 12.02.2005 | ČSOB a.s., pob. Praha 5 č.ú.: 24442444/0300 |
| 634 | AHOLD Czech Republic, a.s. | Slavíčkova 1a, 638 00 Brno | od: 27.08.2002 do: 25.08.2003 | Citibank, a.s., Brno č.ú.: 2021361103/2600 |
| 603 | AISIS o.s. | Gorkého 499, 272 01 KIadno | od: 23.08.2002 do: 31.12.2002 | eBanka, a.s., Praha 1 č.ú.: 952259001/2400 |
| 702 | Akciová společnost VLTAVA-LABE-PRESS | Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice | od: 19.08.2002 do: 15.08.2004 | Raiffeisenbank a.s., pob. České Budějovice č.ú.: 1042008400/5500 |
| 914 | Armáda spásy | Petržílkova 2565/23, 150 00 Praha 5 | od: 02.09.2002 do: 01.11.2002 | ČSOB a.s., pob. Praha 2 č.ú.: 475335533/0300 VS 2002 |
| 871 | Asociace muzeí a galerií ČR | Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 | od: 22.08.2002 do: 22.08.2005 | Komerční banka a.s., Praha 1 č.ú.: 27-7705500277/0100 |
| 1210 | Asociace svazů chovatelů koní ČR | Budějovická 479, 397 01 Písek | od: 10.10.2002 do: 31.12.2003 | ČSOB a.s., pob. Písek č:ú.: 179642467/0300 |
| 878 | Blaník a City Media, s.r.o. | Korunní 98, 101 00 Praha 10 | od: 24.08.2002 do: 24.08.2005 | ČSOB a.s., pob. Praha 4 č.ú.:191919190/0300 |
| 879 | Blaník a City Media, s.r.o. | Korunní 98, 101 00 Praha 10 | od: 24.08.2002 do: 30.09.2002 | ČSOB a.s., pob. Praha 4 č.ú.: 181818185/0300 |
| 899 | Czech air force benevolent funds agency s.r.o. | Ocelářská - Matějkovy domy 799, 190 00 Praha 9 | od: 30.08.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Kolín č.ú.: 428430319/0800 |
| 887 | Česká jezdecká federace | Atletická 100/2, POB 40, 160 00 Praha 6 - Strahov | od: 26.08.2002 do: 31.12.2002 | GE Capital bank, a.s., pob. Praha 6 č.ú.:10006-1732702-504/0600, VS 2002 |
| 908 | Česká komora architektů | Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 | od: 10.09.2002 do: 02.09.2005 | GE Capitalbank, pob. Praha 8 č.ú.: 2121212121/5800 |
| 915 | Česká lékárnická komora | Poliklinika Budějovická, A.Staška 80, 140 00 Praha 4 | od: 15.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., Praha 1 č.ú.: 51-0111240277/0100 |
| 892 | Česká spořitelna a.s. | Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 | od: 15.08.2002 do: 15.08.2003 | Česká spořitelna a.s. č.ú.: 19-33883399/0800 |
| 868 | Česká stomatologická komora | Ječná 3, 120 00 Praha 2 | od: 26.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Praha 2 č.ú.: 86-8970640267/0100 |
| 1109 | České dědictví UNESCO | Horní nám., 771 27 Olomouc | od: 23.08.2002 do: 20.08.2005 | Komerční banka a.s., pob. Olomouc č.ú.: 27-4231010247/0100 |
| 877 | Českobratrská církev evangelická - povšechný sbor | Jungmannova 9, 111 21 Praha 1 | od: 22.08.2002 do: 31.12.2003 | ČSOB a.s., Praha 1 č.ú. : 400573203/0300 |
| 880 | Český svaz žen | Panská 7, 111 53 Praha 1 | od: 22.08.2002 do: 31.12.2003 | ČSOB a.s., pob. Praha 8 č.ú.: 940940940/0300 |
| 862 | Člověk v tísni - Společnost při České televizi, o.p.s. | Kavčí hory, 140 70 Praha 4 | od: 14.08.2002 do: 16.08.2005 | I. HVB, Praha 2, č.ú.: 501166-009/2700 II. City bank, Praha 6, č.ú.: 204104-018/2600 III. ČSOB a.s., Praha 1, č.ú.: 334334334/0300 IV. Komerční banka a.s., Praha 1, č. ú.: 27-9279700207/0100 |
| 1329 | Diecézní charita Ostravsko-opavská | Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava 1 | od: 15.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka, a.s., pob. Ostrava č.ú.: 86-5218990257/0100 |
| 542 | Diecézní charita Brno | třída Kpt. Jaroše 9, 661 35 Brno | od: 30.07.2002 do:31.03.2003 | Raiffeisenbank a.s., pob. Brno č.ú.: 1034009999/5500 |
| 715 | Diecézní charita České Budějovice | Kanovnická 16, 370 01České Budějovice | od: 19.08.2002 do: 31.12.2004 | Raiffeisenbank a.s., pob. České Budějovice č.ú.: 2222222222/5500 |
| 872 | Divadelní a literární agentura Aura - pont | Radlická 55, 155 00 Praha 5 | od: 22.08.2002 do: 30.06.2003 | ČSOB a.s., Praha 1 č.ú.: 179201477/0300 |
| 867 | Divadlo v Dlouhé | Dlouhá tř. 727/39, 110 00 Praha 7 | od: 22.08.2002 do: 23.08.2003 | ČSOB a.s., Praha 1, pob. Praha 1 č.ú.: 179164418/0300 |
| 888 | Družstevní asociace ČR | Těšnov 5, 110 01 Praha 1 | od: 26.08.2002 do: 25.08.2003 | Komerční banka a.s., č.ú.: 51-0111390267/0100 |
| 1335 | Dům dětí a mládeže Klatovy | K.H. Borovského 43/IV, 339 01 Klatovy | od: 11.10.2002 do: 31.03.2003 | Komerční banka a.s., pob. Klatovy č.ú.: 0000782781480287/0100 |
| 917 | EBanka, a.s. | Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 | od: 06.09.2002 do: 30.11.2002 | eBanka a.s., Praha 1 č.ú.: 2401/2400 |
| 777 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Pekařská 53, 656 91 Brno | od: 03.09.2002 do: 03.10.2002 | Komerční banka a.s., pob. Brno č.ú.: 27-8723220257/0100 |
| 506 | Farní charita Pelhřimov | 393 01 Pelhřimov | od: 19.08.2002 do:31.12.2002 | ČSOB a.s., pob. Pelhřimov č.ú.:179120538/0300 |
| 539 | Hlavní město Praha | Mariánské náměstí 2, 101 01 Praha 1 | od: 14.08.2002 do: 31.12.2003 | První městská banka, a.s. č.ú.: 777 777 0700/6000 |
| 985 | Jihočeská hospodářská komora | Husova 9, 370 01 České Budějovice | od: 23.09.2002 do: 29.11.2002 | ČSOB a.s., pob. České Budějovice č.ú.: 178849140/0300 |
| 989 | Jihočeské divadlo p.o. | Dr. Stejskala 23, 370 47 České Budějovice | od: 26.09.2002 do: 31.12.2003 | Živnostenská banka a.s., pob. České Budějovice č.ú.: 2980813064/0400 |
| 493 | Jihočeský kraj | U Zimního stadionu 7952/2 370 76 České Budějovice | od: 20.08.2002 do: 30.06.2005 | ČSOB a.s. pob. České Budějovice č.ú.: 705705705/0300 |
| 538 | Jihomoravský kraj | Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno | od: 02.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Brno č.ú.: 27-7494600277/0100 |
| 885 | Kancelář akademie věd ČR | Národní 3, 117 20 Praha 1 | od: 26.08.2002 do: 31.03.2003 | Raiffeisenbank a.s., pob. Praha 1 č.ú.: 1021041455/5500 |
| 498 | Karlovarský kraj | Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary | od: 16.08.2002 do: 31.12.2002 | Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1043018600/5500 |
| 895 | Klub za starou Prahu | Mostecká 1, 118 00 Praha 1 | od: 30.08.2002 do: 30.08.2005 | ČSOB a.s., Praha 1 č.ú.: 179310745/0300 |
| 906 | Komunistická strana Čech a Moravy | Politických vězňů 9, 110 01 Praha 1 | od: 15.08.2002 do: 30. 12.2002 | ČSOB a.s., pob. Praha 3 č.ú.: 684844/0300, VS 88888, SP. S. 32420 |
| 884 | KOOPERATIVA pojišt'ovna a.s. | Templová 747, 110 01 Praha 1 | od: 26.08.2002 do: 25.11.2003 | Česká spořitelna a.s., pob. Praha 4 č.ú.: 2226222/0800 |
| 497 | Královéhradecký kraj | Wonkova 1 142, 500 02 Hradec Králové | od: 15.08.2002 do: 16.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Hradec Králové č.ú.: 787756320217/0100 |
| 901 | Lesy Hlavního města Prahy | Práčská 1885, 106 00 Praha 10 | od: 29.08.2002 do: 31.12.2003 | 1. městská banka. Praha 1 č.ú.: 2000780026/6000 |
| 910 | Maltézská pomoc, o.p.s. | Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 | od: 02.09.2002 do: 02.09.2003 | ČSOB a.s., č.ú.:178855778/0300, VS 123 |
| 1340 | Mateřská škola Český Krumlov | Tavírna 119 381 01Český Krumlov | od: 20.10.2002 do: 17.10.2005 | Raiffeisenbank a.s., pob. Český Krumlov č.ú.: 1002003533/5500 |
| 866 | Mediaprint a Kapa Pressegrosso, spol s.r.o. | Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 | od: 30.08.2002 do: 31.12.2002 | HVB Praha 1 č.ú.: 4898110/2700 |
| 957 | Město Albrechtice | Nám. ČSA 10, 793 95 Albrechtice | od: 24.08.2002 do: 15.09.2002 | ČSOB a.s., pob. Krnov č.ú.: 161949217/0300 |
| 949 | Město Aš | Kamenná 52, 352 01 Aš | od: 23.08.2002 do: 15.09.2002 | Česká spořitelna a.s. č.ú.: 60038-782051389/0800 |
| 700 | Město Bechyně | Nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně | od: 19.08.2002 do: 19.08.2003 | Česká spořitelna a.s., pob. Bechyně č.ú.: 704304379/0800 |
| 716 | Město Blatná | Nám. T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná | od: 19.08.2002 do: 30.09.2002 | Česká spořitelna a.s., č.ú.: 682760399/0800 |
| 842 | Město Blovice | Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice | od: 05.09.2002 do: 15.08.2003 | Komerční banka a.s., pob. Přeštice, expozitura Blovice č.ú.: 78-3058800207/0100 |
| 631 | Město Boskovice | Masarykovo náměstí 1/2, 680 18 Boskovice | od: 16.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s., exp. Boskovice, č.ú.: 86-1349600257/0100 |
| 513 | Město Bystřice nad Pernštejnem | 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | od: 24.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., exp. Bystřice nad Pernštejnem č.ú.: 8644772390297/0100 |
| 1026 | Město Cvikov | 471 54 Cvikov | od: 22.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Nový Bor č.ú.: 6015-3523 412/0100, VS 590911 |
| 728 | Město České Budějovice | Nám. Přemysla Otakara II. 2, 370 92 České Budějovice | od: 19.08.2002 do: 30.11.2002 | ČSOB a.s., pob. České Budějovice č.ú.: 182182182/0300 |
| 710 | Město Český Krumlov | Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov | od: 19.08.2002 do: 14.08.2005 | Raiffeisenbank a.s., pob. Český Krumlov č.ú.: 1002008668/5500 |
| 549 | Město Dobrovice | 294 41 Dobrovice | od: 18.08.2002 do: 26.08.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Dobrovice č.ú.: 35-0483210319/0800 |
| 1018 | Město Doksy | 472 01 Doksy | od: 19.08.2002 do: 23.08.2002 | GE Capital bank a.s., pob. Doksy č.ú.: 161784993/0600 |
| 807 | Město Dubí | Ruská 264, 417 01 Dubí | od: 18.08.2002 do: 30.09.2002 | Česká spořitelna a.s. pob. Dubí č.ú.: 1064153369/0800, VS 2002, KS 0308 |
| 1310 | Město Dubňany | Nám. 5. dubna 1149, 696 03 Dubňany | od: 28.08.2002 do: 05.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Dubňany č.ú.: 1446197359/0800 |
| 645 | Město Dvůr Králové n. L. | Nám. T.G.Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové n. L. | od: 14.08.2002 do: 15.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Trutnov č.ú.: 182-1303711349/0800 |
| 831 | Město Frenštát pod Radhoštěm | Nám. Míru č. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | od: 23.08.2002 do: 31.10.2002 | Komerční banka a.s., pob. Frenštát pod Radhoštěm č.ú.: 86634623025710100 |
| 602 | Město Frýdlant nad Ostravicí | Náměstí č.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | od: 23.08.2002 do: 16.09.2002 | Komerční banka, a.s., pob. Frýdek -Místek, exp. č.ú.: 86-5717490257/0100 |
| 1135 | Město Holice | 534 01Holice | od: 26.08.2002 do: 20.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Holice č.ú.: 78-9130240257/0100 |
| 946 | Město Horní Slavkov | Poštovní 12, 357 01Horní Slavkov | od: 21.08.2002 do: 30.09.2002 | Česká spořitelna a.s. č.ú.: 6015-0862175349/0800 |
| 648 | Město Hořice | Nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice | od: 14.08.2002 do: 15.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Hořice č.ú.: 6015-1161157329/0800 |
| 1103 | Město Hranice | Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice | od: 14.08.2002 do: 14.10.2002 | Komerční banka a.s., pob. Hranice č.ú.: 86-7192840267/0100 |
| 817 | Město Hrob | U Radnice 234, 417 04 Hrob | od: 24.08.2002 do: 14.09.2002 | Česká spořitelna a.s. č.ú.: 182-1060451369/0800 |
| 649 | Město Hronov | Nám. ČSA 5, 549 31 Hronov | od: 19.08.2002 do: 02.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Hronov č.ú.: 1524551/0100 - VS 43432321 |
| 943 | Město Chodov | Komenského 1077, 357 35 Chodov | od: 19.08.2002 do: 19.09.2002 | Česká spořitelna a.s. č.ú.: 862648329/0800 |
| 1067 | Město Chropyně | 768 11 Chropyně | od: 23.08.2002 do: 22.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Kroměříž č.ú.: 6015-1483133389/0800 VS 2321, KS 038 |
| 1170 | Město Chrudim | 537 01 Chrudim | od: 02.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s.; pob. Chrudim č.ú.: 78-8170110217/0100 |
| 1171 | Město Chrudim | 537 01 Chrudim | od: 02.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Chrudim č.ú.: 78-8170460217/0100 |
| 737 | Město Chýnov | Gabrielovo nám. 7, 391 55 Chýnov | od: 26.08.2002 do: 10.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Tábor č.ú.: 9883950237/0100 |
| 1014 | Město Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou | od: 17.08.2002 do: 30.11.2002 | Komerční banka a.s., pob. Jablonec nad Nisou č.ú. : 78805640227/0100 |
| 516 | Město Jaroměřice nad Rokytnou | 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou | od: 24.08.2002 do: 31.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Jaroměřice nad Rokytnou č.ú.: 182-1523812379/0800 |
| 1200 | Město Jeseník | Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník | od: 02.09.2002 do: 30.11.2002 | Komerční banka a.s., pob. Jeseník č.ú.: 86-7690370237/0100 |
| 805 | Město Kadaň | Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň | od: 14.08.2002 do: 31.08.2002 | Komerční banka a.s., pob. Kadaň č.ú.: 2150600295/0100 |
| 763 | Město Karlovy Vary | Moskevská 21, 360 00 Karlovy Vary | od: 16.08.2002 do: 30.09.2002 | Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1043019777/5500 |
| 849 | Město Kasejovice | 335 44 Kasejovice 98, okr. Plzeň - jih | od: 22.08.2002 do: 31.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Kasejovice 129 č.ú.: 19-725645359/0800 |
| 773 | Město Klatovy | Nám. Míru 62, 339 01Klatovy | od: 24.08.2002 do: 30.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Klatovy č.ú.: 823945339/0800 |
| 959 | Město Klecany | Do Klecánek 52, 250 67 Klecany | od: 20.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Praha 1 č.ú.: 2228-201/0100 |
| 536 | Město KIimkovice | Lidická 1, 742 83 Klimkovice | od: 23.08.2002 do: 20.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Klimkovice č.ú.: 20183-1764769359/0800 |
| 963 | Město Kolín | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín | od: 21.09.2002 do: 31.10.2002 | Komerční banka a.s., pob. Praha centrum č.ú.: 10030-7334-011/0100, VS 300 |
| 558 | Město Kostelec nad Labem | 277 13 Kostelec nad Labem | od: 23.08.2002 do: 10.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Kostelec nad Labem č.ú.: 51-6488970277/0100 |
| 1148 | Město Králíky | 561 69 Králíky | od: 26.08.2002 do: 31.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Králíky č.ú.: 0060151324193309/0800 |
| 573 | Město Kralupy nad Vltavou | 278 01 Kralupy nad Vltavou | od: 20.08.2002 do: 31.12.2003 | Komerční banka a.s., pob. Mělník, č.ú.: 516488910207/0100 |
| 822 | Město Krásná Lípa | Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa | od: 26.08.2002 do: 25.09.2002 | Union banka a.s. č.ú.: 19-1750609050/3400 |
| 1058 | Město Kroměříž | 767 01 Kroměříž | od: 19.08.2002 do: 31.12.2002 | ČSOB a.s., pob. Kroměříž č.ú.: 777111666/0300 |
| 1315 | Město Kuřim | Jungmannova 968, 664 34 Kuřim | od: 20.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Kuřim č.ú.: 278683960217/0100 |
| 1152 | Město Lázně Bohdaneč | 533 41 Lázně Bohdaneč | od: 26.08.2002 do: 26.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Lázně Bohdaneč č.ú.: 120620349/0800 |
| 783 | Město Libčice nad Vltavou | Nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou | od: 14.09.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Libčice nad Vltavou č.ú.: 1249-0388178349/0800 |
| 1101 | Město Lipník nad Bečvou | T.G. Masaryka, 751 31 Lipník nad Bečvou | od: 24.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Lipník nad Bečvou č.ú.: 86-7193250277/0100 |
| 809 | Město Litoměřice | Mírové nám. 7/15, 412 01 Litoměřice | od: 22.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s. pob. Litoměřice č.ú.: 19-1524-471/0100, VS 88888 |
| 938 | Město Litovel | Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel | od: 14.08.2002 do: 13.08.2005 | Komerční banka a.s., pob. Litovel č.ú.: 27-8928790237/0100 |
| 947 | Město Loket | T.G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket | od: 22.08.2002 do: 20.10.2002 | Komerční banka a.s. č.ú.: 78-4001490257/0100 |
| 1400 | Město Lom | Nám. Republiky 13, 435 11 Lom | od: 13.10.2002 do: 31.10.2003 | Česká spořitelna a.s., pob. Most č.ú.: 182-1041418379/0800 |
| 816 | Město Lovosice | Školní 2, 10 02 Lovosice 4 | od: 23.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s. pob. Lovosice č.ú.: 94-3501100257/0100 |
| 1121 | Město Modřice | Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice | od: 26.08.2002 do: 10.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Brno - venkov č.ú.: 27-8617140237/0100 |
| 665 | Město Náchod | Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod | od: 15.08.2002 do: 31.10.2002 | Komerční banka a.s., pob. Náchod č.ú.: 78-8849870247/0100 |
| 510 | Město Náměšt nad Oslavou | 675 71 Náměšt nad Oslavou | od: 17.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka, a.s., pob. Náměšt nad Oslavou č.ú.: 19-7757270207/0100 |
| 1061 | Město Napajedla | 763 61 Napajedla | od: 22.08.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Napajedla č.ú.: 1410386369/0800 |
| 948 | Město Nejdek | Nám. Karla IV 239, 362 21 Nejdek | od: 22.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s. č.ú.: 78-2513550277/0100 |
| 695 | Město Němčice nad Hanou | Palackého 3, 798 27 Němčice nad Hanou | od: 26.08.2002 do: 29.11.2002 | Česká spořitelna a.s., č.ú.: 182-1500568369/0800 |
| 1111 | Město Neratovice | 277 11 Neratovice | od: 27.08.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Neratovice č.ú.: 1783-0460018359/0800 |
| 1043 | Město Nový Bor | Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor | od: 03.09.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Nový Bor č.ú.: 94488I600257/0100, KS 308, VS 9 |
| 1013 | Město Odry | Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry | od: 21.09.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Odry č.ú.: 1772281329/0800 |
| 668 | Město Opočno | Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno | od: 19.08.2002 do: 20.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. 4počno , č.ú.: 1244181359/0800 |
| 1057 | Město Otrokovice | 765 02 Otrokovice | od: 19.08.2002 do:06.01.2003 | Komerční banka a.s., pob.Otrokovice č.ú.: 27-914118023/0100 |
| 708 | Město Písek | Velké nám. 114, 397 19 Písek | od: 19.08.2002 do: 31.03.2003 | ČSOB a.s., pob. Písek č.ú.: 179113151/0300 (most), 179114015/0300 (ostatní škody) |
| 772 | Město Plánice | 340 34 Plánice 180 | od: 23.08.2002 do: 30.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Plánice č.ú.: 0823952379/0800 |
| 850 | Město Plzeň | Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň | od: 22.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Plzeň č.ú.: 4924660277/0100 |
| 851 | Město Plzeň | Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň | od: 19.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., pob. Plzeň č.ú.: 4924720217/0100 |
| 718 | Město Protivín | T.G. Masaryka 128, 398 11 Protivín | od: 19.08.2002 do: 31.12.2002 | Komerční banka a.s., č.ú.: 780356260217/0100 |
| 1128 | Město Přelouč | 535 01 Přelouč | od: 19.08.2002 do: 19.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Přelouč č.ú.: 78-9129750217/0100 |
| 1112 | Město Příbram | 261 01 Příbram 1 | od: 22.08.2002 do: 31.12.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Příbram č.ú.: 182-521689309/0800 |
| 1346 | Město Rajhrad | Městečko 32, 664 61 Rajhrad | od: 23.09.2002 do: 31.10.2002 | ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, pob. Brno č.ú.: 135805762/0300 |
| 769 | Město Rokycany | Masarykovo nám. 1/I, 337 01 Rokycany | od: 19.08.2002 do: 20.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Rokycany č.ú.: 78-3640310297/0100 |
| 1015 | Město Rokytnice nad Jizerou | 512 44 Rokytnice nad Jizerou | od: 20.08.2002 do: 30.09.2002 | Komerční banka a.s., pob. Dolní Rokytnice č.ú.: 78-9652830297/0100 VS 111 |
| 673 | Město Rokytnice v Orlických horách | Nám. Jindřich Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orl. horách | od: 26.08.2002 do: 09.10.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Rokytnice v Orl. horách č. ú.: 1038-1240089379/0800 |
| 803 | Město Roudnice nad Labem | Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem | od: 30.08.2002 do: 15:09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Roudnice nad Labem č.ú.: 1003706329/0800 |
| 585 | Město Řevnice | 252 30 Řevnice | od: 20.08.2002 do: 31.12.2004 | Česká spořitelna a.s., obl. pob. Kladno, pob. Řevnice č.ú.: 19-0388051399/0800 |
| 564 | Město Říčany | 251 01 Říčany | od: 23.08.2002 do:31.10.2002 | Komerční banka a.s., Praha č.ú.:270326400477/0100 |
| 592 | Město Sadská | 289 12 Sadská | od: 19.08.2002 do: 20.09.2002 | Česká spořitelna a.s., pob. Sadská č.ú.: 6015-0504348369/0800 |
