Váš nákupní košík: prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz
26
Čj. 111/16 261/2001 ze dne 22. února 2001
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje:
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
| Název ukazatele | Číslo řádku | Pro kapitoly |
| Pojistné na důchodové pojištění | 7010 | 313 |
| Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj | 7020 | 301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375 |
| Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj | 7030 | 301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 7040 | 301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329, 333,334,335,336,341, 344,345, 346,347,348,349,353,358,374, 375,380 |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 7041 | 301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329,333, 334,335,336,341,344,345,346,347, 348,349,353,358,374,375,380 |
| Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování programů podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb. | 7050 | všechny kapitoly (s výjimkou 396, 397, 398) |
| Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.) | 7060 | 301, 302,303, 309, 358,381 |
| Vrcholné státní návštěvy | 7070 | 306, 398 |
| Výdaje na civilní ochranu | 7100 | 307 |
| Program péče o krajinu | 7110 | 315 |
| Splátka jistiny úvěru ČD | 7120 | 327 |
| Podpora agrokomplexu: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství | 7131 | 329 |
| - posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády | 7132 | 329 |
| - majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči | 7133 | 329 |
| - dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. | 7134 | 329 |
| Podpora lesnímu hospodářství | 7140 | 329 |
| Progam studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření | 7150 | 329 |
| Progam pro stanovení zátopových území | 7160 | 329 |
| Udržba a provoz vodní cesty | 7161 | 329 |
| Protipovodňová opatření | 7162 | 329 |
| Přímé dotace vodnímu hospodářství | 7163 | 329 |
| Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT | 7170 | 333 |
| Regionální školství -běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT | 7181 | 333 |
| Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výdajů specifikovaných MŠMT | 7190 | 333 |
| Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výdajů specifikovaných MŠMT | 7200 | 333 |
| Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních | 7211 | 334 |
| pojistné duchovních | 7212 | 334 |
| platy administrativy | 7213 | 334 |
| pojistné administrativy | 7214 | 334 |
| prostředky na věcné náklady CNS | 7215 | 334 |
| prostředky na údržbu církevního majetku | 7216 | 334 |
| Podpora českých divadel | 7220 | 334 |
| Program záchrany architekt. dědictví | 7230 | 334 |
| Havarijní - střešní program | 7250 | 334 |
| Program restaurování movitých kulturních památek | 7260 | 334 |
| Integovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví | 7261 | 334 |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | 7280 | 334 |
| Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny | 7290 | 334 |
| Program podpory záchranných archeologických výzkumů | 7300 | 334 |
| Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin | 7311 | 334 |
| Veřejné informační služby knihoven | 7320 | 334 |
| Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů | 7330 | 334 |
| Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU | 7340 | všechny kapitoly (s výjimkou 396, 397, 398) |
| Kulturní aktivity | 7350 | 334 |
| Zdravotnické programy celkem | 7360 | 335 |
| z toho: Národní progam zdraví | 7370 | 335 |
| Platy státních zástupců | 7380 | 336 |
| Ostatní sociální dávky: z toho odchodné | 7390 | 336 |
| Výdaje vězeňství | 7410 | 336 |
| Odměny odsouzených | 7420 | 336 |
| Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů | 7440 | 306, 314, 317, 345, 346 |
| Výdaje na radonový program | 7490 | 375 |
| Koncepce vízové politiky a modernizace vízového procesu | 7510 | 306 |
| Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v rudném a uhelném hornictví | 7520 | 322 |
| Obligatorní sociálně zdravotní náklady při útlumu v uranovém hornictví včetně sanace těžby uranu | 7530 | 322 |
| Výdaje justice | 7570 | 336 |
| Výdaje na mezinárodní konference, semináře a sympózia | 7580 | 308, 314, 333 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. | 7590 | 307, 308, 314 |
| Neinvestiční transfery do zahraničí | 7600 | 306 |
| Visegradský fond | 7610 | 306 |
| Program podpory vzdělávání národnostních menšin | 7620 | 333 |
| Český institut sociální a ekonomické strategie při UK | 7630 | 333 |
| Pozemkové úpravy | 640 | 380 |
| Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu výrazné změny financování OkÚ | 7650 | 380 |
| Financování opatření k odstranění následků povodní | 7660 | 397 |
| Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku | 7670 | 397 |
| Výdaje na posílení výkonu státní správy územních samosprávných celků a okresních úřadů | 7680 | 397 |
| Výdaje na krytí dopadu dosud nespecifikovaných změn financování okresních úřadů | 7690 | 397 |
| Výdaje na reformu veřejné správy | 7700 | 397 |
| Vládní rozpočtová rezerva | 7710 | 398 |
| Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků | 7720 | 398 |
| Výdaje na protidrogovou politiku | 7730 | 398 |
| Stavební spoření | 7740 | 398 |
| Podpora exportu | 7750 | 398 |
| Majetková újma | 7760 | 398 |
| Ostatní podpora podnikům | 7770 | 398 |
| Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím | 7780 | 398 |
| Sociální výdaje; náhrady | 7790 | 398 |
| Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc | 7800 | 398 |
| Další prostředky pro územní samosprávy | 7810 | 398 |
| Prostředky pro okresní úřady | 7820 | 398 |
| Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně | 7830 | 398 |
| Ostatní výdaje | 7840 | 398 |
Zveřejňujeme číselník územních jednotek, který se využívá při zpracování části IX. Poskytnuté (přijaté) transfery (dotace) a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (ze státního rozpočtu a státních fondů) finančních výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M
Číselník územních jednotek
(platný pro údaje části IX. finančních výkazů)
| Kód NUTS | číslo územní jednotky | Název okresu | Původní ZKO |
| CZ011 | 110 | Hl. m. Praha | 3100 |
| CZ021 | 210 | Středočeský kraj | |
| CZ0211 | 211 | Benešov | 3201 |
| CZ0212 | 212 | Beroun | 3202 |
| CZ0213 | 213 | Kladno | 3203 |
| CZ0214 | 214 | Kolín | 3204 |
| CZ0215 | 215 | Kutná Hora | 3205 |
| CZ0216 | 216 | Mělník | 3206 |
| CZ0217 | 217 | Mladá Boleslav | 3207 |
| CZ0218 | 218 | Nymburk | 3208 |
| CZ0219 | 219 | Praha-východ | 3209 |
| CZ021A | 21A | Praha-západ | 3210 |
| CZ021B | 21B | Příbram | 3211 |
| CZ021C | 210 | Rakovník | 3212 |
| CZ031 | 310 | Budějovický kraj | |
| CZ0311 | 311 | České Budějovice | 3301 |
| CZ0312 | 312 | Český Krumlov | 3302 |
| CZ0313 | 313 | Jindřichův Hradec | 3303 |
| CZ0314 | 314 | Písek | 3305 |
| CZ0315 | 315 | Prachatice | 3306 |
| CZ0316 | 316 | Strakonice | 3307 |
| CZ0317 | 317 | Tábor | 3308 |
| CZ032 | 320 | Plzeňský kraj | |
| CZ0321 | 321 | Domažlice | 3401 |
| CZ0322 | 322 | Klatovy | 3404 |
| CZ0323 | 323 | Plzeň-město | 3405 |
| CZ0324 | 324 | Plzeň-jih | 3406 |
| CZ0325 | 325 | Plzeň-sever | 3407 |
| CZ0326 | 326 | Rokycany | 3408 |
| CZ0327 | 327 | Tachov | 3410 |
| CZ041 | 410 | Karlovarský kraj | |
| CZ0411 | 411 | Cheb | 3402 |
| CZ0412 | 412 | Karlovy Vary | 3403 |
| CZ0413 | 413 | Sokolov | 3409 |
| CZ042 | 420 | Ústecký kraj | |
| CZ0421 | 421 | Děčín | 3502 |
| CZ0422 | 422 | Chomutov | 3503 |
| CZ0423 | 423 | Litoměřice | 3506 |
| CZ0424 | 424 | Louny | 3507 |
| CZ0425 | 425 | Most | 3508 |
| CZ0426 | 426 | Teplice | 3509 |
| CZ0427 | 427 | Ústí nad Labem | 3510 |
| CZ051 | 510 | Liberecký kraj | |
| CZ0511 | 511 | Česká Lípa | 3501 |
| CZ0512 | 512 | Jablonec nad Nisou | 3504 |
| GZ0513 | 513 | Liberec | 3505 |
| CZ0514 | 514 | Semily | 3608 |
| CZ052 | 520 | Královéhradecký kraj | |
| CZ0521 | 521 | Hradec Králové | 3602 |
| CZ0522 | 522 | Jičín | 3604 |
| CZ0523 | 523 | Náchod | 3605 |
| CZ0524 | 524 | Rychnov nad Kněžnou | 3607 |
| CZ0525 | 525 | Trutnov | 3610 |
| CZ053 | 530 | Pardubický kraj | |
| CZ0531 | 531 | Chrudim | 3603 |
| CZ0532 | 532 | Pardubice | 3606 |
| CZ0533 | 533 | Svitavy | 3609 |
| CZ0534 | 534 | Ústí nad Orlicí | 3611 |
| CZ061 | 610 | Jihlavský kraj | |
| CZ0611 | 611 | Havlíčkův Brod | 3601 |
| CZ0612 | 612 | Jihlava | 3707 |
| CZ0613 | 613 | Pelhřimov | 3304 |
| CZ0614 | 614 | Třebíč | 3710 |
| CZ0615 | 615 | Žďár nad Sázavou | 3714 |
| CZ062 | 620 | Brněnský kraj | |
| CZ0621 | 621 | Blansko | 3701 |
| CZ0622 | 622 | Brno-město | 3702 |
| CZ0623 | 623 | Brno-venkov | 3703 |
| CZ0624 | 624 | Břeclav | 3704 |
| CZ0625 | 625 | Hodonín | 3706 |
| CZ0626 | 626 | Vyškov | 3712 |
| CZ0627 | 627 | Znojmo | 3713 |
| CZ071 | 710 | Olomoucký kraj | |
| CZ0711 | 711 | Jeseník | 3811 |
| CZ0712 | 712 | Olomouc | 3805 |
| CZ0713 | 713 | Prostějov | 3709 |
| CZ0714 | 714 | Přerov | 3808 |
| CZ0715 | 715 | Šumperk | 3809 |
| CZ072 | 720 | Zlínský kraj | |
| CZ0721 | 721 | Kroměříž | 3708 |
| CZ0722 | 722 | Uherské Hradiště | 3711 |
| CZ0723 | 723 | Vsetín | 3810 |
| CZ0724 | 724 | Zlín | 3705 |
| CZ081 | 810 | Ostravský kraj | |
| CZ0811 | 811 | Bruntál | 3801 |
| CZ0812 | 812 | Frýdek-Místek | 3802 |
| CZ0813 | 813 | Karviná | 3803 |
| CZ0814 | 814 | Nový Jičín | 3804 |
| CZ0815 | 815 | Opava | 3806 |
| CZ0816 | 816 | Ostrava-město | 3807 |
| 990 999 | fiktivní číslo kraje fiktivní číslo okresu | 3999 |
Ředitelka odboru státního rozpočtu:
Ing. Renata Mládkové, CSc., v. r.
Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck
Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování
Cena: 1 590 KčKOUPIT
Ondřej Závodský, Martin Svoboda - Wolters Kluwer ČR, a.s.
Druhé vydání komentáře zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (č. 219/2000 Sb.) nabízí komplexní vhled do právní regulace majetkového práva státu. Zákon o majetku České ... pokračování
Cena: 1 379 KčKOUPIT
Ivan David - Nová beseda, z.s.
Autor zkoumá filmové právo z autorskoprávního hlediska a skrze historické a mezioborové průhledy pojímá kinematografii jako kulturní a ekonomický, ale především právní fenomén. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a exploatace audiovizuálního díla, jejichž podoba je ... pokračování
Cena: 300 KčKOUPIT
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv | |
| Poslední právní akt: | 20 |
| Finanční zpravodaj | |
| Poslední číslo vydané MF: | 4 |
| Poslední předpis: | 5 |
Stav k 16. 2. 2026 | |
Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634
Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz