290
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. září 2024 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. září 2024 (II. kolo).
I.
Výsledky I. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. září 2024.
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
| Počet volených senátorů | 27 |
| Počet zvolených senátorů | 5 |
| Počet volebních okrsků | 4 718 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 4 718 |
| Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 693 038 |
| Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky | 820 452 |
| Procento volební účasti | 30,47 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 812 201 |
| Počet platných hlasů celkem | 793 489 |
V I. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. září 2024 byl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH V I. KOLE
| Volební obvod | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí |
||||
| číslo | sídlo | Senátor | Věk | Politická příslušnost | |
| 2 | Sokolov | Mgr. Jana Mráčková Vildumetzová | 51 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 17 | Praha 12 | Pavel Fischer | 59 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 |
| 71 | Ostrava-město | Bc. Martin Bednář, MBA | 49 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 74 | Karviná | Ing. Petr Vícha | 60 | Sociální demokracie | Koalice SOCDEM a ANO |
| 77 | Vsetín | Jiří Čunek | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
II.
Výsledky II. kola voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 27. a 28. září 2024.
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
| Počet volených senátorů | 22 |
| Počet zvolených senátorů | 22 |
| Počet volebních okrsků | 4 154 |
| Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování | 4 154 |
| Počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů | 2 239 246 |
| Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky | 392 779 |
| Procento volební účasti | 17,54 |
| Počet odevzdaných úředních obálek | 392 632 |
| Počet platných hlasů celkem | 390 601 |
Ve II. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 27. a 28. září 2024 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
| Volební obvod | Přihlášen politic. stranou, politic. hnutím nebo koalicí |
||||
| číslo | sídlo | Senátor | Věk | Politická příslušnost | |
| 5 | Chomutov | MVDr. Přemysl Rabas | 61 | Bez politické příslušnosti | SEN 21 |
| 8 | Rokycany | Ing. Mgr. Miroslav Kroc | 57 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 11 | Domažlice | Jan Látka | 70 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 14 | České Budějovice | Bc. Zbyněk Sýkora, MBA | 40 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 20 | Praha 4 | prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. | 75 | Bez politické příslušnosti | Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09 |
| 23 | Praha 8 | Mgr. Vladimíra Ludková | 45 | Občanská demokratická strana | Koalice KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR |
| 26 | Praha 2 | prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. | 54 | Bez politické příslušnosti | Koalice STAN, TOP 09 |
| 29 | Litoměřice | MUDr. Ondřej Štěrba | 53 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 32 | Teplice | Ing. Jan Schiller | 52 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 35 | Jablonec nad Nisou | Bc. Lena Mlejnková | 49 | Starostové pro Liberecký kraj | Starostové pro Liberecký kraj |
| 38 | Mladá Boleslav | Ondřej Lochman | 43 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Koalice STAN, SLK |
| 41 | Benešov | JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. | 49 | Bez politické příslušnosti | Koalice KONS, ODS, Monarchiste.cz a Svobodní |
| 44 | Chrudim | Mgr. Jan Tecl, MBA | 60 | Občanská demokratická strana | Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a STO |
| 47 | Náchod | brig. gen. v. v. Mgr. Martin Červíček | 52 | Občanská demokratická strana | Občanská demokratická strana |
| 50 | Svitavy | Mgr. Bc. David Šimek, MBA | 47 | Nestraníci | Koalice KDU-ČSL, Nestraníci |
| 53 | Třebíč | Hana Záková | 55 | Bez politické příslušnosti | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 56 | Břeclav | Mgr. Robert Šlachta | 53 | PŘÍSAHA občanské hnutí | PŘÍSAHA občanské hnutí |
| 59 | Brno-město | doc. Břetislav Rychlík | 66 | Bez politické příslušnosti | Koalice Zelení, ODS, Piráti a TOP 09 |
| 62 | Prostějov | Mgr. František Jura, MBA, LL.M. | 55 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 65 | Šumperk | prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. | 46 | Bez politické příslušnosti | Nezávislý kandidát |
| 68 | Opava | Ing. Tomáš Navrátil | 41 | ANO 2011 | ANO 2011 |
| 80 | Zlín | doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA | 43 | Bez politické příslušnosti | ANO 2011 |
Předseda Státní volební komise:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.